Chuki
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | São Bento | Catanduva | Transferência gratuita | - |
2023-06-01 | ASA | São Bento | Transferência gratuita | - |
2023-01-01 | Juventus | ASA | Transferência gratuita | - |
2022-06-15 | EC São Bernardo | Juventus | Transferência gratuita | - |
2018-07-15 | Velo Clube | Penapolense | Desconhecido | - |
2018-01-09 | Taubaté | Velo Clube | Desconhecido | - |
2017-06-01 | Barretos | Taubaté | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Itapirense | Barretos | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Batatais | Itapirense | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Inter de Limeira | Batatais | Desconhecido | - |
2013-06-03 | Independente SP | CA Linense | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Paulista A3 | Segundo lugar | 1x |
Chuki tem 36 anos, nasceu a 5 August 1988, em Brazil.
O nome completo é Marcos de Carvalho Junior.
Chuki joga atualmente no Catanduva, em Brasil .
Chuki joga na posição de Avançado.
Catanduva - 2024
Nome | Idade | |||
c | I. Flor | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Wendell | 33 | |||
Ailton Freitas Batista | 24 | |||
Felipe | 27 | |||
Defender | ||||
Isac Nascimento de Oliveira | 24 | |||
Guilherme Martins | 25 | |||
Luis Díaz Muñoz | 26 | |||
Marlon | 27 | |||
Udson | 28 | |||
Brumati | 37 | |||
Leo Simas | 26 | |||
Midfielder | ||||
Vinicius Roberto Michelon | 24 | |||
Deyvid Vinícius Almeida Dias | 23 | |||
João Pedro Ramos Monteiro | 24 | |||
Gabriel de Aviz Vidal | 21 | |||
Indio | 31 | |||
Felipe Sussai | 24 | |||
Renan | 33 | |||
Elivelton | 29 | |||
Cristhyan | 24 | |||
Gustavo | 30 | |||
Pedro | 29 | |||
Leo Couto | 26 | |||
Bruno | 26 | |||
Beto | 29 | |||
Attacker | ||||
Adriano | 32 | |||
Luiz Sampaio | 24 | |||
Roni | 34 | |||
Alef | 30 | |||
Franklin | 32 | |||
Gilberto | 31 | |||
G. Rodrigues Ferreira | 23 | |||
Chuki | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |