Calyson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-07 | Aparecidense | Londrina | Transferência gratuita | - |
2023-04-06 | Camboriú | Aparecidense | Transferência gratuita | - |
2022-12-22 | ABC | Camboriú | Transferência gratuita | - |
2022-08-02 | Ituano | ABC | Transferência gratuita | - |
2021-12-17 | CRB | Ituano | Transferência gratuita | - |
2020-08-12 | São Caetano | América Mineiro | Transferência gratuita | - |
2019-01-04 | Ceará | São Caetano | Transferência gratuita | - |
2018-07-13 | Brasil de Pelotas | Ceará | Transferência gratuita | - |
2017-08-18 | Sergipe | Brasil de Pelotas | Desconhecido | - |
2017-02-22 | Atlético Tubarão | Sergipe | Desconhecido | - |
2016-07-05 | Sergipe | Atlético Tubarão | Transferência gratuita | - |
2016-03-15 | Glória | Sergipe | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Luverdense | Glória | Desconhecido | - |
2015-08-01 | Inter de Lages | Luverdense | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Coritiba | Inter de Lages | Desconhecido | - |
2013-12-27 | Grêmio | Coritiba | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Serie C | Vencedor | 1x | ||
Potiguar | Vencedor | 1x | ||
Alagoano | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Sergipano 1 | Vencedor | 1x | ||
Paulista Série A2 | Vencedor | 1x | ||
Serie A | Segundo lugar | 1x | ||
Mineiro 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Gaúcho 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Serie B | Segundo lugar | 1x |
Calyson tem 31 anos, nasceu a 25 February 1993, em Manhuaçu, Brazil.
O nome completo é Calyson Rubens Santiago Rosa.
Calyson joga atualmente no Londrina, em Brasil .
Calyson joga na posição de Avançado.
Londrina - 2024
Nome | Idade | |||
c | Alemão | 49 | ||
ac | Warta | 59 | ||
c | C. dos Santos Oliveira | 55 | ||
Goalkeeper | ||||
Hélio Miguel Júnior | 21 | |||
Yvan Tiwa | 19 | |||
Arthur | 27 | |||
Ygor Vinhas | 30 | |||
Elzo Francisco Pereira Neto | 24 | |||
Defender | ||||
C. Alves Roque Gomes | 22 | |||
Luis Felipe Hungria Martins | 23 | |||
Rayan | 28 | |||
Lucas Henrique Mazetti | 23 | |||
Maurício Júnior Lima Rodrigues | 23 | |||
Igor França Silva | 21 | |||
Vinicius | 32 | |||
João Victor | 24 | |||
Samuel Chukwuemeka | 22 | |||
Frazan | 28 | |||
Thiago Ennes | 28 | |||
Geferson | 30 | |||
Lauan Marques Bento de Oliveira | 20 | |||
Rayan | 34 | |||
Midfielder | ||||
Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato | 22 | |||
Pedro Cacho | 24 | |||
Daniel Sergio Martins | 22 | |||
Victor Hugo Ramos de Souza | 20 | |||
Jonas Cabral da Rocha Silva | 21 | |||
Rafael Longuine | 34 | |||
Marthã Fernando | 27 | |||
Kady | 29 | |||
Tauã Belo | 29 | |||
Samuel | 24 | |||
Attacker | ||||
Pablo Ruan Messias Cardozo | 21 | |||
Ingro | 32 | |||
José Cirilo Pereira Júnior | 22 | |||
Danilo de Souza Lima | 21 | |||
Daniel Amorim | 35 | |||
Everton Macedo Moraes | 22 | |||
Calyson | 31 | |||
Henrique | 31 | |||
Gustavo Franca Amadio | 26 | |||
Jô | 25 | |||
Iago Teles da Silva | 24 | |||
Echaporã | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |