Mateo Topić
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Radnik | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024/2025 | Radnik | 2. HNL | 189 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
2024 | Radnik | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Radnik | 2. HNL | 1622 | 28 | 18 | 10 | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | ||
2023 | Radnik | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Varaždin | 1. HNL | 1 | ||||||||||
2022 | Varaždin | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Radnik | 2. HNL | |||||||||||
2021/2022 | Varaždin | 2. HNL | 526 | 13 | 5 | 8 | 3 | 20 | 2 | ||||
2021/2022 | Varaždin | Cup | 1 | ||||||||||
2021 | Varaždin | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Radnik | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Rudes | Cup | |||||||||||
2020/2021 | Vinogradar | Cup | |||||||||||
2020/2021 | Radnik | 2. HNL | 1503 | 26 | 16 | 10 | 13 | 12 | 18 | 7 | 1 | ||
2020/2021 | Radnik | Cup | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Novigrad | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Vinogradar | Cup | 156 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2017/2018 | Radnik | 2. HNL | 505 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
2017/2018 | Kustošija | 2. HNL | 552 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Rudes | Cup | 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
2016/2017 | Rudes | 2. HNL | 357 | 16 | 3 | 13 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||
2015/2016 | Radnik | 2. HNL | 1483 | 18 | 18 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||||
2015/2016 | Split | 1. HNL | 58 | 3 | 3 | 6 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-10 | Varaždin | Sesvete | Transferência gratuita | - |
2023-07-01 | Sesvete | Varaždin | Desconhecido | - |
2022-08-17 | Varaždin | Sesvete | Empréstimo | - |
2021-08-02 | Sesvete | Varaždin | Desconhecido | - |
2020-08-01 | Novigrad | Sesvete | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Vinogradar | Novigrad | Desconhecido | - |
2018-08-09 | Kustošija | Vinogradar | Desconhecido | - |
2018-02-01 | Sesvete | Kustošija | Desconhecido | - |
2016-08-01 | Split | Rudeš | Desconhecido | - |
2016-01-27 | Sesvete | Split | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
2. HNL | Vencedor | 2x |
Mateo Topić tem 28 anos, nasceu a 13 April 1996, em Prozor, Bosnia and Herzegovina.
O nome completo é Mateo Topić.
Mateo Topić joga atualmente no Radnik, em Croácia .
Mateo Topić joga na posição de Avançado.
Radnik - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | M. Jukić | 44 | ||
ac | Z. Gajski | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Ivan Omazić | 18 | |||
Borna Cik | 19 | |||
Luka Savatović | 20 | |||
Dominik Hegeduš | 20 | |||
Toni Šušković | 30 | |||
Defender | ||||
Ante Matić | 21 | |||
Niko Radujković | 20 | |||
Filip Markanović | 20 | |||
Jeremiah Oluwaseyi Olaleke | 18 | |||
Niko Cindrić | n.d. | |||
Josip Brešić | 18 | |||
Jaemin Cho | 23 | |||
Tino Agić | 22 | |||
Marin Brigić | 24 | |||
Tin Kulenović | 28 | |||
Toni Gorupec | 31 | |||
Boško Bošković | 23 | |||
Midfielder | ||||
Jaka Korošec | 24 | |||
Emanuel Črnko | 25 | |||
Petar Antolković | 19 | |||
Jurica Jurčec | 22 | |||
Vlado Čamber | 18 | |||
Nikolay Pavlov Arahangelov | 21 | |||
Ivan Kukavica | 20 | |||
Diogo de Carvalho Cardoso | n.d. | |||
Attacker | ||||
Caio Da Cruz Oliveira Queiroz | 22 | |||
Kang-Ho Jang | 21 | |||
Vilim Gec | 20 | |||
Nino Domazet | 17 | |||
Karlo Herceg | 19 | |||
Bartol Kardum | 18 | |||
Mateo Topić | 28 | |||
Lovre Banovec | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |