Marco Antonio Barrios
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Santa Cruz | Primera División | 1106 | 16 | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||
2023 | Real Tomayapo | Primera División | 415 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | ||||
2022 | Real Tomayapo | Primera División | 2091 | 28 | 22 | 6 | 6 | 10 | 1 | 10 | |||
2022 | Royal Pari | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | Royal Pari | Primera División | 24 | 2 | 2 | 7 | |||||||
2021 | Royal Pari | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2020 | Royal Pari | Primera División | 874 | 13 | 10 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||
2019 | Royal Pari | CONMEBOL Sudamericana | 102 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
2019 | Royal Pari | Primera División | 3059 | 35 | 35 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||
2018 | Royal Pari | Primera División | 3395 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
2014/2015 | Sport Boys | Play-offs 1/2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Sport Boys | Primera División | 1295 | 17 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||
2013/2014 | Sport Boys | Primera División | 384 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-10 | Real Tomayapo | Santa Cruz | Desconhecido | - |
2022-01-01 | Royal Pari | Real Tomayapo | Desconhecido | - |
2017-07-01 | Sport Boys | Royal Pari | Desconhecido | - |
Marco Antonio Barrios tem 29 anos, nasceu a 23 February 1995, em Santa Cruz, Bolivia.
O nome completo é Marco Antonio Barrios Guevara.
Marco Antonio Barrios joga atualmente no Santa Cruz, em Bolívia .
Marco Antonio Barrios joga na posição de Médio.
Santa Cruz - 2024
Nome | Idade | |||
c | J. Peña | 56 | ||
ac | J. Ulloa | n.d. | ||
c | M. Straccia | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Diego Zamora | 31 | |||
Omar Ledezma | n.d. | |||
Jimmy Roca Salazar | 25 | |||
José pablo Ríos Torcuato | n.d. | |||
Defender | ||||
Saul Rueda Bascope | n.d. | |||
Jefferson Ibáñez | 29 | |||
Walter Antelo Yncian | 28 | |||
Juan Rivero | 35 | |||
Oscar Ribera | 32 | |||
Ricardo Suárez Antelo | 33 | |||
Brian Lopez Nina | 25 | |||
Luis Ruano Caicedo | 33 | |||
Midfielder | ||||
Luis Daniel Ardaya Mancilla | 22 | |||
Andree Gustavo Navia Rios | n.d. | |||
Gabriel Mendoza | n.d. | |||
Luis Condarco | n.d. | |||
Ricardo Edson Pena Justiniano | n.d. | |||
Gerson Malgor Cuyati | 21 | |||
Harold Antelo Torrico | n.d. | |||
Jean Wichekar | 24 | |||
Santos Navarro Arteaga | 34 | |||
Marco Antonio Barrios | 29 | |||
Mario Ovando | 39 | |||
Imanol Cárdenas | 24 | |||
José Veizaga Vargas | 28 | |||
Edward Vaca Hurtado | 25 | |||
Ervin Montero Antelo | 24 | |||
José Serrano Justiniano | 26 | |||
Samuel Pozo | 27 | |||
Jhonathan Caicedo | 29 | |||
Attacker | ||||
Sebastian Coplot | n.d. | |||
Jhoan Sebastian Castillo Tapia | 19 | |||
Jose Lara | n.d. | |||
Jhon Pajoy | 36 | |||
Efmamjjasond González | n.d. | |||
Alan Mercado | 31 | |||
Luis Saldías Muños | 27 | |||
Oscar Paz Vargas | 29 | |||
Brayan Moreno | 26 | |||
Carlos Mateo Abastoflor Aguilera | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |