Tomáš Šimkovič
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-08-08 | First Vienna | Rīgas FS | Transferência gratuita | - |
2022-01-10 | Rīgas FS | First Vienna | Transferência gratuita | - |
2019-02-11 | Žalgiris | Rīgas FS | Desconhecido | - |
2018-02-05 | Aktobe | Žalgiris | Desconhecido | - |
2017-06-13 | Tobol | Aktobe | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Austria Wien | Tobol | Desconhecido | - |
2012-01-29 | Wiener Neustadt | Austria Wien | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Virsliga | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Cup | Vencedor | 1x | ||
Cup | Vencedor | 2x | ||
Bundesliga | Vencedor | 1x | ||
1. Liga | Vencedor | 1x | ||
A Lyga | Segundo lugar | 1x | ||
Cup | Segundo lugar | 2x |
Tomáš Šimkovič tem 37 anos, nasceu a 16 April 1987, em Bratislava, Slovakia.
O nome completo é Tomáš Šimkovič.
Tomáš Šimkovič joga atualmente no First Vienna, em Áustria .
Tomáš Šimkovič joga na posição de Médio.
First Vienna - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | A. Zellhofer | 30 | ||
Edvin Ramic | n.d. | |||
Jonathan Breinl | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Andreas Lukse | 37 | |||
Fabio Jäger | 21 | |||
Oktay Kazan | 26 | |||
Defender | ||||
Noah Steiner | 25 | |||
Antonio Paric | 20 | |||
Markus Wostry | 32 | |||
Jiri Lenko | 39 | |||
Cedomir Bumbic | 25 | |||
Stefan Baldia | 27 | |||
Thomas Kreuzhuber | 30 | |||
Midfielder | ||||
Joel Kitenge | 21 | |||
Volkan Düzgün | 30 | |||
Kerim Abazovic | 20 | |||
Stephan Auer | 33 | |||
Daniel Luxbacher | 32 | |||
Stephen Schimandl | 25 | |||
Eddi Jusic | 25 | |||
Bernhard Luxbacher | 30 | |||
Marcel Toth | 35 | |||
Tomáš Šimkovič | 37 | |||
Attacker | ||||
Marek Szotkowski | 28 | |||
Deni Alar | 34 | |||
Luca Edelhofer | 23 | |||
Nils Zatl | 32 | |||
M. Tanzmayr | 22 | |||
Oliver Bacher | 24 | |||
Lukas Grozurek | 32 | |||
Mario Konrad | 41 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |