Marjana Naceva
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | North Macedonia | Women's WC Qualification Europe | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | North Macedonia | UEFA Women's Championship | |||||||||||
2021 England | North Macedonia | UEFA Women's Championship | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 Canada | North Macedonia | Women's WC Qualification Europe | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 Wales | North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship Women | 41 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2013 Sweden | North Macedonia | UEFA Women's Championship | 432 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||
2012 Turkey | North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship Women | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2011 Italy | North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship Women | 94 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2011 Germany | North Macedonia | Women's WC Qualification Europe | 2 | ||||||||||
2010 FYR Macedonia | North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship Women | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Marjana Naceva tem 30 anos, nasceu a 16 January 1994, em FYR Macedonia.
O nome completo é Marjana Naceva.
Marjana Naceva joga atualmente no North Macedonia, em ARJ Macedónia .
Marjana Naceva joga na posição de Médio.
North Macedonia - 2022
Nome | Idade | |||
ac | F. Ismail | n.d. | ||
c | K. Izov | 49 | ||
Saliji Schippe | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Verica Kolevska | 21 | |||
Viktorija Panchurova | 24 | |||
Magdalena Lekovska | 25 | |||
Defender | ||||
Dragana Kostova | 33 | |||
Ana Milchevska | 21 | |||
Viktorija Nedeva | 21 | |||
Teodora Gjorjievska | 24 | |||
Midfielder | ||||
Julija Zivikj | 24 | |||
Marjana Naceva | 30 | |||
Aleksandra Markovska | 27 | |||
Aleksandra Jovanovska | 21 | |||
Pavlina Nikolovska | 26 | |||
Hristina Joshevska | 23 | |||
Attacker | ||||
Elena Petrovska | 26 | |||
Elma Shemsovikj | 25 | |||
Olivera Cokleska | 21 | |||
Hava Mustafa | 27 | |||
Bojana Petkova | 20 | |||
Ulza Maksuti | 25 | |||
Natasa Andonova | 31 | |||
Gentijana Rochi | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |