Arijan Ademi
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-08 | Beijing Guoan | Dinamo Zagreb | Desconhecido | - |
2023-04-01 | Dinamo Zagreb | Beijing Guoan | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Lokomotiva Zagreb | Dinamo Zagreb | Desconhecido | - |
2012-01-09 | Dinamo Zagreb | Lokomotiva Zagreb | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Cup | Vencedor | 6x | ||
  | Segundo lugar | 4x | ||
1. HNL | Vencedor | 11x |
Arijan Ademi tem 33 anos, nasceu a 29 May 1991, em Šibenik, Croatia.
O nome completo é Arijan Ademi.
Arijan Ademi joga atualmente no Dínamo Zagreb, em Croácia .
Arijan Ademi joga na posição de Médio.
Dínamo Zagreb - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
ac | D. Krznar | 52 | ||
c | N. Bjelica | 53 | ||
ac | A. Peternac | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Danijel Zagorac | 37 | |||
Dorian Klarin | 19 | |||
Ivan Nevistić | 26 | |||
Ivan Filipović | 30 | |||
Faris Krkalic | 22 | |||
Defender | ||||
Maxime Bernauer | 26 | |||
Stefan Ristovski | 32 | |||
Ronaël Pierre-Gabriel | 26 | |||
Kévin Théophile-Catherine | 35 | |||
Takuya Ogiwara | 25 | |||
Dominik Braun | 21 | |||
Mauro Perković | 21 | |||
Raúl Torrente Navarro | 23 | |||
Jan Oliveras Codina | 20 | |||
Petar Bočkaj | 28 | |||
Matija Ruškovački | 19 | |||
Dino Perić | 30 | |||
Sadegh Moharrami | 28 | |||
Samy Mmaee | 28 | |||
Midfielder | ||||
Petar Sučić | 20 | |||
Branko Pavić | 18 | |||
Martin Baturina | 21 | |||
Josip Mišić | 30 | |||
Lukas Kačavenda | 21 | |||
Arijan Ademi | 33 | |||
Marko Rog | 29 | |||
Attacker | ||||
Sandro Kulenović | 25 | |||
Dario Špikić | 25 | |||
Juan Córdoba | n.d. | |||
Luka Stojković | 21 | |||
Marko Pjaca | 29 | |||
Arber Hoxha | 26 | |||
Luka Menalo | 28 | |||
Bruno Petković | 30 | |||
Nathanael Mbuku | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |