E. Jofre
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2017-04-20 | Torneo Federal A | Juventud UU | 0-0 | Concepción | Árbitro | 2x |
2017-04-09 | Torneo Federal A | Juv Antoniana | 0-1 | Unión VK | Árbitro | 4x |
2017-04-05 | Torneo Federal A | Aconquija | 1-2 | S Resistencia | Árbitro | 3x |
2017-03-27 | Torneo Federal A | Desamparados | 2-1 | San Jorge | Árbitro | 3x |
2017-03-18 | Torneo Federal A | Rivadavia L | 2-0 | Ferro Carril | Árbitro | 5x 1x |
2017-03-12 | Torneo Federal A | Belgrano | 2-1 | Guaraní AF | Árbitro | 2x |
2015-07-26 | Torneo Federal A | Ferro Carril | 2-1 | Ind Chivilcoy | Árbitro | 8x |
2015-03-29 | Torneo Federal A | Cipolletti | 5-2 | Tiro BB | Árbitro | 3x 1x |
2014-11-05 | Copa Argentina | Juventud UU | 1-1 | Gen. Belgrano | Árbitro | |
2014-10-22 | Copa Argentina | Unión VK | 1-3 | Alianza CM | Árbitro | 3x 1x |
2013-03-09 | Primera División | San Martín SJ | 0-3 | Racing Club | Quarto Árbitro | 4x |
2012-11-29 | Taça | Desamparados | 1-1 | Unión VK | Árbitro | 7x 1x |
2012-09-08 | Primera División | San Martín SJ | 4-0 | Arsenal | Quarto Árbitro | 3x 1x 1x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do E. Jofre?
O nome completo é Esteban Jofre.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro E. Jofre?
E. Jofre foi Árbitro no jogo Juventud Unida Univ. vs Concepción de 20 April 2017, jogo de Argentina Torneo Federal A, 2nd Phase Reválida 1 - Jornada 8.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |