Alan Sosa
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Independiente Chivilcoy | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Independiente Chivilcoy | Torneo Federal A | 2216 | 25 | 25 | 5 | 2 | 9 | |||||
2023 | Sol de Mayo | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Sol de Mayo | Torneo Federal A | 1405 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | |||||
2022 | Cerrito | Primera División | 231 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Morelia | Liga de Expansión MX | 428 | 10 | 2 | 8 | 2 | 34 | 2 | ||||
2021 | Morelia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Morelia | Copa MX | |||||||||||
2018/2019 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Brown de Adrogué | Copa Argentina | |||||||||||
2017 | Brown de Adrogué | Copa Argentina | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | 291 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | ||||
2016 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | 2 | ||||||||||
2015 | Brown de Adrogué | Prim B Metro | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Brown de Adrogué | Copa Argentina | 157 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Brown de Adrogué | Primera Nacional | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Brown de Adrogué | Prim B Metro | 18 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Sol de Mayo | Independiente Chivilcoy | Transferência gratuita | - |
2022-12-31 | Cerrito | Sol de Mayo | Transferência gratuita | - |
2022-08-03 | Morelia | Cerrito | Transferência gratuita | - |
2021-08-03 | Brown de Adrogué | Morelia | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Cañuelas | Brown de Adrogué | Desconhecido | - |
2017-08-01 | Brown de Adrogué | Cañuelas | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Liga de Expansión MX | Segundo lugar | 1x |
Alan Sosa tem 30 anos, nasceu a 18 March 1994, em Ezeiza, Argentina.
O nome completo é Alan Sosa.
Alan Sosa joga atualmente no Independiente Chivilcoy, em Argentina .
Alan Sosa joga na posição de Médio.
Independiente Chivilcoy - 2024
Nome | Idade | |||
c | L. Ábalos | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
César Horst González | 35 | |||
Nicolás Emanuel Sequeira | 30 | |||
Agustín Matías Burello | 20 | |||
Defender | ||||
Juan Zarza | 27 | |||
Emanuel Jesús Cabrera | 22 | |||
Gianfranco Borgognone | 23 | |||
Gabriel Giménez | 23 | |||
Nicolás Spinelli | 21 | |||
Facundo Tumbesi | 31 | |||
Alejandro Leonel Aquino | 25 | |||
Gonzalo Melgarejo | 23 | |||
Midfielder | ||||
Tomás Rodríguez | 20 | |||
Tiago Gastón Sarmiento | 27 | |||
Walter Sebastián Romero | 24 | |||
Valentín Lombardo | n.d. | |||
Thomas Ruso | 26 | |||
Ezequiel Bassi | 31 | |||
Tomás Fevola | 19 | |||
Leonardo Rodríguez | 20 | |||
Rodrigo Cerdán | 26 | |||
Emanuel Maximiliano Salas | 22 | |||
Alan Sosa | 30 | |||
Kevin Daniel Martínez | 23 | |||
Franco Cáseres | 31 | |||
Gabriel Robledo | 31 | |||
Enzo Benítez | 29 | |||
Ignacio Valenti | 30 | |||
Rodrigo Pascuccio | 27 | |||
Julián Ford | 24 | |||
Attacker | ||||
Lautaro Valentín Cáceres | 21 | |||
Marcelo Olivera | 25 | |||
Mariano Barbieri | 34 | |||
Brandon Gabriel Rodríguez | 23 | |||
Rodrigo Trejo | 23 | |||
Cristian Taborda | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |