S. Gündüzler
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2020-02-23 | 2. Lig | Etimesgut BS | 1-3 | Sivas BS | Quarto Árbitro | 8x 1x |
2020-01-26 | 2. Lig | Sarıyer | 2-1 | Tarsus İY | Quarto Árbitro | 6x |
2019-12-08 | 2. Lig | Eyüp | 1-0 | Elazigspor | Quarto Árbitro | 12x 1x |
2019-11-10 | 2. Lig | Uşak Spor | 0-0 | Tuzla | Quarto Árbitro | 5x |
2019-10-20 | 2. Lig | Afyonspor | 2-0 | Mamak | Quarto Árbitro | 5x |
2019-09-29 | 2. Lig | Tarsus İY | 2-1 | 1922 Konya | Quarto Árbitro | 6x 1x |
2019-03-24 | 2. Lig | Pendik | 2-0 | Fatih | Quarto Árbitro | |
2019-02-03 | 2. Lig | Menemenspor | 1-1 | Tokat | Quarto Árbitro | |
2018-12-02 | 2. Lig | Tuzla | 1-0 | Pendik | Quarto Árbitro | 7x |
2018-10-21 | 2. Lig | Fatih | 3-0 | Etimesgut BS | Quarto Árbitro | 4x |
2018-09-27 | Cup | Eyüp | 1-3 | Pazar | Quarto Árbitro | 7x |
2018-09-08 | 2. Lig | Menemenspor | 5-1 | Darıca G. | Quarto Árbitro | 5x |
2018-04-15 | 2. Lig | Bandırma | 2-0 | 1922 Konya | Quarto Árbitro | 7x |
2018-03-18 | 2. Lig | Bucaspor | 3-3 | Sancaktepe FK | Quarto Árbitro | 8x |
2018-03-04 | 2. Lig | Sivas BS | 1-0 | Mersin İY | Quarto Árbitro | 4x |
2018-02-14 | 2. Lig | Zonguldak | 0-1 | Kırklareli | Quarto Árbitro | 5x |
2017-12-03 | 2. Lig | Hacettepe | 0-0 | Altay | Quarto Árbitro | 4x |
2017-09-27 | 2. Lig | Karşıyaka | 2-3 | Mamak | Quarto Árbitro | 8x |
2017-09-19 | Cup | Mersin İY | 3-5 | Orhangazi Bld | Quarto Árbitro | 8x |
2017-09-16 | 2. Lig | Menemenspor | 5-1 | İnegöl | Quarto Árbitro | 3x |
2017-03-10 | 2. Lig | Kahramanmaraş | 1-0 | Fatih | Quarto Árbitro | 2x |
2016-10-09 | 2. Lig | Kahramanmaraş | 3-0 | Bağcılar | Quarto Árbitro | 5x |
O nome completo é Sercan Murat Gündüzler.
S. Gündüzler foi Quarto Árbitro no jogo Etimesgut Belediyespor vs Sivas Belediyespor de 23 February 2020, jogo de Turquia 2. Lig, Kırmızı - Jornada 25.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |