J. Rautenberg
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-05-04 | U19 Bundesliga | Braunschweig | 1-2 | Hamburger SV U19 | Árbitro Assistente | 4x |
2024-04-28 | U19 Bundesliga | Hamburger SV U19 | 3-1 | Hansa Rostock U19 | Árbitro Assistente | 4x |
2024-04-14 | U19 Bundesliga | Arminia Bielefeld U19 | 1-5 | MSV Duisburg U19 | Árbitro Assistente | 3x |
2024-03-03 | U19 Bundesliga | Hannover 96 U19 | 2-0 | Wolfsburg U19 | Árbitro Assistente | 5x |
2024-02-10 | U19 Bundesliga | St. Pauli U19 | 2-1 | Hansa Rostock U19 | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2024-01-27 | U19 Bundesliga | Meppen | 1-1 | Wolfsburg U19 | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2023-11-25 | U19 Bundesliga | Hamburger SV U19 | 3-1 | Braunschweig | Árbitro Assistente | 8x |
2023-11-03 | U19 Bundesliga | Wolfsburg U19 | 2-1 | Hertha BSC U19 | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2023-09-23 | U19 Bundesliga | St. Pauli U19 | 1-2 | Dynamo Dresden U19 | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2023-09-16 | U19 Bundesliga | Arminia Bielefeld U19 | 0-2 | Borussia Dortmund U19 | Árbitro Assistente | 10x 1x |
2023-08-23 | U19 Bundesliga | Hamburger SV U19 | 2-1 | Carl Zeiss Jena U19 | Árbitro Assistente | 3x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do J. Rautenberg?
O nome completo é Jakob Rautenberg.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro J. Rautenberg?
J. Rautenberg foi no jogo Eintracht Braunsch U19 vs Hamburger SV U19 de 4 May 2024, jogo de Alemanha U19 Bundesliga, Nord / Nordost - Jornada 25.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |