Leletu Skelem
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Casric Stars | 1st Division | 360 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2023/2024 | Casric Stars | Cup | |||||||||||
2023/2024 | Maritzburg United | Cup | |||||||||||
2023/2024 | Casric Stars | 1st Division | 622 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2023/2024 | Maritzburg United | 1st Division | |||||||||||
2022/2023 | Maritzburg United | PSL | 287 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
2022/2023 | Maritzburg United | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2022/2023 | Maritzburg United | Cup | |||||||||||
2021/2022 | Maritzburg United | PSL | 631 | 19 | 3 | 16 | 3 | 24 | 2 | ||||
2021/2022 | Maritzburg United | Cup | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Stellenbosch | PSL | 1219 | 26 | 12 | 14 | 9 | 14 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Maritzburg United | Cup | |||||||||||
2020/2021 | Stellenbosch | Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Stellenbosch | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Stellenbosch | PSL | 1264 | 22 | 12 | 10 | 8 | 17 | 3 | 1 | |||
2019 | Stellenbosch | Taça da Liga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Maritzburg United | Taça da Liga | |||||||||||
2018/2019 | Stellenbosch | Cup | 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Stellenbosch | 1st Division | 1502 | 26 | 20 | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
1995/1996 | Stellenbosch | Premier Division |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-21 | Maritzburg United | Maritzburg United | Desconhecido | - |
2021-08-17 | Stellenbosch | Maritzburg United | Troca de jogadores | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
1st Division | Vencedor | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x |
Leletu Skelem tem 26 anos, nasceu a 12 May 1998, em South Africa.
O nome completo é Leletu Skelem.
Leletu Skelem joga atualmente no Casric Stars, em África do Sul .
Leletu Skelem joga na posição de Avançado.
Casric Stars - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | S. Govender | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Tshigwana Gift Mthombeni | n.d. | |||
Emile Merlin Lako Wendeu Wendeu Tcheuko | 25 | |||
Marc Anderson | 26 | |||
Qhayiya Mdletye | n.d. | |||
Kgomotso Leanard Baloyi | n.d. | |||
Defender | ||||
Yagan Sasman | 28 | |||
Ofentse Mothapo | n.d. | |||
Samukelo Sindana | n.d. | |||
Tlhalefang Reuben Kgabane | n.d. | |||
Mlungisi Johan Mkhwanazi | n.d. | |||
Malesela Chokoe | n.d. | |||
Given Thibedi | 27 | |||
Sphamandla Mlilo | 29 | |||
Midfielder | ||||
Thabang Semache | n.d. | |||
Medupi Thokolo | n.d. | |||
Lifa Sylvester Makua | n.d. | |||
Marcel Learail Jonosky | n.d. | |||
Mlungisi Zwane | n.d. | |||
Loatlile Tlholoe | n.d. | |||
Siyabonga Vilane | 38 | |||
Lesego Sebetlela | 25 | |||
Lebogang Lesako | 25 | |||
Thabang Ernest Rakwena | n.d. | |||
Augustine Mahlonoko | 23 | |||
Katlego Molaba | 28 | |||
Boysen Mbatha | 30 | |||
Attacker | ||||
Abbey Junior Seseane | n.d. | |||
Oageng Phiri | n.d. | |||
Diego Appollis | 23 | |||
Decide Chauke | 28 | |||
Leletu Skelem | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |