Dillon Goss

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | 1st Division | 90 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
2024/2025 |
![]() | Cup | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | 1st Division | |||||||||||
2021/2022 |
![]() | 1st Division | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 |
![]() | Cup | |||||||||||
2020/2021 |
![]() | 1st Division | 1804 | 22 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||
2020/2021 |
![]() | Cup | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2019/2020 |
![]() | Cup | 180 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019/2020 |
![]() | 1st Division | 1296 | 18 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||
2019 |
![]() | Taça da Liga | |||||||||||
2017/2018 |
![]() | Cup | 42 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2017/2018 |
![]() | 1st Division | 814 | 18 | 8 | 10 | 5 | 13 | 1 | ||||
2015/2016 |
![]() | Cup | 7 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-22 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Dillon Goss tem 29 anos, nasceu a 4 April 1995, em South Africa.
O nome completo é Dillon Goss.
Dillon Goss joga atualmente no Highbury, em África do Sul .
Dillon Goss joga na posição de Médio.
Highbury - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | K. Sibiya | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Msawakhe Mncwango | ![]() | n.d. | |
![]() | Allesandro Du Plessis | ![]() | n.d. | |
![]() | Simfumene Lamati | ![]() | n.d. | |
![]() | Kamaijanda Ndisiro | ![]() | 25 | |
Defender | ||||
![]() | Tsepo Cetywayo | ![]() | n.d. | |
![]() | Brian Hlongwa | ![]() | 28 | |
![]() | Buhle Mkhwanazi | ![]() | 35 | |
![]() | Lulama Magoko | ![]() | n.d. | |
![]() | Matome Mabeba | ![]() | 34 | |
![]() | Siphesihle Stuurman | ![]() | 32 | |
![]() | Masixole Nkewana | ![]() | 31 | |
![]() | Imraan Jones | ![]() | n.d. | |
![]() | Thabang Shaun Ramolomo | ![]() | n.d. | |
![]() | Aviwe Jama Dlepu | ![]() | n.d. | |
Midfielder | ||||
![]() | Godwill Taelo Tlou | ![]() | n.d. | |
![]() | Dante Brown | ![]() | n.d. | |
![]() | Sibusiso Mbonani | ![]() | n.d. | |
![]() | Tebogo Mokgobo | ![]() | 28 | |
![]() | Lindile Mhlanganyelwa | ![]() | n.d. | |
![]() | Zithulele Mhlontlo | ![]() | 34 | |
![]() | Tlhalefang Batsi | ![]() | n.d. | |
![]() | Javian Zaghan Rooi | ![]() | n.d. | |
![]() | Zukile Kewuti | ![]() | 29 | |
![]() | Masilake Phohlongo | ![]() | 27 | |
![]() | Dillon Goss | ![]() | 29 | |
![]() | Mzoxolo Rafani | ![]() | n.d. | |
![]() | Tshepo Sediti | ![]() | n.d. | |
![]() | Seun Ledwaba | ![]() | 31 | |
![]() | Tshepo Skhosana | ![]() | n.d. | |
![]() | Sabelo Nyembe | ![]() | 33 | |
![]() | Phumlani Ntshangase | ![]() | 30 | |
![]() | Tumisang Mashele | ![]() | 29 | |
![]() | Siyabonga Dubula | ![]() | 30 | |
![]() | Avela Cezu | ![]() | 30 | |
![]() | Thokozani Ngubane | ![]() | n.d. | |
Attacker | ||||
![]() | Koketso Sekgodiso | ![]() | n.d. | |
![]() | Mohau Mokate | ![]() | 33 | |
![]() | Simnikiwe Mbonde | ![]() | n.d. | |
![]() | Vuyolwethu Dinge | ![]() | 25 | |
![]() | Charlton Mashumba | ![]() | 32 | |
![]() | Siseko Manona | ![]() | 30 | |
![]() | Carlton Masedi | ![]() | n.d. | |
![]() | Dylan Stoffels | ![]() | 25 | |
![]() | Thabiso Nkoana | ![]() | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |