Danilo Santos
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2015/2016 | Tarxien Rainbows | Premier League | 367 | 11 | 3 | 8 | 2 | 12 | 2 | ||||
2015 | Ypiranga Erechim | Gaúcho 1 | 355 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||
2014 | Nacional EC MG | Mineiro 1 | 515 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2014 | XV de Piracicaba | Paulista Série A1 | 1 | ||||||||||
2013 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 59 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2013 | Conquista | Serie D | 130 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
2013 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 118 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||||
2012/2013 | Tarxien Rainbows | Premier League | 1171 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
2013 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 256 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
2012 | Veranópolis | Gaúcho 1 | 1055 | 16 | 13 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
2011 | Guaratinguetá | Serie B | 290 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
2011 | CRAC | Goiano 1 | 688 | 15 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | |||
2010 | Guaratinguetá | Serie B | 179 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
2010 | Tigres do Brasil | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010 | Tigres do Brasil | Carioca 1 | 548 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
2009 | Criciúma | Serie C | 69 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2015-01-01 | Nacional EC MG | Ypiranga Erechim | Desconhecido | - |
2014-02-05 | XV de Piracicaba | Nacional EC MG | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Santa Cruz | XV de Piracicaba | Desconhecido | - |
2013-07-01 | Santa Cruz | Vitória da Conquista | Desconhecido | - |
2013-01-08 | Tarxien Rainbows | Santa Cruz | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Pernambucano 1 | Vencedor | 1x |
O nome completo é Danilo Meira Santos.
Danilo Santos não tem clube neste momento. O último clube onde Danilo Santos jogou foi n Tarxien Rainbows, em Malta , de 1 July 2015
Danilo Santos já está retirado. Quando era jogador no ativo, a sua posição era Avançado.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |