Sergiy Chebotarev
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2018 | Khujand | AFC Cup | 151 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | Bukovyna Chernivtsi | Persha Liga | 892 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Hirnyk | Cup | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Hirnyk | Persha Liga | 13 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2013/2014 | Cherkaskyi Dnipro | Druha Liga | 1932 | 31 | 21 | 10 | 15 | 5 | 3 | ||||
2013/2014 | Cherkaskyi Dnipro | Cup | 495 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | Cherkaskyi Dnipro | Druha Liga | 575 | 8 | 7 | 1 | 5 | ||||||
2012/2013 | Dynamo Khmelnytskyi | Druha Liga | 60 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Iskra-Stal | Divizia Națională | 580 | 15 | 4 | 11 | 3 | 13 | 2 | ||||
2011/2012 | Iskra-Stal | UEFA Europa League | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2011/2012 | Iskra-Stal | Supercupa | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Sevastopol | Cup | 2 | ||||||||||
2010/2011 | Iskra-Stal | Divizia Națională | 323 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-22 | Cherkaskyi Dnipro | Kryvbas Kryvyi Rih | Desconhecido | - |
2011-01-01 | PFC Sevastopol | FC Iskra-Stal Ribnita | Empréstimo | - |
Sergiy Chebotarev tem 33 anos, nasceu a 26 March 1991, em Ukraine.
O nome completo é Sergiy Chebotarev.
Sergiy Chebotarev não tem clube neste momento. O último clube onde Sergiy Chebotarev jogou foi n Khujand, em Tajiquistão , de 12 February 2018
Sergiy Chebotarev joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |