Mihai Buga
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2015/2016 | Braşov | Liga II | 1599 | 26 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | ||||
2015/2016 | Braşov | Cupa României | 2 | ||||||||||
2014/2015 | Braşov | Cupa României | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Braşov | Liga I | 477 | 14 | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||
2014/2015 | Braşov | Cupa Ligii | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Braşov | Liga I | 2016 | 27 | 24 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
2012/2013 | Braşov | Liga I | 2158 | 29 | 26 | 3 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | ||
2012/2013 | Braşov | Cupa României | 162 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Braşov | Cupa României | 167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Braşov | Liga I | 1615 | 25 | 20 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | |||
2010/2011 | Xanthi | Super League | 300 | 11 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | ||||
2010/2011 | Xanthi | Cup | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Rapid Bucareste | Cupa României | 1 | ||||||||||
2009/2010 | Rapid Bucareste | Liga I | 957 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||
2009/2010 | Xanthi | Super League | 788 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | |||||
2009/2010 | Xanthi | Cup | 1 | ||||||||||
2008/2009 | Braşov | Liga I | 701 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
2008 Áustria/Suíça | Roménia | Qualificação para o Campeonato Europeu | 18 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2016-07-30 | Braşov | Infratirea Harman | Transferência gratuita | - |
2011-07-15 | Xanthi | Braşov | Transferência gratuita | - |
2010-01-01 | Rapid Bucuresti | Xanthi | Transferência gratuita | - |
2008-07-01 | Rapid Bucuresti | Braşov | Empréstimo | - |
2006-01-01 | Braşov | Rapid Bucuresti | Desconhecido | - |
2001-01-01 | Braşov | Rapid Bucuresti | Empréstimo | - |
O nome completo é Mihai Mugurel Buga.
Mihai Buga não tem clube neste momento. O último clube onde Mihai Buga jogou foi n Braşov, em Roménia , de 15 July 2011
Mihai Buga já está retirado. Quando era jogador no ativo, a sua posição era Avançado.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |