Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Leixões Beira-Mar estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2015-01-11 Beira-Mar 0-0 Leixões
2014-02-09 Leixões 0-1 Beira-Mar
2013-09-28 Beira-Mar 0-0 Leixões
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Tondela 79 44 21 16 7 64:48
2 GD Chaves 76 44 19 19 6 64:43
3 Covilhã 74 44 21 11 12 75:46
4 União Madeira 74 44 20 14 10 65:39
5 Sporting CP B 74 44 21 11 12 62:54
6 Feirense 72 44 20 12 12 59:47
7 Benfica B 71 44 20 11 13 76:59
8 Freamunde 70 44 18 16 10 46:29
9 Guimarães B 64 44 19 7 18 69:54
10 Porto B 60 44 17 9 18 66:61
11 Beira-Mar 59 44 15 14 15 49:46
12 Portimonense 59 44 15 14 15 55:60
13 Farense 59 44 15 14 15 47:52
14 Viseu 58 44 16 10 18 53:55
15 Oriental 58 44 15 13 16 47:55
16 UD Oliveirense 55 44 14 13 17 49:62
17 Santa Clara 51 44 10 21 13 33:39
18 Olhanense 51 44 12 15 17 47:54
19 Aves 50 44 11 17 16 49:55
20 Leixões 49 44 13 10 21 51:64
21 Braga B 48 44 12 14 18 45:58
22 Atlético CP 43 44 10 13 21 52:69
23 Marítimo B 39 44 10 9 25 36:66
24 Trofense 33 44 8 9 27 33:77
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Covilhã 55 22 17 4 1 54:15
2 GD Chaves 46 22 13 7 2 35:14
3 Tondela 46 22 13 7 2 35:19
4 Guimarães B 42 22 13 3 6 46:22
5 Sporting CP B 42 22 12 6 4 40:27
6 Benfica B 41 22 12 5 5 46:25
7 Porto B 41 22 12 5 5 43:24
8 Feirense 41 22 11 8 3 34:21
9 Oriental 40 22 11 7 4 29:16
10 Viseu 40 22 12 4 6 28:13
11 Leixões 38 22 11 5 6 34:23
12 Farense 37 22 10 7 5 28:24
13 UD Oliveirense 36 22 10 6 6 28:24
14 Freamunde 35 22 9 8 5 22:11
15 União Madeira 34 22 9 7 6 31:21
16 Aves 34 22 8 10 4 30:24
17 Olhanense 32 22 8 8 6 25:17
18 Santa Clara 32 22 7 11 4 21:16
19 Portimonense 31 22 7 10 5 30:29
20 Braga B 31 22 9 4 9 28:31
21 Beira-Mar 31 22 8 7 7 24:24
22 Atlético CP 28 22 7 7 8 32:31
23 Marítimo B 28 22 8 4 10 23:28
24 Trofense 21 22 5 6 11 17:30
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 União Madeira 40 22 11 7 4 34:18
2 Freamunde 35 22 9 8 5 24:18
3 Tondela 33 22 8 9 5 29:29
4 Sporting CP B 32 22 9 5 8 22:27
5 Feirense 31 22 9 4 9 25:26
6 Benfica B 30 22 8 6 8 30:34
7 GD Chaves 30 22 6 12 4 29:29
8 Beira-Mar 28 22 7 7 8 25:22
9 Portimonense 28 22 8 4 10 25:31
10 Guimarães B 22 22 6 4 12 23:32
11 Farense 22 22 5 7 10 19:28
12 Porto B 19 22 5 4 13 23:37
13 Olhanense 19 22 4 7 11 22:37
14 Covilhã 19 22 4 7 11 21:31
15 UD Oliveirense 19 22 4 7 11 21:38
16 Braga B 19 22 3 10 9 17:27
17 Santa Clara 19 22 3 10 9 12:23
18 Viseu 18 22 4 6 12 25:42
19 Oriental 18 22 4 6 12 18:39
20 Aves 16 22 3 7 12 19:31
21 Atlético CP 15 22 3 6 13 20:38
22 Trofense 12 22 3 3 16 16:47
23 Leixões 11 22 2 5 15 17:41
24 Marítimo B 11 22 2 5 15 13:38

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Segunda Liga 2014/2015 - Época normal

Leixões
  Casa   Fora   1º Golo
20º Leixões 1-3 Farense 13º 32''Fora
20º Leixões 0-0 Santa Clara 17º -
20º Leixões 3-3 Covilhã 15''Casa
20º Leixões 4-1 UD Oliveirense 16º 58''Casa
20º Leixões 3-0 Atlético CP 22º 35''Casa
20º Leixões 0-0 Braga B 21º -
20º Leixões 0-1 Freamunde 38''Fora
20º Leixões 1-2 GD Chaves 58''Fora
20º Leixões 0-1 Guimarães B 86''Fora
20º Leixões 2-1 Olhanense 18º 13''Fora
20º Leixões 1-0 Portimonense 12º 66''Casa
20º Leixões 1-2 Oriental 15º 15''Casa
20º Leixões 2-1 União Madeira 14''Fora
20º Leixões 2-3 Porto B 10º 46''Casa
20º Leixões 0-0 Sporting CP B -
20º Leixões 3-1 Feirense 49''Casa
20º Leixões 3-0 Marítimo B 23º 60''Casa
20º Leixões 1-0 Viseu 14º 89''Casa
20º Leixões 2-1 Trofense 24º 20''Casa
20º Leixões 2-1 Aves 19º 12''Casa
20º Leixões 1-1 Tondela 49''Fora
20º Leixões 2-1 Benfica B 34''Casa
Beira-Mar
  Casa   Fora   1º Golo
22º Atlético CP 1-1 Beira-Mar 11º 80''Fora
Feirense 1-2 Beira-Mar 11º 42''Fora
16º UD Oliveirense 0-0 Beira-Mar 11º -
24º Trofense 0-3 Beira-Mar 11º 16''Fora
19º Aves 1-0 Beira-Mar 11º 25''Casa
12º Portimonense 0-3 Beira-Mar 11º 40''Fora
10º Porto B 3-2 Beira-Mar 11º 3''Casa
13º Farense 1-0 Beira-Mar 11º 90''Casa
Sporting CP B 3-2 Beira-Mar 11º 2''Casa
Covilhã 2-0 Beira-Mar 11º 21''Casa
União Madeira 0-0 Beira-Mar 11º -
14º Viseu 0-0 Beira-Mar 11º -
Freamunde 0-0 Beira-Mar 11º -
Tondela 1-0 Beira-Mar 11º 75''Casa
GD Chaves 3-0 Beira-Mar 11º 32''Casa
21º Braga B 0-3 Beira-Mar 11º 17''Casa
Benfica B 1-2 Beira-Mar 11º 43''Casa
18º Olhanense 0-0 Beira-Mar 11º -
Guimarães B 1-2 Beira-Mar 11º 34''Fora
23º Marítimo B 1-3 Beira-Mar 11º 8''Fora
17º Santa Clara 2-2 Beira-Mar 11º 42''Casa
15º Oriental 1-0 Beira-Mar 11º 72''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Leixões
  Casa   Fora   1º Golo
20º Leixões 1-1 Tondela 49''Fora
20º Leixões 1-2 GD Chaves 58''Fora
20º Leixões 3-3 Covilhã 15''Casa
20º Leixões 2-1 União Madeira 14''Fora
20º Leixões 0-0 Sporting CP B -
20º Leixões 3-1 Feirense 49''Casa
20º Leixões 2-1 Benfica B 34''Casa
20º Leixões 0-1 Freamunde 38''Fora
20º Leixões 0-1 Guimarães B 86''Fora
20º Leixões 2-3 Porto B 10º 46''Casa
           
20º Leixões 1-0 Portimonense 12º 66''Casa
20º Leixões 1-3 Farense 13º 32''Fora
20º Leixões 1-0 Viseu 14º 89''Casa
20º Leixões 1-2 Oriental 15º 15''Casa
20º Leixões 4-1 UD Oliveirense 16º 58''Casa
20º Leixões 0-0 Santa Clara 17º -
20º Leixões 2-1 Olhanense 18º 13''Fora
20º Leixões 2-1 Aves 19º 12''Casa
           
20º Leixões 0-0 Braga B 21º -
20º Leixões 3-0 Atlético CP 22º 35''Casa
20º Leixões 3-0 Marítimo B 23º 60''Casa
20º Leixões 2-1 Trofense 24º 20''Casa
Beira-Mar
  Casa   Fora   1º Golo
Tondela 1-0 Beira-Mar 11º 75''Casa
GD Chaves 3-0 Beira-Mar 11º 32''Casa
Covilhã 2-0 Beira-Mar 11º 21''Casa
União Madeira 0-0 Beira-Mar 11º -
Sporting CP B 3-2 Beira-Mar 11º 2''Casa
Feirense 1-2 Beira-Mar 11º 42''Fora
Benfica B 1-2 Beira-Mar 11º 43''Casa
Freamunde 0-0 Beira-Mar 11º -
Guimarães B 1-2 Beira-Mar 11º 34''Fora
10º Porto B 3-2 Beira-Mar 11º 3''Casa
           
12º Portimonense 0-3 Beira-Mar 11º 40''Fora
13º Farense 1-0 Beira-Mar 11º 90''Casa
14º Viseu 0-0 Beira-Mar 11º -
15º Oriental 1-0 Beira-Mar 11º 72''Casa
16º UD Oliveirense 0-0 Beira-Mar 11º -
17º Santa Clara 2-2 Beira-Mar 11º 42''Casa
18º Olhanense 0-0 Beira-Mar 11º -
19º Aves 1-0 Beira-Mar 11º 25''Casa
           
21º Braga B 0-3 Beira-Mar 11º 17''Casa
22º Atlético CP 1-1 Beira-Mar 11º 80''Fora
23º Marítimo B 1-3 Beira-Mar 11º 8''Fora
24º Trofense 0-3 Beira-Mar 11º 16''Fora

Percurso

  • Segunda Liga 2014/2015
  • Últimos 10 jogos
Leixões
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 2 3
Não ganha há... 3 7 8
Não empata há... 1 2 3
Não perde há... - - -
Beira-Mar
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 3 1 3
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 3 1 3
Não empata há... - - -
Não perde há... 4 4 8

Golos

  • Segunda Liga 2014/2015
  • Últimos 10 jogos
Leixões
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.55 0.77 1.16
Média de golos sofridos por jogo 1.05 1.86 1.45
Média de golos marcados+sofridos 2.6 2.63 2.61
Jogos sem sofrer 32% 14% 23%
Jogos sem marcar golos 23% 45% 34%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 64% 55% 59%
Jogos com menos de 2,5 Golos 36% 45% 41%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 12 em 22 55%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 5 em 12 42%
 ⇒ e vence no final 9 em 12 75%
Reviravoltas 2 em 7 29%
Beira-Mar
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.09 1.14 1.11
Média de golos sofridos por jogo 1.09 1 1.05
Média de golos marcados+sofridos 2.18 2.14 2.16
Jogos sem sofrer 36% 36% 36%
Jogos sem marcar golos 18% 50% 34%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 41% 50% 45%
Jogos com menos de 2,5 Golos 59% 50% 55%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 6 em 22 27%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 4 em 6 67%
 ⇒ e vence no final 5 em 6 83%
Reviravoltas 2 em 11 18%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 4
G.Sofr 2
16-30 G.Marc 1
G.Sofr
31-45 G.Marc 2
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 9
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 6
G.Sofr 4
76-90 G.Marc 12
G.Sofr 8
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 1
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 4
31-45 G.Marc 7
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 2
G.Sofr 1
61-75 G.Marc 5
G.Sofr 5
76-90 G.Marc 7
G.Sofr 7
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Segunda Liga 2014/2015
  • Últimos 10 jogos
Leixões Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 55% (12)
1-0 23% (5)
0-1 9% (2)
1-1 9% (2)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
2-1 23% (5)
0-0 14% (3)
3-0 9% (2)
0-1 9% (2)
1-2 9% (2)
1-0 9% (2)
1-3 5% (1)
3-3 5% (1)
4-1 5% (1)
2-3 5% (1)
3-1 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (22)
Beira-Mar Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 41% (9)
1-0 18% (4)
0-1 14% (3)
2-1 9% (2)
1-1 9% (2)
0-2 5% (1)
- 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
0-0 23% (5)
1-0 18% (4)
1-2 14% (3)
0-3 14% (3)
3-2 9% (2)
1-1 5% (1)
2-0 5% (1)
3-0 5% (1)
1-3 5% (1)
2-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Leixões e Beira-Mar somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 empates e 1 vitória de Beira-Mar.

O último jogo de Leixões foi para Segunda Liga, fora de casa, contra Oriental, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo de Beira-Mar foi para Segunda Liga, em casa, contra Freamunde, que resultou num empate por 1-1.

 

Segunda Liga - 2014/2015

  • 100% 552 / 552 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.65%
  • Empates 29.71%
  • Vitórias equipa Fora 24.64%
  • Mais de 1,5 69.2%
  • Mais de 2,5 45.29%
  • Mais de 3,5 22.83%
  • Golos 1351
  • Golos /jogo 2.45
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 1.01
  • Ambas equipas marcam 48.37%
  • Golos depois 80' 17.91%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips