Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Wolverhampton Wanderers Preston North End estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2016-11-19 Preston 0-0 Wolverhampton
2016-02-13 Wolverhampton 1-2 Preston
2015-09-26 Preston 1-1 Wolverhampton
2014-01-11 Wolverhampton 2-0 Preston
2013-08-03 Preston 0-0 Wolverhampton
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Brighton 92 45 28 8 9 73:39
2 Newcastle 91 45 28 7 10 82:40
3 Reading 82 45 25 7 13 64:62
4 Sheff Wed 81 45 24 9 12 59:43
5 Huddersfield 81 45 25 6 14 56:55
6 Fulham 77 45 21 14 10 83:56
7 Leeds 74 45 22 8 15 60:46
8 Norwich 67 45 19 10 16 81:69
9 Derby 66 45 18 12 15 53:49
10 Brentford 64 45 18 10 17 74:62
11 Preston 62 45 16 14 15 64:62
12 Aston Villa 61 45 16 13 16 46:47
13 Cardiff 59 45 16 11 18 57:61
14 Barnsley 58 45 15 13 17 64:64
15 Wolverhampton 55 45 15 10 20 53:58
16 Ipswich 55 45 13 16 16 48:55
17 Bristol City 54 45 15 9 21 60:65
18 QPR 53 45 15 8 22 52:62
19 Burton Albion 52 45 13 13 19 47:59
20 Birmingham 50 45 12 14 19 44:64
21 Nottm Forest 48 45 13 9 23 59:72
22 Blackburn 48 45 11 15 19 50:64
23 Wigan 41 45 10 11 24 39:56
24 Rotherham 22 45 5 7 33 39:97
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Brighton 54 23 17 3 3 46:14
2 Reading 53 23 16 5 2 35:16
3 Sheff Wed 47 22 15 2 5 35:20
4 Huddersfield 47 22 15 2 5 34:23
5 Norwich 46 22 14 4 4 51:22
6 Leeds 46 23 14 4 5 32:16
7 Newcastle 45 22 14 3 5 46:23
8 Aston Villa 43 22 12 7 3 32:19
9 Derby 41 23 11 8 4 33:20
10 Preston 39 23 11 6 6 40:26
11 Brentford 38 22 11 5 6 41:22
12 Fulham 38 23 10 8 5 45:32
13 Nottm Forest 37 22 11 4 7 39:30
14 Bristol City 37 22 11 4 7 33:25
15 Cardiff 37 23 11 4 8 31:26
16 Ipswich 34 23 8 10 5 30:24
17 Blackburn 32 23 8 8 7 29:30
18 Burton Albion 31 22 9 4 9 26:26
19 QPR 31 23 9 4 10 30:32
20 Barnsley 29 23 6 11 6 32:33
21 Birmingham 29 23 8 5 10 25:31
22 Wolverhampton 25 22 7 4 11 24:30
23 Wigan 22 22 5 7 10 18:25
24 Rotherham 20 22 5 5 12 22:33
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Newcastle 46 23 14 4 5 36:17
2 Fulham 39 22 11 6 5 38:24
3 Brighton 38 22 11 5 6 27:25
4 Sheff Wed 34 23 9 7 7 24:23
5 Huddersfield 34 23 10 4 9 22:32
6 Wolverhampton 30 23 8 6 9 29:28
7 Barnsley 29 22 9 2 11 32:31
8 Reading 29 22 9 2 11 29:46
9 Leeds 28 22 8 4 10 28:30
10 Brentford 26 23 7 5 11 33:40
11 Derby 25 22 7 4 11 20:29
12 Preston 23 22 5 8 9 24:36
13 QPR 22 22 6 4 12 22:30
14 Cardiff 22 22 5 7 10 26:35
15 Burton Albion 21 23 4 9 10 21:33
16 Ipswich 21 22 5 6 11 18:31
17 Birmingham 21 22 4 9 9 19:33
18 Norwich 21 23 5 6 12 30:47
19 Wigan 19 23 5 4 14 21:31
20 Aston Villa 18 23 4 6 13 14:28
21 Bristol City 17 23 4 5 14 27:40
22 Blackburn 16 22 3 7 12 21:34
23 Nottm Forest 11 23 2 5 16 20:42
24 Rotherham 2 23 2 21 17:64

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2016/2017 - Época normal

Wolverhampton Wanderers
  Casa   Fora   1º Golo
15º Wolverhampton 0-1 Huddersfield 31''Fora
15º Wolverhampton 0-0 Blackburn 22º -
15º Wolverhampton 0-2 Brighton 45''Fora
15º Wolverhampton 1-0 Nottm Forest 21º 62''Casa
15º Wolverhampton 3-1 Cardiff 13º 9''Casa
15º Wolverhampton 1-0 Rotherham 24º 45''Casa
15º Wolverhampton 1-2 Birmingham 20º 27''Fora
15º Wolverhampton 0-1 Wigan 23º 88''Fora
15º Wolverhampton 0-1 Newcastle 44''Fora
15º Wolverhampton 1-0 Aston Villa 12º 15''Casa
15º Wolverhampton 1-2 QPR 18º 53''Fora
15º Wolverhampton 3-2 Bristol City 17º 3''Casa
15º Wolverhampton 4-4 Fulham 22''Casa
15º Wolverhampton 0-2 Sheff Wed 15''Fora
15º Wolverhampton 2-3 Derby 6''Fora
15º Wolverhampton 0-1 Leeds 70''Fora
15º Wolverhampton 1-2 Norwich 2''Fora
15º Wolverhampton 3-1 Brentford 10º 47''Casa
15º Wolverhampton 0-4 Barnsley 14º 73''Fora
15º Wolverhampton 1-1 Burton Albion 19º 77''Casa
15º Wolverhampton 0-0 Ipswich 16º -
15º Wolverhampton 2-0 Reading 42''Casa
Preston North End
  Casa   Fora   1º Golo
Newcastle 4-1 Preston 11º 7''Casa
Huddersfield 3-2 Preston 11º 23''Fora
Leeds 3-0 Preston 11º 18''Casa
22º Blackburn 2-2 Preston 11º 13''Fora
Derby 1-1 Preston 11º 50''Casa
Fulham 3-1 Preston 11º 22''Casa
23º Wigan 0-0 Preston 11º -
14º Barnsley 0-0 Preston 11º -
13º Cardiff 2-0 Preston 11º 18''Casa
12º Aston Villa 2-2 Preston 11º 22''Casa
19º Burton Albion 0-1 Preston 11º 45''Fora
17º Bristol City 1-2 Preston 11º 21''Fora
21º Nottm Forest 1-1 Preston 11º 45''Fora
Sheff Wed 2-1 Preston 11º 9''Casa
24º Rotherham 1-3 Preston 11º 22''Fora
Norwich 0-1 Preston 11º 75''Fora
Brighton 2-2 Preston 11º 10''Fora
20º Birmingham 2-2 Preston 11º 19''Fora
10º Brentford 5-0 Preston 11º 34''Casa
16º Ipswich 1-0 Preston 11º 15''Casa
18º QPR 0-2 Preston 11º 21''Fora
Reading 1-0 Preston 11º 35''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Wolverhampton Wanderers
  Casa   Fora   1º Golo
15º Wolverhampton 0-2 Brighton 45''Fora
15º Wolverhampton 0-1 Newcastle 44''Fora
15º Wolverhampton 2-0 Reading 42''Casa
15º Wolverhampton 0-2 Sheff Wed 15''Fora
15º Wolverhampton 0-1 Huddersfield 31''Fora
15º Wolverhampton 4-4 Fulham 22''Casa
15º Wolverhampton 0-1 Leeds 70''Fora
15º Wolverhampton 1-2 Norwich 2''Fora
15º Wolverhampton 2-3 Derby 6''Fora
15º Wolverhampton 3-1 Brentford 10º 47''Casa
           
15º Wolverhampton 1-0 Aston Villa 12º 15''Casa
15º Wolverhampton 3-1 Cardiff 13º 9''Casa
15º Wolverhampton 0-4 Barnsley 14º 73''Fora
           
15º Wolverhampton 0-0 Ipswich 16º -
15º Wolverhampton 3-2 Bristol City 17º 3''Casa
15º Wolverhampton 1-2 QPR 18º 53''Fora
15º Wolverhampton 1-1 Burton Albion 19º 77''Casa
15º Wolverhampton 1-2 Birmingham 20º 27''Fora
15º Wolverhampton 1-0 Nottm Forest 21º 62''Casa
15º Wolverhampton 0-0 Blackburn 22º -
15º Wolverhampton 0-1 Wigan 23º 88''Fora
15º Wolverhampton 1-0 Rotherham 24º 45''Casa
Preston North End
  Casa   Fora   1º Golo
Brighton 2-2 Preston 11º 10''Fora
Newcastle 4-1 Preston 11º 7''Casa
Reading 1-0 Preston 11º 35''Casa
Sheff Wed 2-1 Preston 11º 9''Casa
Huddersfield 3-2 Preston 11º 23''Fora
Fulham 3-1 Preston 11º 22''Casa
Leeds 3-0 Preston 11º 18''Casa
Norwich 0-1 Preston 11º 75''Fora
Derby 1-1 Preston 11º 50''Casa
10º Brentford 5-0 Preston 11º 34''Casa
           
12º Aston Villa 2-2 Preston 11º 22''Casa
13º Cardiff 2-0 Preston 11º 18''Casa
14º Barnsley 0-0 Preston 11º -
           
16º Ipswich 1-0 Preston 11º 15''Casa
17º Bristol City 1-2 Preston 11º 21''Fora
18º QPR 0-2 Preston 11º 21''Fora
19º Burton Albion 0-1 Preston 11º 45''Fora
20º Birmingham 2-2 Preston 11º 19''Fora
21º Nottm Forest 1-1 Preston 11º 45''Fora
22º Blackburn 2-2 Preston 11º 13''Fora
23º Wigan 0-0 Preston 11º -
24º Rotherham 1-3 Preston 11º 22''Fora

Percurso

  • Championship 2016/2017
  • Últimos 10 jogos
Wolverhampton Wanderers
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 1 2
Não ganha há... 3 1 3
Não empata há... 1 5 2
Não perde há... - - -
Preston North End
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 3 -
Não ganha há... 2 10 5
Não empata há... - 3 -
Não perde há... 1 - 1

Golos

  • Championship 2016/2017
  • Últimos 10 jogos
Wolverhampton Wanderers
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.09 1.26 1.18
Média de golos sofridos por jogo 1.36 1.22 1.29
Média de golos marcados+sofridos 2.45 2.48 2.47
Jogos sem sofrer 27% 26% 27%
Jogos sem marcar golos 41% 22% 31%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 41% 57% 49%
Jogos com menos de 2,5 Golos 59% 43% 51%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 9 em 22 41%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 4 em 9 44%
 ⇒ e vence no final 7 em 9 78%
Reviravoltas 0 em 11 0%
Preston North End
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.74 1.09 1.42
Média de golos sofridos por jogo 1.13 1.64 1.38
Média de golos marcados+sofridos 2.87 2.73 2.8
Jogos sem sofrer 30% 23% 27%
Jogos sem marcar golos 9% 32% 20%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 57% 55% 56%
Jogos com menos de 2,5 Golos 43% 45% 44%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 10 em 22 45%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 7 em 10 70%
 ⇒ e vence no final 5 em 10 50%
Reviravoltas 0 em 10 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 3
G.Sofr 5
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 2
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 9
46-60 G.Marc 4
G.Sofr 1
61-75 G.Marc 7
G.Sofr 4
76-90 G.Marc 7
G.Sofr 9
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 3
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 6
G.Sofr 6
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 7
46-60 G.Marc 1
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 3
G.Sofr 8
76-90 G.Marc 8
G.Sofr 8
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2016/2017
  • Últimos 10 jogos
Wolverhampton Wanderers Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 41% (9)
0-1 18% (4)
1-0 14% (3)
0-2 14% (3)
2-1 5% (1)
1-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
0-1 18% (4)
1-0 14% (3)
1-2 14% (3)
0-0 9% (2)
0-2 9% (2)
3-1 9% (2)
3-2 5% (1)
4-4 5% (1)
2-3 5% (1)
0-4 5% (1)
1-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (22)
Preston North End Fora Global
Resultado ao intervalo
1-0 23% (5)
0-1 23% (5)
0-0 18% (4)
2-0 14% (3)
1-1 9% (2)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
2-2 18% (4)
1-1 9% (2)
0-0 9% (2)
0-1 9% (2)
1-0 9% (2)
4-1 5% (1)
3-2 5% (1)
3-0 5% (1)
3-1 5% (1)
2-0 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
1-3 5% (1)
5-0 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Wolverhampton e Preston somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 empates e 1 vitória de Preston.

O último jogo de Wolverhampton foi para Championship, fora de casa, contra Derby County, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo de Preston foi para Championship, em casa, contra Rotherham, que resultou num empate por 1-1.

 

Championship - 2016/2017

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.4%
  • Empates 23.7%
  • Vitórias equipa Fora 28.9%
  • Mais de 1,5 73.61%
  • Mais de 2,5 48.83%
  • Mais de 3,5 25.13%
  • Golos 1446
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 1.11
  • Ambas equipas marcam 52.6%
  • Golos depois 80' 17.98%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips