Polideportivo Almería Juventud Torremolinos estatísticas
Poli Almería |
| Torremolinos |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 9 - Group 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería
| Juventud Torremolinos
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería
| Juventud Torremolinos
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería
| Juventud Torremolinos
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería
|
Juventud Torremolinos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polideportivo Almería Casa Global
| Juventud Torremolinos Fora Global
|
Poli Almería e Torremolinos somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 empate de Torremolinos.
O último jogo de Poli Almería foi para Tercera Division, fora de casa, contra Ciudad de Torredonjimeno, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo de Torremolinos foi para Tercera Division, em casa, contra Almería II, que resultou numa vitória por 1-0.
Tercera Division
Conil | 2-0 | Córdoba B | |
Bidezarra | 2-1 | Lagunak | |
Panad. Pulido | 7-0 | Teror | |
Alesves | 1-1 | Burladés | |
Tarancón | 0-0 | Socuéllamos | |
Arucas | 0-1 | Yaiza | |
Melilla | 0-2 | Arenas de Armilla | |
Santa Brígida | 3-0 | San Bartolomé | |
Gijón | 2-2 | Real Titánico | |
Lenense | 2-0 | Colunga | |
Llosetense | 0-0 | Mallorca B | |
Inter Manacor | 0-0 | Arenal | |
Beti Kozkor | 0-1 | Oberena | |
Cortes | 2-0 | Txantrea | |
Ebro | 2-0 | Cuarte | |
Patacona | 1-2 | Ontinyent 1931 | |
Cabecense | 1-3 | Ceuta II | |
Avance | 2-2 | Pamplona | |
Mercadal | 3-3 | Collerense | |
Santanyí | 0-1 | Manacor | |
Felanitx | 2-2 | Constància | |
Sóller | 0-4 | Alaior | |
Bouzas | 2-1 | UD Ourense | |
Velarde | 0-2 | Cartes | |
Bezana | 0-0 | Vimenor | |
Gandia | 1-2 | Rayo Ibense | |
Atzeneta | 2-1 | Levante B | |
Soneja | 1-0 | Roda | |
Villacañas | 1-1 | Conquense | |
Durango | 0-1 | Lagun Onak | |
Anaitasuna | 2-1 | Portugalete | |
Barbadás | 0-2 | Arosa | |
Polvorín | 1-0 | Sarriana | |
UD Sámano | 1-0 | Guarnizo | |
Colindres | 0-2 | Siete Villas | |
Albericia | 0-1 | Tropezón | |
Peña Sport | 0-1 | Beti Onak | |
Jove | 2-0 | Silla | |
Rayo B | 1-3 | Paracuellos | |
Leioa | 0-3 | Vitoria | |
Lerinés | 0-2 | Subiza | |
Torre del Mar | 4-0 | Maracena | |
Azuqueca | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Santa Úrsula | 3-1 | Tamaraceite | |
Urduliz | 0-1 | Derio | |
Laredo | 1-0 | Mineros | |
Málaga City | 3-0 | Huétor Tájar | |
Lorca | 2-1 | UCAM Murcia II | |
Deusto | 0-1 | Pasaia | |
Atlético Arteixo | 4-3 | Somozas | |
Revilla | 0-3 | Torina | |
Murcia B | 1-1 | Pulpileño | |
Huesca II | 1-2 | Épila | |
Calahorra II | 1-1 | UD Logroñés B | |
Ondarroa | 2-3 | Beasain | |
Basconia | 2-1 | San Ignacio | |
Olivenza | 0-2 | Azuaga | |
Torrellano | 1-4 | Utiel | |
Villarreal III | 2-0 | Burriana | |
Trival | 1-1 | Torrejón | |
Collado Villal | 0-3 | AD Parla | |
Platges | 0-1 | Poblense | |
Castellonense | 3-0 | Elche B | |
Praviano | 1-1 | L'Entregu | |
Lealtad | 2-0 | Barcia | |
Avilés Stadium | 2-1 | Llanes | |
Virgen Camino | 1-0 | Burgos Promes. | |
Santa Marta | 1-1 | Palencia CF | |
Ibiza Pitiusas | 2-0 | Binissalem | |
Añorga | 2-1 | Touring | |
Viveiro | 1-0 | Alondras | |
Moralo | 2-0 | Fuente Cantos | |
Diocesano | 1-0 | Pueblonuevo | |
Castuera | 0-0 | Don Benito | |
Monzón | 0-2 | Illueca | |
Castellon II | 5-2 | Acero | |
Prat | 4-1 | Grama | |
Mollerussa | 0-0 | Badalona II | |
Girona II | 7-3 | Vilafranca | |
Rapitenca | 2-1 | Pobla | |
L'Hospitalet | 0-1 | Castelldefels | |
Moscardó | 4-2 | Alcorcón B | |
Tres Cantos | 3-0 | Pozuelo | |
Alcalá | 1-1 | Las Rozas | |
Canillas | 1-2 | Móstoles | |
Mancha Real | 2-0 | Rincón | |
Almería B | 5-0 | El Ejido | |
Poli Almería | 1-0 | Torremolinos | |
Utrera | 3-1 | Espeleño | |
Cazalegas | 3-0 | Marchamalo | |
Toledo | 1-1 | Huracán | |
Tenerife B | 0-0 | Ibarra | |
Unión Molinense | 1-0 | Plus Ultra | |
UD Caravaca | 3-2 | Algar | |
Minera | 1-0 | El Palmar | |
Casalarreina | 4-4 | Comillas | |
Racing Rioja | 1-3 | Alfaro | |
Varea | 1-0 | Haro Deportivo | |
Peña | 0-0 | Arnedo | |
Ponferradina B | 0-1 | Tordesillas | |
Racing Murcia | 0-1 | Montecasillas | |
Llanera | 3-0 | Caudal | |
Mirandés B | 1-1 | Cultural Leonesa II | |
Arroyo | 0-0 | Villafranca | |
Jerez | 1-1 | Valverdeño | |
Trujillo | 0-2 | CD Coria | |
Tona | 1-2 | Montañesa | |
Villanueva | 0-0 | R Madrid III | |
Las Palmas B | 4-0 | Gran Tarajal | |
La Cuadra | 1-0 | Buzanada | |
Lanzarote | 3-1 | Victoria | |
Marino | 3-0 | Herbania | |
Diocesanos | 0-1 | Astorga | |
Celta de Vigo III | 4-2 | Pontevedra II | |
Cirbonero | 1-1 | Huarte | |
Cantolagua | 2-1 | Ardoi | |
Almudévar | 0-0 | Ejea | |
Jaén | 1-0 | Huétor Vega | |
Tamarite | 3-1 | Cariñena | |
Ceares | 2-0 | Luarca | |
AD Laguna | 0-2 | Salamanca UDS | |
Jaraíz | 0-0 | Calamonte | |
Caspe | 2-1 | Calamocha | |
Fraga | 0-0 | Binéfar | |
Belchite | 1-0 | Borja | |
Fuentes | 3-1 | Utrillas | |
Olot | 1-0 | San Cristóbal | |
Galapagar | 0-0 | Leganés II | |
Bollullos | 0-0 | Ayamonte | |
Torrijos | 0-0 | Atl. Tomelloso | |
Muleño | 2-1 | Alcantarilla | |
Tuilla | 1-2 | Gijón B | |
River Ebro | 2-0 | Oyonesa | |
Urraca | 4-1 | Condal | |
Bembibre | 0-3 | Villaralbo | |
Becerril | 2-1 | Almazán | |
Alcúdia | 2-0 | Portmany | |
Arzúa | 1-2 | Bergantiños | |
Paiosaco | 0-3 | Silva | |
Naval | 2-2 | Escobedo | |
Castro | 4-0 | Solares | |
Montehermoso | 1-2 | Don Álvaro | |
Vilassar | 6-2 | L'Escala | |
Reddis | 1-1 | Peralada | |
Cd. Torredonj. | 0-0 | Malaga B | |
Pozoblanco | 2-1 | Gerena | |
Cartaya | 0-1 | Xerez | |
Puente Genil | 0-0 | Lucena | |
La Palma | 1-4 | Sevilla III | |
Quintanar | 0-2 | La Solana | |
Villarrobledo | 2-1 | San Clemente | |
CAP Murcia | 0-1 | Bullense | |
Balsicas Atlético | 0-2 | Cieza | |
La Calzada | 1-1 | Berceo | |
Vianés | 0-5 | Anguiano | |
Tedeón | 4-3 | Alberite | |
Cristo Atl | 2-0 | Ávila | |
Deportivo Alavés III | 0-2 | Padura | |
Estradense | 0-0 | Betanzos | |
Torreperogil | 0-0 | Motril | |
Xerez DFC | 4-2 | Coria | |
Villarrubia | 2-0 | Albacete B | |
Borja | 1-1 | Almudévar |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Vitórias equipa Fora 29.95%
- Mais de 1,5 69%
- Mais de 2,5 43.57%
- Mais de 3,5 23.19%
- Golos 13702
- Golos /jogo 2.44
- Golos /jogo casa 1.36
- Golos /jogo fora 1.08
- Ambas equipas marcam 45.83%
- Golos depois 80' 18.79%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips