Villaralbo
Cultural Leonesa II Villaralbo estatísticas
Cultural Leonesa II |
| Villaralbo |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2024/2025 - Tercera - Group 8 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Leonesa II
| Villaralbo
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Leonesa II
| Villaralbo
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Leonesa II
| Villaralbo
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Leonesa II
|
Villaralbo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Leonesa II Casa Global
| Villaralbo Fora Global
|
e Villaralbo somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de , e 2 vitórias de Villaralbo.
O último jogo de foi para Tercera Division, fora de casa, contra Atlético Astorga, que resultou numa vitória por 0-1. O último jogo de Villaralbo foi para Tercera Division, em casa, contra Mojados, que resultou num empate por 1-1.
Faz a tua previsão
Villaralbo
Tercera Division
Binissalem | 11/01 | Manacor | |
Collerense | 11/01 | Felanitx | |
Portmany | 11/01 | Llosetense | |
Constància | 11/01 | PE Sant Jordi | |
Viveiro | 11/01 | UD Ourense | |
Celta de Vigo III | 11/01 | Boiro | |
Noia | 11/01 | Betanzos | |
Estradense | 11/01 | Villalonga | |
Somozas | 11/01 | Barbadás | |
Silva | 11/01 | Valladares | |
Villalbés | 11/01 | Polvorín | |
Alondras | 11/01 | Arosa | |
Sarriana | 11/01 | Atlético Arteixo | |
Valle Egüés | 11/01 | San Juan | |
Pamplona | 11/01 | Cantolagua | |
Txantrea | 11/01 | Beti Kozkor | |
Gares | 11/01 | Artajonés | |
UD Caravaca | 11/01 | Plus Ultra | |
Balsicas Atlético | 11/01 | UCAM Murcia II | |
Cartagena II | 11/01 | Murcia B | |
Bullense | 11/01 | Lorca | |
Alcantarilla | 11/01 | Pulpileño | |
Muleño | 11/01 | Unión Molinense | |
SFC Minerva | 11/01 | El Palmar | |
Bala Azul | 11/01 | Águilas II | |
Cieza | 11/01 | Santomera | |
Las Palmas B | 11/01 | San Miguel | |
Buzanada | 11/01 | Arucas | |
Tamaraceite | 11/01 | Ibarra | |
Mensajero | 11/01 | Santa Brígida | |
Panad. Pulido | 11/01 | Los Llanos | |
Marino | 11/01 | Lanzarote | |
Sabadell II | 11/01 | L'Escala | |
Porreres | 11/01 | Migjorn | |
Poblense | 11/01 | Formentera | |
Huarte | 11/01 | Mutilvera | |
Cortes | 11/01 | Bidezarra | |
Ardoi | 11/01 | Rotxapea | |
Penya Independent | 11/01 | Santanyí | |
Beti Onak | 11/01 | Peña Sport | |
Platges | 11/01 | Alcúdia | |
Atzeneta | 11/01 | Castellonense | |
Saguntino | 11/01 | Torrellano | |
Santa Úrsula | 11/01 | San Fernando | |
Herbania | 11/01 | Estrella | |
Roda | 11/01 | Patacona | |
San Bartolomé | 11/01 | Viera | |
Beasain | 12/01 | Urduliz | |
Basconia | 12/01 | Touring | |
Aretxabaleta | 12/01 | Portugalete | |
Derio | 12/01 | Deportivo Alavés III | |
San Viator | 12/01 | Padura | |
Pasaia | 12/01 | Durango | |
San Ignacio | 12/01 | Deusto | |
Santurtzi | 12/01 | Lagun Onak | |
Leioa | 12/01 | Eibar III | |
Zuera | 12/01 | Binéfar | |
Caspe | 12/01 | Brea | |
Huesca II | 12/01 | Andorra CF | |
Épila | 12/01 | Fuentes | |
Tamarite | 12/01 | La Almunia | |
Cuarte | 12/01 | Calamocha | |
Fraga | 12/01 | Almudévar | |
Ebro | 12/01 | Monzón | |
Belchite | 12/01 | Utrillas | |
Arandina | 12/01 | Becerril | |
Mirandés B | 12/01 | Burgos Promes. | |
Rodrigo | 12/01 | Mojados | |
Cristo Atl | 12/01 | Bembibre | |
Tordesillas | 12/01 | Santa Marta | |
Astorga | 12/01 | Palencia CF | |
Almazán | 12/01 | Briviesca | |
Cultural Leonesa II | 12/01 | Villaralbo | |
Tropezón | 12/01 | Siete Villas | |
Torina | 12/01 | Colindres | |
Mineros | 12/01 | Monte | |
Gama | 12/01 | Bezana | |
Barreda | 12/01 | Castro | |
Barquereño | 12/01 | Albericia | |
Naval | 12/01 | Cayón | |
UD Sámano | 12/01 | Revilla | |
Vimenor | 12/01 | Guarnizo | |
Praviano | 12/01 | Urraca | |
Avilés Stadium | 12/01 | Lealtad | |
Colunga | 12/01 | San Martín | |
Lenense | 12/01 | Oviedo B | |
Ceares | 12/01 | Caudal | |
Mosconia | 12/01 | Roces | |
Gijón B | 12/01 | Condal | |
L'Entregu | 12/01 | Real Titánico | |
Covadonga | 12/01 | Tuilla | |
Castuera | 12/01 | Badajoz | |
Villafranca | 12/01 | Extremadura 1924 | |
Moralo | 12/01 | Puebla Calzada | |
Diocesano | 12/01 | Pueblonuevo | |
Santa Amalia | 12/01 | Llerenense | |
Calamonte | 12/01 | Arroyo | |
Jerez | 12/01 | Olivenza | |
Montijo | 12/01 | Jaraíz | |
Azuaga | 12/01 | Trujillo | |
Cazalegas | 12/01 | Pedroñeras | |
Albacete B | 12/01 | Valdepeñas | |
Huracán | 12/01 | Toledo | |
Manzanares | 12/01 | Azuqueca | |
Quintanar | 12/01 | Calvo Sotelo | |
Manchego | 12/01 | Tarancón | |
Villarrobledo | 12/01 | Villarrubia | |
Socuéllamos | 12/01 | Villacañas | |
Marchamalo | 12/01 | Noblejas | |
Arnedo | 12/01 | Yagüe | |
Casalarreina | 12/01 | La Calzada | |
Náxara | 12/01 | Haro Deportivo | |
Varea | 12/01 | Agoncillo | |
Vianés | 12/01 | River Ebro | |
Peña | 12/01 | Tedeón | |
UD Logroñés B | 12/01 | Comillas | |
Berceo | 12/01 | Autol | |
Calahorra II | 12/01 | Oyonesa | |
Villaverde-B. | 12/01 | Rayo B | |
Galapagar | 12/01 | Collado Villal | |
Alcorcón B | 12/01 | Cala Pozuelo | |
Las Rozas | 12/01 | Alcalá | |
AD Parla | 12/01 | Leganés II | |
Canillas | 12/01 | Torrejón | |
Paracuellos | 12/01 | Tres Cantos | |
Trival | 12/01 | El Álamo | |
Aravaca | 12/01 | Carabanchel | |
Utrera | 12/01 | Córdoba B | |
Recreativo Huelva B | 12/01 | La Palma | |
Roque Lepe | 12/01 | Coria | |
Bollullos | 12/01 | Tomares | |
Ceuta II | 12/01 | Cartaya | |
Lucena | 12/01 | Pozoblanco | |
Conil | 12/01 | Espeleño | |
Puente Genil | 12/01 | Inter Sevilla | |
Club Atlético Central | 12/01 | Sevilla III | |
Mijas Las Lagunas | 12/01 | Mancha Real | |
Porcuna | 12/01 | Martos | |
Málaga City | 12/01 | Arenas de Armilla | |
Cd. Torredonj. | 12/01 | Motril | |
Huétor Tájar | 12/01 | Torre del Mar | |
Torreperogil | 12/01 | Poli Almería | |
Malaga B | 12/01 | Jaén | |
El Palo | 12/01 | El Ejido | |
Marbellí | 12/01 | Huétor Vega | |
Tordesillas | 12/01 | Santa Marta | |
Cultural Leonesa II | 12/01 | AD Laguna | |
Arandina | 12/01 | Palencia CF | |
Almazán | 12/01 | Villaralbo | |
Mirandés B | 12/01 | Burgos Promes. | |
Atlético Mansillés | 12/01 | Mojados | |
Bembibre | 12/01 | Becerril | |
Cristo Atl | 12/01 | Virgen Camino | |
Rodrigo | 12/01 | Briviesca | |
Grama | 12/01 | Peralada | |
Racing CF Benidorm | 12/01 | La Nucía | |
San Cristóbal | 12/01 | L'Hospitalet | |
Manresa | 12/01 | Europa II | |
Prat | 12/01 | Atlètic Lleida | |
Girona II | 12/01 | Mollerussa | |
Levante B | 12/01 | Rayo Ibense | |
Villarreal III | 12/01 | Vall de Uxó | |
Mercadal | 12/01 | Campos | |
Cirbonero | 12/01 | Burladés | |
Reddis | 12/01 | Badalona II | |
Cerdanyola | 12/01 | Tona | |
Jove | 12/01 | Utiel | |
Ontinyent 1931 | 12/01 | Soneja | |
Vilassar | 12/01 | Montañesa | |
Crevillente | 12/01 | Castellon II |
Tercera Division - 2024/2025
- 23% 1342 / 5729 Jogos
- Vitórias equipa Casa 38.6%
- Empates 31.74%
- Vitórias equipa Fora 29.66%
- Mais de 1,5 68.11%
- Mais de 2,5 42.18%
- Mais de 3,5 22.73%
- Golos 3192
- Golos /jogo 2.38
- Golos /jogo casa 1.3
- Golos /jogo fora 1.08
- Ambas equipas marcam 45.45%
- Golos depois 80' 17.48%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips