Becerril Campos Gimnástica Segoviana estatísticas
Becerril |
| Segoviana |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2019/2020 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becerril Campos
| Gimnástica Segoviana
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becerril Campos
| Gimnástica Segoviana
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becerril Campos
| Gimnástica Segoviana
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becerril Campos
|
Gimnástica Segoviana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becerril Campos Casa Global
| Gimnástica Segoviana Fora Global
|
Becerril e Segoviana não se enfrentaram nos últimos 3 anos, pelo que terás de consultar outros dados das nossas estatísticas para te ajudar a apostar neste jogo.
O último jogo de Becerril foi para Tercera Division, fora de casa, contra Almazán, que resultou num empate por 1-1. O último jogo de Segoviana foi para Tercera Division, em casa, contra Cultural Leonesa II, que resultou numa vitória por 6-0.
Tercera Division
Lealtad | 2-0 | Condal | |
Ibarra | 0-1 | La Cuadra | |
Tacoronte | 3-2 | Tenisca | |
Güímar | 3-0 | Atlético Paso | |
Hércules II | 2-1 | Novelda | |
Gran Tarajal | 5-0 | Marino | |
Lanzarote | 3-3 | Viera | |
Villarreal III | 3-1 | Paterna | |
Panad. Pulido | 6-0 | Buzanada | |
Navalcarnero | 2-1 | Móstoles | |
Xàtiva | 4-4 | Vilamarxant | |
Siero | 0-2 | Llanes | |
Urraca | 0-0 | Tuilla | |
Praviano | 4-1 | San Martín | |
Llanera | 0-1 | Gijón | |
L'Entregu | 1-0 | Real Avilés | |
Covadonga | 2-1 | Mosconia | |
Alzira | 2-0 | Benigànim | |
Jove | 1-0 | Atzeneta | |
Acero | 2-1 | Catarroja | |
Silla | 0-0 | Alcoyano | |
Vallobín | 0-0 | Caudal | |
Eldense | 0-1 | Saguntino | |
Crevillente | 1-1 | Roda | |
Vera | 3-2 | Santa Úrsula | |
Ferriolense | 1-0 | Constància | |
Portugalete | 1-1 | Santutxu | |
Cerdanyola | 3-0 | Reus | |
Tamaraceite | 1-0 | San Fernando | |
Melilla | 2-1 | Antequera | |
Ribamontán | 0-2 | Solares | |
Barreda | 1-4 | Tropezón | |
Torina | 1-3 | Laredo | |
Guarnizo | 3-0 | Vimenor | |
Lourdes | 2-0 | Baztán | |
Beti Kozkor | 1-0 | Cortes | |
UD Logroñés B | 7-0 | Villegas | |
Huarte | 2-0 | Ardoi | |
Numancia B | 3-0 | Tordesillas | |
Virgen Camino | 0-3 | Cristo Atl | |
Siete Villas | 0-1 | Selaya | |
Santanyí | 2-1 | Esporles | |
Ibiza Pitiusas | 3-1 | Andratx | |
Llerenense | 0-2 | Diocesano | |
Peña Sport | 1-1 | Pamplona | |
Fontellas | 1-0 | Murchante | |
Cirbonero | 5-3 | Valle Egüés | |
Antoniano | 2-1 | Sevilla III | |
Atzeneta | 2-0 | Eldense | |
SFC Minerva | 0-2 | Totana | |
Poblense | 3-1 | Platges | |
Peña Azagresa | 2-1 | Txantrea | |
Tarazona | 1-0 | Monzón | |
Illueca | 1-1 | Belchite | |
Pontellas | 0-2 | Compostela | |
Cultural Leonesa II | 2-3 | Burgos Promes. | |
La Granja | 3-0 | La Bañeza | |
Astorga | 2-1 | Almazán | |
Manacor | 0-1 | Portmany | |
Motril | 0-2 | Cd. Torredonj. | |
Flat Earth | 1-0 | Paracuellos | |
Alcúdia | 1-1 | Binissalem | |
As Pontes | 0-1 | UD Ourense | |
Arzúa | 2-0 | La Coruña B | |
Tarancón | 3-1 | Toledo | |
Roda | 1-0 | Jove | |
Zaragoza B | 2-1 | Brea | |
Aceuchal | 3-1 | Extremadura II | |
Paiosaco | 0-0 | Bergantiños | |
Tenisca | 5-1 | Vera | |
Santa Úrsula | 1-1 | Mensajero | |
Zamora | 2-0 | Arandina | |
Burladés | 3-2 | Mutilvera | |
Escobedo | 1-0 | Bezana | |
Felanitx | 1-0 | Mallorca B | |
Las Palmas III | 1-2 | Viera | |
Becerril | 0-1 | Segoviana | |
Linares | 3-0 | Loja | |
Santfeliuenc | 2-2 | Horta | |
Caudal | 0-0 | Lealtad | |
Yagüe | 0-1 | Comillas | |
Illescas | 0-1 | Ibañés | |
Banyoles | 3-1 | L'Hospitalet | |
Ourense | 1-1 | Arenteiro | |
Jaén | 2-0 | Maracena | |
Écija | 0-3 | Ceuta | |
Benigànim | 2-3 | Elche B | |
Deusto | 0-0 | Vitoria | |
Alcorcón B | 1-1 | Alcalá | |
AD Parla | 0-2 | Trival | |
Moratalaz | 1-0 | Rayo B | |
Acero | 3-1 | Hércules II | |
Lenense | 3-3 | Praviano | |
Gijón | 2-1 | L'Entregu | |
Condal | 4-1 | Mosconia | |
Navarro | 0-0 | Ceares | |
Covadonga | 3-3 | Siero | |
Colunga | 2-1 | Real Avilés | |
San Martín | 0-2 | Urraca | |
Ariznabarra | 0-3 | Beasain | |
Gernika | 5-2 | Santurtzi | |
Atlético Pinto | 3-0 | Villaverde-B. | |
Pozuelo | 3-4 | Santa Ana | |
Móstoles | 1-0 | Carabanchel | |
San Rafael | 1-1 | Sóller | |
Trujillo | 0-2 | Villanovense | |
Arroyo | 1-3 | Olivenza | |
Fuente Cantos | 1-1 | Miajadas | |
Montijo | 2-3 | Cacereño | |
Plasencia | 0-2 | Moralo | |
Varea | 2-1 | Alfaro | |
Cuarte | 2-0 | Sariñena | |
Muleño | 0-2 | Mazarrón | |
Conquense | 0-2 | Socuéllamos | |
Azuqueca | 3-3 | Quintanar | |
Vélez | 0-0 | Mancha Real | |
Huétor Vega | 1-1 | Poli Almería | |
Almería B | 1-0 | El Ejido | |
Gerena | 3-2 | Córdoba B | |
Rota | 3-3 | Conil | |
Europa | 2-0 | Manresa | |
Granollers | 0-0 | Peralada | |
Sant Andreu | 0-0 | Vilafranca | |
Catarroja | 0-1 | Intercity | |
Paterna | 3-0 | Xàtiva | |
Llanes | 1-3 | Llanera | |
Silva | 1-0 | Polvorín | |
Sants | 1-2 | Castelldefels | |
Collerense | 1-3 | Formentera | |
La Cuadra | 1-1 | Güímar | |
El Palmar | 1-0 | CAP Murcia | |
Arcos | 0-1 | Coria | |
Figueres | 2-1 | Pobla | |
San Ignacio | 1-1 | Basconia | |
Adarve | 2-1 | Leganés II | |
Santa Brígida | 1-1 | Ibarra | |
Atlético Paso | 2-1 | Tacoronte | |
Tenerife B | 4-5 | Panad. Pulido | |
Buzanada | 1-3 | Gran Tarajal | |
Marino | 2-1 | Lanzarote | |
Cayón | 0-0 | Santander B | |
Calamocha | 1-0 | Fraga | |
Mirandés B | 0-0 | Bembibre | |
Bupolsa | 0-2 | Santa Marta | |
Tuilla | 2-0 | Vallobín | |
Llosetense | 2-1 | Santa Catalina | |
Calahorra II | 2-0 | Arnedo | |
Casalarreina | 3-1 | Náxara | |
Pradejón | 1-2 | SD Logroñés | |
Calasancio | 3-2 | Vianés | |
Almudévar | 0-5 | Barbastro | |
Borja | 1-0 | Binéfar | |
Tamarite | 0-0 | Villanueva | |
Villalbés | 3-0 | Bouzas | |
Torrijos | 1-2 | Guadalajara | |
Pedroñeras | 1-3 | Albacete B | |
Churra | 1-1 | Minera | |
Plus Ultra | 0-3 | Los Garres | |
Tolosa | 1-0 | Balmaseda | |
Escudo | 3-1 | Albericia | |
Navalcarnero | 0-0 | El Álamo | |
SF Henares | 1-1 | Torrejón | |
Jerez | 2-1 | Azuaga | |
Valverdeño | 0-1 | CD Coria | |
Valdivia | 2-3 | Calamonte | |
Corellano | 2-1 | Beti Onak | |
Valdefierro | 1-1 | Utebo | |
Arosa | 2-1 | Barco | |
Mar Menor | 0-1 | Cartagena | |
Águilas | 2-3 | UCAM Murcia II | |
Madridejos | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Pozoblanco | 0-3 | Betis B | |
Lagun Onak | 1-0 | Urduliz | |
Durango | 2-4 | Sestao | |
Barquereño | 2-0 | UD Sámano | |
Gimnástica | 5-0 | Cartes | |
San Juan | 3-1 | Subiza | |
La Calzada | 1-2 | Anguiano | |
River Ebro | 1-1 | Berceo | |
Teruel | 0-0 | San Juan Moz. | |
Estradense | 2-1 | Somozas | |
Choco | 6-1 | Alondras | |
Pulpileño | 0-0 | Lorca | |
Lorca | 4-1 | Huércal Overa | |
Manchego | 1-2 | Villacañas | |
La Roda | 2-3 | Almansa | |
Almagro | 0-0 | La Solana | |
Ávila | 1-3 | Salamanca II | |
Roque Lepe | 1-0 | Xerez | |
Xerez DFC | 1-0 | Lucena | |
Vilassar | 1-1 | Igualada | |
Terrassa | 3-0 | San Cristóbal | |
Saguntino | 2-2 | Silla | |
Alcoyano | 4-0 | Alzira | |
Novelda | 1-1 | Villarreal III | |
Sodupe | 0-2 | Pasaia | |
JD Somorrostro | 3-0 | Real Soc. III | |
Murcia B | 1-1 | Cartagena II | |
Huétor Tájar | 2-1 | Malaga B | |
Torreperogil | 2-1 | Alhaurín | |
El Palo | 1-0 | Porcuna | |
Puente Genil | 2-2 | Lebrijana | |
Barrios | 0-1 | Utrera | |
Vilamarxant | 2-1 | Crevillente | |
Oyonesa | 1-0 | Alberite |
Tercera Division - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.42%
- Empates 26.87%
- Vitórias equipa Fora 28.71%
- Mais de 1,5 73.85%
- Mais de 2,5 49.41%
- Mais de 3,5 27.54%
- Golos 13520
- Golos /jogo 2.65
- Golos /jogo casa 1.51
- Golos /jogo fora 1.14
- Ambas equipas marcam 48.65%
- Golos depois 80' 17.83%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips