CD Alcalá Recreativo Huelva II estatísticas
Alcalá |
| Recreativo Huelva B |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2016/2017 - Group 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá
| Recreativo Huelva II
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá
| Recreativo Huelva II
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá
| Recreativo Huelva II
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá
|
Recreativo Huelva II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Alcalá Casa Global
| Recreativo Huelva II Fora Global
|
Alcalá e Recreativo Huelva B somam 4 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 3 vitórias de Alcalá, e 1 empate de Recreativo Huelva B.
O último jogo de Alcalá foi para Tercera Division, fora de casa, contra Ceuta, que resultou numa derrota por 2-0. O último jogo de Recreativo Huelva B foi para Tercera Division, em casa, contra Los Barrios, que resultou num empate por 1-1.
Tercera Division
Amurrio | 3-1 | Sodupe | |
La Estrella | 0-3 | Jerez | |
Portugalete | 2-2 | Durango | |
Deusto | 2-0 | Ondarroa | |
Pasaia | 1-3 | Vitoria | |
Getxo | 0-0 | Tolosa | |
Basconia | 2-1 | Santutxu | |
Beasain | 2-0 | Real Soc. III | |
Vélez | 0-0 | Melilla | |
Telde | 3-1 | Viera | |
Collerense | 0-0 | San Rafael | |
Santa Catalina | 2-1 | Mercadal | |
Santander B | 2-0 | Escudo | |
Platges | 3-0 | Son Cladera | |
Penya | 1-2 | Rotlet Molinar | |
Conquense | 4-2 | Almansa | |
Cd. de Ibiza | 1-0 | Binissalem | |
Subiza | 2-4 | Peña Sport | |
Silla | 2-0 | Ontinyent | |
Mirandés B | 0-2 | Astorga | |
Bembibre | 0-1 | Cebrereña | |
La Jonquera | 0-0 | Sant Andreu | |
Cayón | 1-1 | Meruelo | |
Felanitx | 0-0 | Peña | |
Erriberri | 1-1 | Lourdes | |
Cirbonero | 2-1 | Valle Egüés | |
Txantrea | 2-0 | Burladés | |
Ejea | 3-1 | Sariñena | |
Arucas | 1-1 | Lanzarote | |
Catarroja | 0-0 | Xàtiva | |
Burgos Promes. | 2-0 | Villamuriel | |
La Bañeza | 1-1 | Almazán | |
Albericia | 2-0 | Vimenor | |
Revilla | 1-1 | Bezana | |
Bermeo | 1-1 | Lagun Onak | |
Oberena | 1-0 | Pamplona | |
Zaragoza B | 1-0 | Binéfar | |
Casalarreina | 1-1 | Arnedo | |
Unión Atlético | 2-2 | Lorca II | |
Coria | 1-1 | Ceuta | |
Buzanada | 0-0 | San Fernando | |
Panad. Pulido | 1-0 | Tenerife B | |
CP Olivenza | 1-0 | Montijo | |
Manlleu | 1-1 | Pobla | |
Ascó | 2-2 | Figueres | |
Santfeliuenc | 1-1 | Europa | |
Constància | 0-0 | Llosetense | |
Zalla | 1-1 | Balmaseda | |
Teruel | 2-0 | Robres | |
Estrella | 3-1 | Santa Úrsula | |
Guadix | 2-0 | Maracena | |
CD Coria | 3-0 | Santa Amalia | |
Arroyo | 0-0 | Don Benito | |
Utebo | 3-3 | Escalerillas | |
UD Logroñés B | 0-2 | Tedeón | |
Guadalcacín | 3-2 | Cabecense | |
Gerena | 1-1 | Algeciras | |
Alzira | 0-0 | Buñol | |
Ferriolense | 0-0 | Esporles | |
Valtierrano | 1-1 | Ardoi | |
Tamarite | 2-3 | Tarazona | |
Roque Lepe | 2-2 | Écija | |
Utrera | 2-1 | Espeleño | |
Cd. Torredonj. | 0-0 | Rincón | |
Villarrobledo | 3-0 | Pedroñeras | |
La Estrella | 2-3 | Plasencia | |
Zamora | 6-1 | San José | |
Palamós | 0-0 | Castelldefels | |
Águilas | 0-0 | Totana | |
Crevillente | 1-4 | Orihuela | |
Alcalá | 1-0 | Aravaca | |
Villanueva | 1-0 | Atlético Pinto | |
SF Henares | 1-1 | Trival | |
Leganés II | 3-1 | Adarve | |
Alaves B | 2-0 | Santurtzi | |
Sevilla III | 2-0 | Betis B | |
Alcalá | 0-0 | Recreativo Huelva B | |
Almería B | 4-1 | Dos Hermanas | |
Siete Villas | 1-0 | Escobedo | |
Cantabria | 0-0 | Guarnizo | |
Segorbe | 2-2 | Muro | |
Paterna | 2-2 | Villarreal III | |
Borriol | 4-1 | Almoradí | |
Vilafranca | 2-1 | Montañesa | |
Júpiter | 2-2 | Vilassar | |
Pozuelo | 3-4 | Alcorcón B | |
Móstoles | 1-1 | Villaverde-B. | |
Santa Ana | 2-0 | AD Parla | |
Inter Madrid | 0-1 | Alcobendas | |
Getafe B | 3-0 | A Madrid B | |
Paracuellos | 1-1 | Rayo B | |
Campos | 1-3 | Poblense | |
Antoniano | 0-0 | Lebrijana | |
Castilleja | 2-2 | Arcos | |
Albacete B | 1-3 | Toledo II | |
Loja | 9-0 | Melilla | |
Malaga B | 2-2 | Huétor Tájar | |
San Pedro | 2-0 | Alhaurín | |
Atarfe | 2-1 | Vélez | |
Huétor Vega | 2-3 | Martos | |
Fuente Cantos | 2-1 | Valdivia | |
Alhaurino | 1-1 | Motril | |
Jerez | 0-0 | Calamonte | |
Peralada | 1-0 | Terrassa | |
Formentera | 3-0 | Alcúdia | |
Iruña | 1-0 | San Juan | |
El Palmar | 3-1 | Huércal Overa | |
Azuaga | 1-3 | Cacereño | |
Vera | 4-1 | El Cotillo | |
Marino | 1-1 | Santa Brígida | |
Tenisca | 3-0 | Las Zocas | |
La Cuadra | 2-0 | Ibarra | |
Yaiza | 1-2 | Las Palmas B | |
San Marcial | 1-2 | La Calzada | |
Numancia B | 1-1 | Villaralbo | |
Épila | 2-1 | Cariñena | |
Compostela | 1-0 | Villalbés | |
Bergantiños | 3-0 | Dubra | |
Ávila | 1-2 | Segoviana | |
Tordesillas | 2-1 | Bupolsa | |
Cristo Atl | 0-0 | Unionistas | |
Olot | 2-1 | Cerdanyola | |
Laredo | 1-2 | Barreda | |
Castro | 1-1 | Tropezón | |
Gimnástica | 2-0 | Colindres | |
Idoya | 3-1 | Huarte | |
Corellano | 2-2 | River Ega | |
Belchite | 0-1 | Brea | |
Almudévar | 2-2 | Sabiñánigo | |
Borja | 2-0 | Cuarte | |
Illueca | 4-0 | Andorra CF | |
SD Logroñés | 6-0 | Rapid | |
Calahorra | 2-1 | Alfaro | |
Náxara | 2-4 | Anguiano | |
River Ebro | 0-2 | Calasancio | |
Agoncillo | 0-2 | Varea | |
Yeclano | 3-0 | Churra | |
Murcia B | 1-0 | UCAM Murcia II | |
Mosconia | 0-6 | Llanes | |
Langreo | 1-0 | Covadonga | |
Tineo | 1-1 | Gijón B | |
Praviano | 1-0 | L'Entregu | |
Llanera | 1-2 | Tuilla | |
Colunga | 3-2 | Condal | |
Urraca | 0-3 | Marino Luanco | |
Manchego | 1-2 | Quintanar | |
Almagro | 1-1 | Villarrubia | |
Barco | 7-1 | Castro | |
Órdenes | 0-3 | Céltiga | |
Villalonga | 1-2 | Ribadumia | |
Cerceda | 0-0 | Negreira | |
Uxama | 3-3 | Virgen Camino | |
Vianés | 1-0 | Villegas | |
Mar Menor | 2-0 | Cieza | |
CAP Murcia | 2-0 | Muleño | |
Pulpileño | 1-1 | La Unión | |
Lugones | 0-2 | Oviedo B | |
Lenense | 2-4 | Ceares | |
Marchamalo | 2-0 | Illescas | |
Yuncos | 0-4 | Azuqueca | |
Atl. Tomelloso | 0-1 | Madridejos | |
Arosa | 2-1 | Alondras | |
Bouzas | 2-0 | La Coruña B | |
Choco | 0-0 | Barbadás | |
Torrevieja | 0-3 | Castellón | |
Torre Levante | 0-2 | Novelda | |
Almazora | 0-0 | Rayo Ibense | |
Velarde | 1-1 | Selaya | |
Oyonesa | 0-1 | Haro Deportivo | |
Minera | 1-1 | Estudiantes | |
Algar | 1-2 | Lorca | |
Siero | 0-1 | Real Avilés | |
Mora | 0-1 | Talavera | |
Antequera | 4-0 | El Palo | |
Badajoz | 4-0 | Moralo | |
Amanecer | 1-1 | Extremadura II | |
Silva | 1-0 | As Pontes | |
Barrios | 0-0 | Roque Cádiz | |
Carrión | 0-2 | Guadalajara | |
Sabadell II | 0-3 | Granollers | |
Pueblonuevo | 2-0 | Díter | |
Tarazona | 1-1 | Illueca | |
Don Benito | 1-0 | CD Coria | |
Brea | 2-1 | Tamarite | |
Santutxu | 2-2 | Beasain | |
Santurtzi | 2-1 | Bermeo | |
Almoradí | 1-0 | Segorbe | |
Meruelo | 1-1 | Revilla | |
Peña | 2-1 | Collerense | |
Cariñena | 3-0 | Belchite | |
Robres | 0-0 | Ejea | |
La Unión | 1-2 | Unión Atlético | |
Recreativo Huelva B | 4-2 | Coria | |
Illescas | 1-2 | Carrión | |
Castellón | 4-1 | Silla | |
Velarde | 1-1 | Siete Villas | |
Villarreal III | 5-2 | Borriol | |
Burgos Promes. | 2-1 | Numancia B | |
Virgen Camino | 3-3 | Ávila | |
Unionistas | 3-0 | Bembibre | |
Sant Andreu | 0-2 | Peralada | |
Montañesa | 1-2 | Olot | |
Pobla | 0-0 | Ascó | |
Castelldefels | 1-2 | Europa | |
Escobedo | 3-1 | Laredo | |
Poblense | 5-1 | Felanitx | |
Binissalem | 2-0 | Constància | |
Vitoria | 5-1 | Deusto | |
Durango | 3-1 | Pasaia | |
Real Soc. III | 0-2 | Amurrio | |
Cuarte | 0-3 | Almudévar | |
Huércal Overa | 1-0 | Yeclano | |
Churra | 1-0 | Algar | |
Cabecense | 0-0 | Utrera | |
Azuqueca | 3-1 | Atl. Tomelloso | |
Alhaurín | 3-3 | Antequera | |
Vélez | 2-0 | San Pedro | |
Calamonte | 3-3 | Fuente Cantos | |
Cacereño | 0-1 | Jerez | |
Moralo | 3-3 | Azuaga | |
Plasencia | 0-2 | Badajoz | |
Díter | 0-0 | La Estrella | |
Montijo | 1-1 | Amanecer | |
Rincón | 4-1 | Huétor Vega | |
Vilassar | 0-3 | Santfeliuenc | |
Son Cladera | 2-0 | Penya | |
Lebrijana | 2-1 | Roque Lepe | |
Villaralbo | 0-1 | Uxama | |
San Fernando | 3-0 | Vera | |
El Cotillo | 3-0 | Marino | |
Santa Brígida | 2-0 | Arucas | |
Las Palmas B | 1-1 | Lanzarote | |
Viera | 2-3 | Buzanada | |
Las Zocas | 3-1 | Telde | |
Santa Úrsula | 2-2 | Tenisca | |
Ibarra | 2-0 | Estrella | |
Tenerife B | 2-0 | La Cuadra | |
Yaiza | 1-0 | Panad. Pulido | |
Mercadal | 2-1 | Platges | |
Esporles | 1-1 | Llosetense | |
Toledo II | 2-1 | Yuncos | |
Villamuriel | 0-0 | Bupolsa | |
Figueres | 2-1 | Júpiter | |
San Rafael | 1-0 | Santa Catalina | |
Alcúdia | 2-2 | Cd. de Ibiza | |
Tolosa | 0-0 | Alaves B | |
Muro | 1-5 | Alzira | |
Almazán | 0-1 | Zamora | |
Segoviana | 4-0 | Mirandés B | |
Cebrereña | 3-1 | La Bañeza | |
San José | 3-3 | Tordesillas | |
Palamós | 1-0 | Sabadell II | |
Granollers | 0-1 | La Jonquera | |
Terrassa | 0-3 | Vilafranca | |
Barreda | 4-2 | Castro | |
Tropezón | 2-0 | Cantabria | |
Guarnizo | 2-0 | Albericia | |
Escudo | 0-2 | Gimnástica | |
Selaya | 1-0 | Bezana | |
Lagun Onak | 1-0 | Zalla | |
Peña Sport | 1-0 | Erriberri | |
Cortes | 2-1 | Cantolagua | |
Sariñena | 0-5 | Zaragoza B | |
Andorra CF | 0-2 | Teruel | |
UCAM Murcia II | 0-1 | Águilas | |
Estudiantes | 0-2 | Lorca II | |
Betis B | 1-3 | Gerena | |
Guadalajara | 2-1 | Albacete B | |
Santa Amalia | 1-0 | Pueblonuevo | |
Extremadura II | 1-2 | Arroyo | |
Binéfar | 0-0 | Utebo | |
Écija | 0-0 | Sevilla III | |
Novelda | 1-0 | Elche B | |
Astorga | 5-1 | Cristo Atl | |
Balmaseda | 1-1 | Portugalete | |
Sabiñánigo | 2-1 | Épila | |
Minera | 1-2 | El Palmar | |
Lorca | 1-1 | Mar Menor | |
Totana | 0-5 | CAP Murcia | |
Ceuta | 0-0 | Antoniano | |
Arcos | 3-0 | Barrios | |
Espeleño | 1-0 | Castilleja | |
Quintanar | 1-1 | Marchamalo | |
Talavera | 1-0 | Almagro | |
Pedroñeras | 0-0 | Villarrubia | |
Melilla | 2-3 | Almería B | |
Ontinyent | 0-1 | Torre Levante | |
Buñol | 2-3 | Torrevieja | |
Rayo Ibense | 1-1 | Catarroja | |
Orihuela | 2-0 | Paterna | |
Colindres | 0-1 | Cayón | |
Sodupe | 1-4 | Getxo | |
Cieza | 2-2 | Murcia B | |
Muleño | 2-0 | Pulpileño | |
Algeciras | 3-1 | Guadalcacín | |
Almansa | 3-1 | Manchego | |
Madridejos | 2-0 | Mora | |
Dos Hermanas | 0-2 | Alhaurino | |
Martos | 2-0 | Atarfe | |
Valdivia | 0-0 | CP Olivenza | |
Xàtiva | 0-0 | Crevillente | |
Cerdanyola | 1-1 | Manlleu | |
Ondarroa | 0-0 | Basconia | |
Maracena | 1-0 | Cd. Torredonj. | |
Motril | 0-0 | Guadix | |
Huétor Tájar | 1-1 | Loja | |
Ferriolense | 2-0 | Campos | |
Escalerillas | 0-3 | Borja | |
El Palo | 3-3 | Malaga B | |
Villarrobledo | 2-0 | Conquense | |
Vimenor | 4-3 | Santander B | |
Roque Cádiz | 0-3 | Alcalá |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.36%
- Empates 24.76%
- Vitórias equipa Fora 27.88%
- Mais de 1,5 73.61%
- Mais de 2,5 49.57%
- Mais de 3,5 28.75%
- Golos 18891
- Golos /jogo 2.7
- Golos /jogo casa 1.58
- Golos /jogo fora 1.11
- Ambas equipas marcam 48.29%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips