Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Holstein Kiel U19 Eintracht Braunsch U19 estatísticas




Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Hamburger SV U19 58 24 18 4 2 61:25
2 Hertha BSC U19 57 24 18 3 3 74:29
3 Werder Bremen U19 54 24 17 3 4 54:24
4 RB Leipzig U19 46 24 14 4 6 63:35
5 Wolfsburg U19 45 24 14 3 7 74:38
6 St. Pauli U19 36 24 11 3 10 41:37
7 Dynamo Dresden U19 35 24 10 5 9 41:42
8 Hannover 96 U19 34 24 9 7 8 55:55
9 Osnabrück U19 29 24 9 2 13 42:56
10 Niendorfer TSV 21 24 6 3 15 37:64
11 Union Berlin U19 19 24 5 4 15 31:60
12 Holstein Kiel U19 18 24 5 3 16 39:65
13 Braunschweig 14 24 4 2 18 25:67
14 Chemnitzer FC U19 13 24 3 4 17 24:64
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Hertha BSC U19 31 12 10 1 1 44:16
2 Hamburger SV U19 31 12 10 1 1 32:10
3 Werder Bremen U19 27 12 8 3 1 30:10
4 RB Leipzig U19 26 12 8 2 2 34:16
5 Wolfsburg U19 23 12 7 2 3 45:19
6 Hannover 96 U19 21 12 6 3 3 28:24
7 St. Pauli U19 20 12 6 2 4 21:19
8 Dynamo Dresden U19 17 12 5 2 5 24:26
9 Osnabrück U19 12 12 4 8 19:25
10 Union Berlin U19 11 12 3 2 7 15:29
11 Chemnitzer FC U19 10 12 2 4 6 11:21
12 Niendorfer TSV 10 12 3 1 8 17:28
13 Holstein Kiel U19 8 12 2 2 8 16:32
14 Braunschweig 6 12 2 10 14:36
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Hamburger SV U19 27 12 8 3 1 29:15
2 Werder Bremen U19 27 12 9 3 24:14
3 Hertha BSC U19 26 12 8 2 2 30:13
4 Wolfsburg U19 22 12 7 1 4 29:19
5 RB Leipzig U19 20 12 6 2 4 29:19
6 Dynamo Dresden U19 18 12 5 3 4 17:16
7 Osnabrück U19 17 12 5 2 5 23:31
8 St. Pauli U19 16 12 5 1 6 20:18
9 Hannover 96 U19 13 12 3 4 5 27:31
10 Niendorfer TSV 11 12 3 2 7 20:36
11 Holstein Kiel U19 10 12 3 1 8 23:33
12 Union Berlin U19 8 12 2 2 8 16:31
13 Braunschweig 8 12 2 2 8 11:31
14 Chemnitzer FC U19 3 12 1 11 13:43

Todos os jogos na condição Casa/Fora

U19 Bundesliga 2017/2018 - Nord / Nordost

Holstein Kiel U19
  Casa   Fora   1º Golo
12º Holstein Kiel U19 2-3 Hamburger SV U19 -
12º Holstein Kiel U19 3-3 Union Berlin U19 11º 7''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-1 Osnabrück U19 27''Fora
12º Holstein Kiel U19 1-2 St. Pauli U19 16''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-3 Wolfsburg U19 9''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-2 Werder Bremen U19 58''Fora
12º Holstein Kiel U19 2-2 Dynamo Dresden U19 35''Casa
12º Holstein Kiel U19 1-3 Hertha BSC U19 20''Fora
12º Holstein Kiel U19 2-1 Hannover 96 U19 64''Fora
12º Holstein Kiel U19 4-2 Chemnitzer FC U19 14º 30''Casa
12º Holstein Kiel U19 1-7 RB Leipzig U19 4''Casa
12º Holstein Kiel U19 0-3 Niendorfer TSV 10º -
Eintracht Braunschw. U19
  Casa   Fora   1º Golo
St. Pauli U19 4-2 Braunschweig 13º -
RB Leipzig U19 2-0 Braunschweig 13º 17''Casa
10º Niendorfer TSV 2-3 Braunschweig 13º 27''Fora
Wolfsburg U19 5-1 Braunschweig 13º 40''Casa
Werder Bremen U19 5-0 Braunschweig 13º 59''Casa
Dynamo Dresden U19 1-0 Braunschweig 13º 53''Casa
14º Chemnitzer FC U19 2-2 Braunschweig 13º 3''Casa
Hamburger SV U19 2-1 Braunschweig 13º -
Hertha BSC U19 5-0 Braunschweig 13º 16''Casa
11º Union Berlin U19 0-0 Braunschweig 13º -
Osnabrück U19 0-1 Braunschweig 13º 74''Fora
Hannover 96 U19 3-1 Braunschweig 13º 64''Fora

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Holstein Kiel U19
  Casa   Fora   1º Golo
12º Holstein Kiel U19 2-3 Hamburger SV U19 -
12º Holstein Kiel U19 1-3 Hertha BSC U19 20''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-2 Werder Bremen U19 58''Fora
12º Holstein Kiel U19 1-7 RB Leipzig U19 4''Casa
12º Holstein Kiel U19 0-3 Wolfsburg U19 9''Fora
12º Holstein Kiel U19 1-2 St. Pauli U19 16''Fora
12º Holstein Kiel U19 2-2 Dynamo Dresden U19 35''Casa
12º Holstein Kiel U19 2-1 Hannover 96 U19 64''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-1 Osnabrück U19 27''Fora
12º Holstein Kiel U19 0-3 Niendorfer TSV 10º -
12º Holstein Kiel U19 3-3 Union Berlin U19 11º 7''Fora
           
           
12º Holstein Kiel U19 4-2 Chemnitzer FC U19 14º 30''Casa
Eintracht Braunschw. U19
  Casa   Fora   1º Golo
Hamburger SV U19 2-1 Braunschweig 13º -
Hertha BSC U19 5-0 Braunschweig 13º 16''Casa
Werder Bremen U19 5-0 Braunschweig 13º 59''Casa
RB Leipzig U19 2-0 Braunschweig 13º 17''Casa
Wolfsburg U19 5-1 Braunschweig 13º 40''Casa
St. Pauli U19 4-2 Braunschweig 13º -
Dynamo Dresden U19 1-0 Braunschweig 13º 53''Casa
Hannover 96 U19 3-1 Braunschweig 13º 64''Fora
Osnabrück U19 0-1 Braunschweig 13º 74''Fora
10º Niendorfer TSV 2-3 Braunschweig 13º 27''Fora
11º Union Berlin U19 0-0 Braunschweig 13º -
           
           
14º Chemnitzer FC U19 2-2 Braunschweig 13º 3''Casa

Percurso

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Holstein Kiel U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 1 2
Não ganha há... 8 4 9
Não empata há... 1 1 2
Não perde há... - - -
Eintracht Braunschw. U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 2 2 3
Não ganha há... 2 2 3
Não empata há... 12 6 11
Não perde há... - - -

Golos

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Holstein Kiel U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.33 1.92 1.63
Média de golos sofridos por jogo 2.67 2.75 2.71
Média de golos marcados+sofridos 4 4.67 4.34
Jogos sem sofrer - - -
Jogos sem marcar golos 33% 17% 25%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 83% 92% 88%
Jogos com menos de 2,5 Golos 17% 8% 13%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 3 em 12 25%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 2 em 3 67%
 ⇒ e vence no final 1 em 3 33%
Reviravoltas 1 em 7 14%
Eintracht Braunschw. U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.17 0.92 1.04
Média de golos sofridos por jogo 3 2.58 2.79
Média de golos marcados+sofridos 4.17 3.5 3.83
Jogos sem sofrer 8% 17% 13%
Jogos sem marcar golos 33% 42% 38%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 83% 67% 75%
Jogos com menos de 2,5 Golos 17% 33% 25%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 3 em 12 25%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 1 em 3 33%
 ⇒ e vence no final 2 em 3 67%
Reviravoltas 0 em 6 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 2
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 2
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 1
G.Sofr 9
61-75 G.Marc 4
G.Sofr 3
76-90 G.Marc 3
G.Sofr 4
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr 1
16-30 G.Marc 4
G.Sofr 2
31-45 G.Marc
G.Sofr 3
46-60 G.Marc 1
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 2
G.Sofr 8
76-90 G.Marc 1
G.Sofr 5
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • U19 Bundesliga 2017/2018
  • Últimos 10 jogos
Holstein Kiel U19 Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 25% (3)
0-1 17% (2)
1-0 17% (2)
1-2 8% (1)
2-2 8% (1)
0-2 8% (1)
1-1 8% (1)
1-3 8% (1)
Total 100% (12)
Resultado final
0-3 17% (2)
2-3 8% (1)
3-3 8% (1)
0-1 8% (1)
1-2 8% (1)
0-2 8% (1)
2-2 8% (1)
1-3 8% (1)
2-1 8% (1)
4-2 8% (1)
1-7 8% (1)
Total 100% (12)
Eintracht Braunschw. U19 Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 33% (4)
1-0 17% (2)
2-0 17% (2)
4-0 8% (1)
0-2 8% (1)
1-2 8% (1)
1-1 8% (1)
Total 100% (12)
Resultado final
5-0 17% (2)
4-2 8% (1)
2-0 8% (1)
2-3 8% (1)
5-1 8% (1)
1-0 8% (1)
2-2 8% (1)
2-1 8% (1)
0-0 8% (1)
0-1 8% (1)
3-1 8% (1)
Total 100% (12)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Holstein Kiel U19 e Braunschweig somam 5 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias de Holstein Kiel U19, 2 empates e 1 vitória de Braunschweig.

O último jogo de Holstein Kiel U19 foi para U19 Bundesliga, em casa, contra Hamburger SV U19, que resultou numa derrota por 2-3. O último jogo de Braunschweig foi para U19 Bundesliga, fora de casa, contra St. Pauli U19, que resultou numa derrota por 4-2.

 

U19 Bundesliga - 2017/2018

  • 100% 551 / 551 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.19%
  • Empates 19.6%
  • Vitórias equipa Fora 35.21%
  • Mais de 1,5 87.11%
  • Mais de 2,5 68.24%
  • Mais de 3,5 49.55%
  • Golos 1967
  • Golos /jogo 3.57
  • Golos /jogo casa 1.94
  • Golos /jogo fora 1.63
  • Ambas equipas marcam 60.62%
  • Golos depois 80' 12.81%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips