Lippstadt 08 Neuenkirchen estatísticas
Lippstadt |
| Neuenkirchen |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2016/2017 - Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippstadt 08
| Neuenkirchen
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippstadt 08
| Neuenkirchen
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippstadt 08
| Neuenkirchen
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippstadt 08
|
Neuenkirchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippstadt 08 Casa Global
| Neuenkirchen Fora Global
|
Lippstadt e Neuenkirchen somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória de Lippstadt, e 2 vitórias de Neuenkirchen.
O último jogo de Lippstadt foi para Oberliga, fora de casa, contra Westfalia Rhynern, que resultou numa vitória por 1-3. O último jogo de Neuenkirchen foi para Oberliga, em casa, contra Arminia Bielefeld II, que resultou numa derrota por 1-4.
Oberliga
Aschaffenburg | 3-3 | Amberg | |
Eltersdorf | 2-1 | Frohnlach | |
Oberneuland | 0-0 | Brinkum | |
Feucht | 0-0 | Weiden | |
SC Victoria | 7-1 | Kosova | |
Homberg | 3-1 | Velbert | |
Zehlendorf | 2-1 | Schöneiche | |
Süderelbe | 2-1 | Rellingen | |
Askania | 1-0 | BSC Süd | |
Eichstätt | 0-0 | DJK Bamberg | |
Dachau | 0-2 | Kottern | |
Sonthofen | 2-0 | Ismaning | |
Heimstetten | 5-1 | Schwabmünchen | |
Landsberg | 2-1 | Regensburg B | |
Unterföhring | 5-1 | Rain am Lech | |
Anker | 4-1 | Lichtenberg | |
M. Schwerin | 0-1 | Malchow | |
GW Brieselang | 0-2 | Altglienicke | |
CZ Jena B | 4-5 | Merseburg | |
Inter Leipzig | 3-0 | Markranstädt | |
Sandersdorf | 1-4 | Plauen | |
Heider | 4-1 | Neumünster | |
Union NMS | 1-6 | NTSV Strand | |
Flensburgo | 1-5 | Hartenholm | |
Göppinger SV | 0-2 | Neckarsulm | |
Kickers B | 4-5 | Bahlingen | |
Neumarkt | 0-1 | Grossbardorf | |
Ansbach 09 | 2-3 | Würzburger FV | |
Pullach | 5-2 | Kirchanschörin | |
Vilzing | 4-1 | Wolfratshausen | |
Bogen | 0-1 | Gundelfingen | |
Neuengamme | 1-2 | Buchholz | |
Türkiye | 4-1 | Buxtehude | |
Gifhorn | 1-2 | Jeddeloh | |
VfL Halle | 0-0 | Bischofswerda | |
Viktoria 09 | 1-2 | V. Kelsterbach | |
RW Hadamar | 2-2 | Bayern Alzenau | |
Baunatal | 0-0 | Seligenstadt | |
Fulda | 2-0 | Dreieich | |
Vellmar | 1-1 | RW Frankfurt | |
Griesheim | 2-4 | Stadtallendorf | |
RW Darmstadt | 3-1 | Steinbach | |
Lohfelden | 4-0 | Ederbergland | |
Oldenburg | 3-1 | Kilia Kiel | |
Concordia | 0-2 | TSV Lägerdorf | |
Eutin | 4-1 | Schilksee | |
Vegesack 1892 | 0-6 | Bremer SV | |
Schwachhausen | 3-3 | Bremerhaven | |
Mechtersheim | 3-3 | Salmrohr | |
Karbach | 2-2 | Diefflen | |
Wiesbach | 3-2 | Morlautern | |
Pfeddersheim | 4-0 | Jägersburg | |
Hauenstein | 0-1 | Gonsenheim | |
Ravensburg | 0-0 | Bissingen | |
Neckarelz | 1-2 | Oberachern | |
Sandhausen II | 3-1 | Spielberg | |
Astoria II | 0-0 | Balingen | |
Ofemburgo | 2-1 | Pforzheim | |
VfL Bremen | 1-2 | Blumenthal | |
Würzburg II | 1-2 | Ammerthal | |
Aubstadt | 2-0 | Erlenbach | |
Haibach | 1-2 | Sand | |
Wunstorf | 1-1 | Uphusen | |
Freie Turner | 1-1 | Spelle-Venhaus | |
Cronenberger | 0-4 | Bocholt | |
Saar | 13-0 | Burgbrohl | |
Siegburger SV | 1-4 | Arnoldsweiler | |
Geestemünde | 6-2 | Grolland | |
Condor | 4-3 | Wedel | |
Werder III | 11-2 | Grohn | |
Karlsruhe II | 2-0 | Reutlingen | |
BTS Neustadt | 0-2 | Leher TS | |
Pinneberg | 1-1 | Altona | |
Niendorf | 1-1 | Osdorf | |
Rugenbergen | 3-1 | Uhlenhorst 1923 | |
Cloppenburg | 5-0 | HSC Hannover | |
Altlüdersdorf | 5-1 | Hertha | |
Hansa B | 0-2 | Seelow | |
Strausberg | 1-2 | T Borussia | |
Frankfurt | 0-2 | Rathenow | |
Rudolstadt | 1-4 | Chemie L. | |
Barleben | 2-1 | Schott Jena | |
Wismut | 0-1 | Halberstadt | |
Holstein B | 5-0 | Altenholz | |
Todesfelde | 0-1 | TSB Flensburg | |
Freiburg B | 4-1 | Hollenbach | |
Concordia | 0-4 | Dassendorf | |
Arminia | 1-1 | VfL Oldenburgo | |
BW Bornreihe | 0-4 | Northeim | |
Bersenbrück | 4-4 | Heeslinger SC | |
Göttingen | 0-2 | Osnabrück B | |
Arminia B | 0-0 | Ennepetal | |
Lippstadt | 2-1 | Neuenkirchen | |
Aplerbeck | 2-2 | Rhynern | |
Hammer | 1-2 | Roland Beckum | |
Rheine | 1-1 | Erndtebrück | |
Marl-Hüls | 3-1 | Stadtlohn | |
Hassel | 4-1 | Paderborn II | |
Erkenschwick | 0-0 | Kaan | |
Gütersloh | 1-1 | Brünninghausen | |
Uerdingen | 5-2 | Kray | |
TuRU | 1-1 | Hönnepel | |
Fischeln | 4-3 | Hilden | |
SW Essen | 1-0 | Düsseldorf | |
Schonnebeck | 2-0 | Meerbusch | |
Kapellen-Erft | 0-2 | Dinslaken | |
Ratingen | 2-1 | Baumberg | |
Pirmasens II | 0-0 | Schott | |
Frisia | 2-0 | Kropp | |
Wegberg-Beeck | 1-2 | Hilal Maroc | |
Rheinbach | 1-2 | Euskirchen | |
Bergisch Gladb | 0-1 | Hennef | |
Freialdenhoven | 1-3 | Inde Hahn | |
Windeck | 1-2 | Wesseling | |
Hürth | 0-1 | Alfter | |
Habenhauser FV | 0-0 | Melchiorshause | |
BW Friesdorf | 2-3 | Herkenrath | |
Pipinsried | 2-0 | Hankofen | |
RW Koblenz | 1-0 | Ludwigshafen | |
Völklingen | 2-1 | Neunkirchen | |
Salmrohr | 0-2 | Diefflen | |
Weiden | 2-0 | Amberg | |
NTSV Strand | 3-1 | Concordia | |
Pinneberg | 5-1 | SC Victoria | |
Ansbach 09 | 2-1 | Eichstätt | |
Altona | 1-1 | Niendorf | |
Inter Leipzig | 1-0 | Merseburg | |
Hammer | 0-3 | Arminia B | |
Ludwigshafen | 2-0 | Pfeddersheim | |
Kropp | 2-2 | TSV Lägerdorf | |
Hartenholm | 3-3 | Kilia Kiel | |
TSB Flensburg | 3-1 | Schilksee | |
Morlautern | 2-1 | RW Koblenz | |
Neunkirchen | 0-2 | Pirmasens II | |
Frohnlach | 0-3 | DJK Bamberg | |
Schott | 3-0 | Saar | |
Jägersburg | 0-2 | Hauenstein | |
Gütersloh | 1-0 | Neuenkirchen | |
Wiesbach | 3-1 | Karbach | |
Burgbrohl | 0-14 | Mechtersheim | |
Gonsenheim | 2-4 | Völklingen | |
T Borussia | 1-1 | Hertha |
Oberliga - 2016/2017
- 100% 3931 / 3931 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.69%
- Empates 20.35%
- Vitórias equipa Fora 33.96%
- Mais de 1,5 85.17%
- Mais de 2,5 66.12%
- Mais de 3,5 44.21%
- Golos 13678
- Golos /jogo 3.48
- Golos /jogo casa 1.92
- Golos /jogo fora 1.56
- Ambas equipas marcam 58.28%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips