Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Percurso na competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kickers Emden
| Hagen / Uthlede
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Niedersachsen - Oberliga: Niedersachsen - Niedersachsen - Weser-Ems / Lüneburg |
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kickers Emden
| Hagen / Uthlede
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kickers Emden
|
Hagen / Uthlede
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kickers Emden Casa Global
| Hagen / Uthlede Fora Global
|
Kickers Emden e Hagen / Uthl. somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 vitória de Kickers Emden, de Hagen / Uthl..
O último jogo de Kickers Emden foi para Oberliga, em casa, contra Eintracht Celle, que resultou numa vitória por 3-2. O último jogo de Hagen / Uthl. foi para Oberliga, em casa, contra Spelle-Venhaus, que resultou numa derrota por 1-2.
Oberliga
Paderborn II | 3-3 | Rhynern | |
Greif | 14/10 | Strausberg | |
Holzwickede | 15/10 | Schermbeck | |
Eltersdorf | 3-2 | Bayern Hof | |
Wiesbach | 4-0 | Jägersburg | |
Gebenbach | 6-1 | Erlangen | |
Concordia | 4-3 | Lohbrügge | |
Seelow | 1-2 | RSV Eintracht | |
Zehlendorf | 3-2 | Tasmania 1973 | |
Osdorf | 4-1 | U. Tornesch | |
Hamm Utd | 0-2 | Uhlenhorst 1923 | |
SC Victoria | 2-0 | HEBC | |
Bad Vilbel | 0-1 | Zeilsheim | |
Velbert | 3-2 | Teutonia | |
Spelle-Venhaus | 1-1 | BW Lohne | |
HSV III | 6-3 | Meiendorf | |
Bremer SV | 2-1 | Geestemünde | |
Blau-Weiß 90 | 1-1 | Greif | |
Eilenburg | 2-1 | Rudolstadt | |
Rotenburgo | 3-1 | Bersenbrück | |
Ansbach 09 | 6-0 | Ammerthal | |
Dachau | 1-2 | Kottern | |
Landsberg | 2-2 | Ismaning | |
Pipinsried | 0-1 | Pullach | |
Dorfmerkingen | 1-3 | Göppinger SV | |
Stut' Kickers | 4-1 | Nöttingen | |
Ravensburg | 2-3 | Neckarsulm | |
Pforzheim | 1-1 | Villingen | |
SGV Freiberg | 3-2 | Sandhausen II | |
Rostocker | 2-1 | Greifswald | |
BSC Süd | 1-1 | Lok Stendal | |
Koblenz | 1-0 | Emmelshausen | |
Erfurt | 0-0 | Oberlausitz | |
Zorbau | 0-1 | An der Fahner | |
Sandersdorf | 2-0 | Inter Leipzig | |
Martinroda | 1-1 | CZ Jena B | |
Grimma | 2-1 | Plauen | |
Krieschow | 2-4 | VfL Halle | |
Kickers Emden | 3-0 | Hagen / Uthl. | |
Union NMS | 2-2 | Lubeck II | |
Altenholz | 2-1 | Husum | |
Eckernförder | 1-1 | Kronshagen | |
Eutin | 0-1 | Todesfelde | |
Baunatal | 1-1 | Waldgirmes | |
Freiburg | 0-2 | Bruchsal | |
Ludwigshafen | 1-1 | Speyer | |
Donaustauf | 1-3 | Wasserburg | |
Türkspor A. | 4-1 | Kirchanschörin | |
1860 B | 0-2 | Hankofen | |
Dietkirchen | 4-2 | Eddersheim | |
RW Walldorf | 3-1 | RW Hadamar | |
Hanau | 2-1 | Buchonia | |
Hünfelder | 0-5 | Lehnerz | |
Bremerhaven | 1-2 | Blumenthal | |
Pampow | 1-2 | Neustrelitz | |
Freie Turner | 1-2 | Ram / Ehler | |
Eppelborn | 0-5 | Wormatia | |
Salmrohr | 1-3 | Kaiserslautern | |
Waldalgesheim | 1-0 | Eisbachtal | |
Pfeddersheim | 3-3 | Mechtersheim | |
Karbach | 1-4 | Trier | |
Diefflen | 1-0 | Völklingen | |
Viktoria Kahl | 17/10 | Cham | |
Abtswind | 17/10 | Würzburger FV | |
Sand | 0-3 | Bamberg | |
Grossbardorf | 1-1 | Seligenporten | |
Hassia Bingen | 3-0 | Engers 07 | |
Dudenhofen | 4-0 | Elversberg B | |
Erlensee | 1-1 | Steinbach | |
Bramfeld | 3-2 | Buchholz | |
Süderelbe | 1-7 | Dassendorf | |
Paloma | 3-1 | Neuengamme | |
Schwabmünchen | 2-4 | Deisenhofen | |
Hertha | 2-1 | Strausberg | |
Nordhausen | 0-3 | Ludwigsfelde | |
Hemelingen | 1-4 | Bremerhaven | |
DJK Bamberg | 0-0 | Vilzing | |
Ginsheim | 0-3 | Dreieich | |
Neuhof | 2-0 | Griesheim | |
Türk Friedberg | 2-3 | Fernwald | |
Hastedt | 3-4 | Werder III | |
Borgfeld | 0-7 | Brinkum | |
Rielasingen | 4-1 | Astoria II | |
Lörrach-B. | 1-3 | Reutlingen | |
Kaan | 5-0 | Haltern | |
Sprockhövel | 2-3 | Meinerzhagen | |
Rheine | 0-3 | Aplerbeck | |
Wattenscheid | 0-1 | Paderborn II | |
Rhynern | 18/10 | Clarholz | |
P. Münster II | 5-1 | Schermbeck | |
Gütersloh | 1-1 | SF Siegen | |
Ennepetal | 18/10 | Erndtebrück | |
Hürth | 1-0 | Frechen | |
Hennef | 1-1 | Freialdenhoven | |
Alfter | 5-0 | Arnoldsweiler | |
TVD Velbert | 4-1 | Baumberg | |
Cronenberger | 0-0 | Union Nettetal | |
M'gladbach | 2-11 | Ratingen | |
Schonnebeck | 2-1 | Hilden | |
SW Essen | 2-3 | TuRU | |
Lupo-Martini | 3-1 | Wolfenbüttel | |
Egestorf | 3-0 | Gifhorn | |
VfL Oldenburgo | 4-1 | Eintr. Celle | |
Uphusen | 1-4 | Heeslinger SC | |
Göttingen | 3-4 | BW Schwalbe | |
Sasel | 4-2 | Rugenbergen | |
Türkspor Kiel | 0-1 | Bordesholm | |
Oldenburg | 3-3 | Dornbreite | |
Westfalia | 18/10 | Holzwickede | |
Sterkrade-Nord | 3-3 | SC Velbert | |
Leher TS | 2-0 | Vegesack 1892 | |
Habenhauser FV | 5-2 | BTS Neustadt | |
Deutz | 0-1 | Pesch | |
Düsseldorf | 18/10 | Niederwenigern | |
Bocholt | 2-1 | Meerbusch | |
Regensburg B | 1-3 | Nördlingen | |
Oberachern | 2-1 | Pforzheim | |
Hünfelder | 0-1 | Baunatal | |
Uhlenhorst 1923 | 1-0 | Concordia |
Oberliga - 2020/2021
- 28% 994 / 3607 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.47%
- Empates 20.12%
- Vitórias equipa Fora 34.41%
- Mais de 1,5 85.51%
- Mais de 2,5 65.09%
- Mais de 3,5 44.77%
- Golos 3459
- Golos /jogo 3.48
- Golos /jogo casa 1.9
- Golos /jogo fora 1.58
- Ambas equipas marcam 58.35%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips