Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Allsvenskan 2002

Suécia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Landskrona 26 31% 46% 23% 2
Helsingborg 26 38% 31% 31% 8
AIK Solna 26 35% 27% 38% 5
Elfsborg 26 31% 38% 31% 7
Halmstad 26 31% 23% 46% 7
Sundsvall 26 31% 35% 35% 8
Kalmar 26 23% 54% 23% 5
IFK Norrkoping 26 23% 42% 35% 4
Hammarby 26 31% 38% 31%
Örgryte 26 46% 23% 31% 3
IFK Gotemburgo 26 31% 54% 15% 7
Orebro SK 26 35% 35% 31% 6
Malmo 26 54% 31% 15% 7
Djurgården 26 62% 23% 15% 9
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Landskrona 3.08 96% 77% 65% 42% 15%
Helsingborg 2.92 88% 69% 50% 38% 23%
AIK Solna 2.81 96% 88% 50% 27% 12%
Elfsborg 2.15 88% 69% 42% 12% 4%
Halmstad 2.42 92% 69% 38% 31% 12%
Sundsvall 2.46 88% 65% 46% 27% 12%
Kalmar 2.31 92% 62% 38% 27% 8%
IFK Norrkoping 2.96 92% 69% 50% 42% 23%
Hammarby 3.27 100% 96% 65% 46% 15%
Örgryte 3.35 100% 88% 62% 46% 27%
IFK Gotemburgo 2.46 92% 69% 50% 15% 8%
Orebro SK 2.73 100% 85% 50% 31% 8%
Malmo 3.23 96% 81% 69% 42% 23%
Djurgården 3.23 100% 81% 62% 27% 19%
Médias da liga 2.81 95% 76% 53% 32% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 30 16%
2-1 18 10%
0-1 17 9%
1-0 16 9%
3-1 12 7%
2-2 12 7%
1-2 11 6%
0-0 10 5%
0-2 7 4%
2-3 6 3%
1-3 6 3%
2-0 6 3%
3-2 5 3%
0-3 5 3%
3-0 3 2%
4-2 3 2%
4-1 2 1%
3-4 2 1%
1-4 2 1%
0-5 1 1%
2-5 1 1%
6-3 1 1%
6-2 1 1%
5-2 1 1%
5-1 1 1%
0-4 1 1%
4-0 1 1%
5-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 182 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Allsvenskan - 2002

  • 100% 182 / 182 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 39.01%
  • Empates 28.57%
  • Vitórias equipa Fora 32.42%
  • Mais de 1,5 76.37%
  • Mais de 2,5 52.75%
  • Mais de 3,5 32.42%
  • Golos 512
  • Golos /jogo 2.81
  • Golos /jogo casa 1.47
  • Golos /jogo fora 1.34
  • Ambas equipas marcam 62.64%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)