Estatísticas completas da competição
Campeonato Nacional 2023/2024
Portugal
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 23% | 42% | 35% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 41% |
![]() | 26 | 38% | 42% | 19% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 42% | 15% | 42% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 52% |
![]() | 26 | 23% | 54% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 42% | 38% | 19% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 19% | 50% | 31% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 31% | 27% | 42% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 27% | 35% | 38% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 31% | 27% | 42% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 38% | 31% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 46% | 19% | 35% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 42% | 8% | 50% | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 37% |
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 42% | 35% | 23% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 38% |
![]() | 26 | 35% | 23% | 42% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 8% | 65% | 27% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 27% | 42% | 31% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 31% | 46% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 33% |
![]() | 26 | 42% | 27% | 31% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 38% | 27% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 62% | 19% | 19% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 55% |
![]() | 26 | 38% | 46% | 15% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 29% |
![]() | 26 | 54% | 19% | 27% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 12% | 65% | 23% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 46% | 19% | 35% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 51% |
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44% |
![]() | 26 | 65% | 4% | 31% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 23% | 46% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 27% | 62% | 12% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 37% |
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 31% | 23% | 46% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 23% | 62% | 15% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 43% |
![]() | 26 | 35% | 35% | 31% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 42% |
![]() | 26 | 42% | 27% | 31% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 31% | 35% | 35% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 49% |
![]() | 26 | 23% | 54% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 46% | 27% | 27% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 31% | 31% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 54% |
![]() | 26 | 31% | 42% | 27% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 19% | 42% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 46% |
![]() | 26 | 46% | 35% | 19% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 52% |
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 55% |
![]() | 26 | 65% | 19% | 15% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 52% |
![]() | 26 | 19% | 58% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 54% | 23% | 23% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 53% |
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 50% |
![]() | 26 | 58% | 23% | 19% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 19% | 73% | 8% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 45% |
![]() | 26 | 38% | 35% | 27% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 48% |
![]() | 26 | 35% | 46% | 19% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 47% |
![]() | 26 | 42% | 42% | 15% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 42% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1432 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 1679 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 2156 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2133 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 26 | 16 | 10 | 1485 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 25 | 25 | 2250 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 2049 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 1 | 24 | 23 | 1 | 2012 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 9 | 1 | 24 | 22 | 2 | 1958 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 1869 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 3 | 23 | 23 | 2070 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 10 | 22 | 21 | 1 | 1896 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 26 | 23 | 3 | 2121 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2100 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2003 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 25 | 24 | 1 | 1931 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 25 | 21 | 4 | 1923 | |||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1709 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 1878 | ||||
![]() ![]() ![]() | 9 | 10 | 1 | 21 | 21 | 1802 | |||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 26 | 21 | 4 | 1892 | |||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 26 | 20 | 6 | 1813 | |||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 26 | 16 | 9 | 1401 | |||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 1929 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 21 | 2 | 1783 | |||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.88 | 77% | 50% | 42% | 15% | 4% |
![]() | 2.08 | 77% | 62% | 54% | 15% | 4% |
![]() | 1.69 | 77% | 38% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.31 | 96% | 77% | 46% | 12% | 0% |
![]() | 2.38 | 100% | 77% | 46% | 15% | 0% |
![]() | 2.23 | 92% | 77% | 46% | 8% | 0% |
![]() | 2.04 | 81% | 65% | 42% | 15% | 0% |
![]() | 2.46 | 85% | 77% | 62% | 23% | 0% |
![]() | 1.62 | 77% | 54% | 23% | 8% | 0% |
![]() | 2.38 | 96% | 73% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 2.46 | 100% | 69% | 23% | 23% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 38% | 23% | 0% |
![]() | 2.54 | 92% | 73% | 50% | 23% | 15% |
![]() | 2.46 | 92% | 62% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 46% | 23% | 15% |
![]() | 2.15 | 81% | 62% | 35% | 19% | 8% |
![]() | 1.31 | 69% | 46% | 8% | 8% | 8% |
![]() | 3 | 92% | 77% | 62% | 31% | 15% |
![]() | 2.38 | 85% | 73% | 35% | 23% | 12% |
![]() | 2.46 | 85% | 77% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 2.35 | 88% | 77% | 42% | 19% | 4% |
![]() | 2.85 | 92% | 92% | 62% | 23% | 4% |
![]() | 1.85 | 85% | 62% | 23% | 15% | 0% |
![]() | 1.77 | 77% | 50% | 27% | 15% | 4% |
![]() | 1.69 | 77% | 46% | 15% | 15% | 4% |
![]() | 1.85 | 77% | 54% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2 | 85% | 69% | 31% | 12% | 4% |
![]() | 1.85 | 85% | 62% | 23% | 15% | 4% |
![]() | 2.15 | 85% | 77% | 38% | 8% | 8% |
![]() | 2.15 | 77% | 69% | 42% | 15% | 8% |
![]() | 1.92 | 69% | 62% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 77% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.35 | 92% | 65% | 46% | 19% | 4% |
![]() | 1.69 | 85% | 46% | 31% | 8% | 4% |
![]() | 3 | 100% | 85% | 62% | 31% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 73% | 46% | 19% | 8% |
![]() | 2.92 | 100% | 85% | 62% | 31% | 8% |
![]() | 1.85 | 85% | 62% | 31% | 8% | 0% |
![]() | 2.38 | 88% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 2.54 | 92% | 85% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.23 | 85% | 54% | 38% | 31% | 8% |
![]() | 1.42 | 65% | 42% | 19% | 12% | 4% |
![]() | 1.54 | 69% | 54% | 23% | 8% | 4% |
![]() | 1.31 | 62% | 31% | 15% | 15% | 8% |
![]() | 1.96 | 81% | 65% | 38% | 12% | 0% |
![]() | 1.92 | 77% | 62% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2 | 85% | 69% | 38% | 8% | 0% |
![]() | 2.15 | 88% | 62% | 42% | 19% | 4% |
![]() | 2 | 85% | 62% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 92% | 62% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 2.15 | 88% | 73% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2.15 | 92% | 77% | 38% | 8% | 0% |
![]() | 2.15 | 85% | 69% | 38% | 23% | 0% |
![]() | 2.5 | 96% | 85% | 50% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 46% | 15% | 4% |
![]() | 2.69 | 100% | 92% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 3.04 | 96% | 81% | 54% | 42% | 23% |
![]() | 3.23 | 100% | 77% | 62% | 46% | 23% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 46% | 38% | 15% |
![]() | 2.73 | 92% | 81% | 62% | 27% | 12% |
![]() | 2.23 | 92% | 69% | 38% | 15% | 12% |
![]() | 3.23 | 92% | 92% | 85% | 38% | 15% |
![]() | 2.42 | 92% | 77% | 50% | 15% | 8% |
![]() | 2.62 | 92% | 77% | 62% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 92% | 77% | 38% | 8% | 8% |
![]() | 2.04 | 88% | 58% | 38% | 12% | 4% |
![]() | 2.31 | 100% | 69% | 54% | 8% | 4% |
![]() | 1.77 | 77% | 46% | 23% | 15% | 8% |
![]() | 2.35 | 96% | 77% | 46% | 12% | 4% |
![]() | 2 | 92% | 69% | 31% | 8% | 4% |
![]() | 2.69 | 100% | 85% | 62% | 15% | 8% |
![]() | 2.54 | 96% | 73% | 50% | 19% | 12% |
![]() | 2.85 | 100% | 92% | 62% | 23% | 12% |
![]() | 2.23 | 92% | 54% | 38% | 15% | 15% |
![]() | 2.19 | 96% | 58% | 46% | 15% | 4% |
![]() | 1.92 | 92% | 46% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.46 | 100% | 69% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 1.77 | 85% | 54% | 27% | 4% | 4% |
![]() | 1.85 | 77% | 54% | 31% | 8% | 4% |
![]() | 1.69 | 92% | 54% | 23% | 0% | 0% |
![]() | 2.73 | 100% | 77% | 46% | 27% | 19% |
![]() | 3.08 | 100% | 77% | 54% | 38% | 19% |
![]() | 2.38 | 100% | 77% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 1.73 | 85% | 62% | 19% | 4% | 4% |
![]() | 2 | 92% | 69% | 23% | 8% | 4% |
![]() | 1.46 | 77% | 54% | 15% | 0% | 0% |
![]() | 2.35 | 88% | 62% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 31% | 15% | 15% |
![]() | 2.31 | 85% | 54% | 46% | 31% | 15% |
![]() | 2.12 | 92% | 65% | 42% | 12% | 0% |
![]() | 2.08 | 85% | 69% | 46% | 8% | 0% |
![]() | 2.15 | 100% | 62% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2.23 | 88% | 69% | 38% | 19% | 4% |
![]() | 2.15 | 92% | 69% | 38% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 85% | 69% | 38% | 23% | 8% |
![]() | 2.23 | 100% | 77% | 35% | 8% | 4% |
![]() | 2.38 | 100% | 92% | 31% | 8% | 4% |
![]() | 2.08 | 100% | 62% | 38% | 8% | 0% |
![]() | 2.38 | 81% | 73% | 50% | 23% | 8% |
![]() | 2.31 | 77% | 62% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 85% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 1.92 | 73% | 65% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 1.92 | 69% | 62% | 31% | 15% | 4% |
![]() | 1.92 | 77% | 69% | 31% | 15% | 0% |
![]() | 2.77 | 92% | 73% | 58% | 27% | 15% |
![]() | 2.31 | 92% | 62% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 3.23 | 92% | 85% | 69% | 38% | 23% |
![]() | 2.15 | 92% | 73% | 31% | 12% | 8% |
![]() | 2.23 | 92% | 77% | 31% | 15% | 8% |
![]() | 2.08 | 92% | 69% | 31% | 8% | 8% |
![]() | 1.96 | 88% | 58% | 31% | 12% | 4% |
![]() | 2.15 | 85% | 46% | 46% | 23% | 4% |
![]() | 1.77 | 92% | 69% | 15% | 0% | 0% |
![]() | 1.85 | 81% | 62% | 35% | 8% | 0% |
![]() | 1.46 | 69% | 46% | 23% | 8% | 0% |
![]() | 2.23 | 92% | 77% | 46% | 8% | 0% |
![]() | 2.65 | 88% | 69% | 54% | 27% | 15% |
![]() | 2.15 | 85% | 62% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 3.15 | 92% | 77% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 1.85 | 81% | 54% | 27% | 12% | 8% |
![]() | 2.54 | 92% | 69% | 46% | 23% | 8% |
![]() | 1.15 | 69% | 38% | 8% | 0% | 0% |
![]() | 2.58 | 85% | 85% | 42% | 23% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 92% | 38% | 31% | 12% |
![]() | 2.46 | 77% | 77% | 46% | 15% | 15% |
![]() | 2.42 | 88% | 73% | 42% | 19% | 15% |
![]() | 2.08 | 85% | 62% | 23% | 15% | 15% |
![]() | 2.77 | 92% | 85% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 1.81 | 85% | 62% | 23% | 8% | 4% |
![]() | 1.77 | 77% | 62% | 15% | 15% | 4% |
![]() | 1.85 | 92% | 62% | 31% | 0% | 0% |
![]() | 2.15 | 92% | 65% | 38% | 8% | 8% |
![]() | 2.15 | 100% | 77% | 38% | 0% | 8% |
![]() | 2.15 | 85% | 54% | 38% | 15% | 15% |
![]() | 1.96 | 81% | 58% | 31% | 12% | 8% |
![]() | 1.92 | 62% | 46% | 38% | 15% | 8% |
![]() | 2 | 100% | 69% | 23% | 8% | 0% |
![]() | 2 | 77% | 46% | 38% | 19% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 46% | 46% | 31% | 8% |
![]() | 1.54 | 69% | 46% | 31% | 8% | 0% |
![]() | 2.88 | 88% | 77% | 65% | 38% | 15% |
![]() | 2.85 | 92% | 85% | 77% | 23% | 15% |
![]() | 2.92 | 85% | 69% | 54% | 54% | 23% |
![]() | 3.19 | 92% | 81% | 62% | 42% | 23% |
![]() | 3.08 | 92% | 77% | 62% | 46% | 23% |
![]() | 3.31 | 92% | 85% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 2.38 | 81% | 62% | 46% | 35% | 15% |
![]() | 2 | 85% | 46% | 31% | 31% | 15% |
![]() | 2.77 | 77% | 77% | 62% | 38% | 23% |
![]() | 2.42 | 81% | 73% | 46% | 19% | 15% |
![]() | 2.23 | 77% | 77% | 38% | 15% | 15% |
![]() | 2.62 | 85% | 69% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.65 | 96% | 69% | 35% | 19% | 15% |
![]() | 3.69 | 100% | 77% | 62% | 38% | 15% |
![]() | 1.62 | 92% | 62% | 8% | 0% | 0% |
![]() | 2.81 | 100% | 69% | 50% | 31% | 15% |
![]() | 2.23 | 100% | 54% | 31% | 23% | 15% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 69% | 38% | 23% |
![]() | 2.54 | 92% | 77% | 46% | 19% | 12% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 54% | 15% | 12% |
![]() | 2.69 | 92% | 85% | 38% | 23% | 15% |
![]() | 2.12 | 88% | 65% | 27% | 19% | 12% |
![]() | 2.23 | 92% | 77% | 23% | 15% | 12% |
![]() | 2 | 85% | 54% | 31% | 23% | 8% |
![]() | 2.58 | 96% | 69% | 42% | 27% | 12% |
![]() | 2.85 | 100% | 92% | 54% | 31% | 12% |
![]() | 2.31 | 92% | 46% | 31% | 23% | 15% |
Médias da liga | 2.28 | 88% | 68% | 41% | 19% | 8% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Campeonato Nacional - 2023/2024
- 100% 728 / 728 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.76%
- Empates 28.57%
- Vitórias equipa Fora 29.67%
- Mais de 1,5 67.86%
- Mais de 2,5 40.93%
- Mais de 3,5 18.54%
- Golos 1661
- Golos /jogo 2.28
- Golos /jogo casa 1.27
- Golos /jogo fora 1.01
- Ambas equipas marcam 46.43%
- Golos depois 80' 19.57%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)