Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Eredivisie 2024/2025

Países Baixos


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Zwolle 23 26% 43% 30% 4 0.00 0.00 10.65 4.04 1.04 50%
Fortuna 22 32% 45% 23% 6 0.00 0.00 11.36 4.82 1.09 44%
Waalwijk 23 17% 61% 22% 3 0.00 0.00 9.39 4.43 1.04 42%
NEC 22 32% 50% 18% 6 0.00 0.00 10.41 5.50 0.95 51%
Almere City 23 13% 65% 22% 5 0.00 0.00 10.91 3.96 0.87 41%
AZ 22 55% 27% 18% 9 0.00 0.00 9.91 5.64 1.27 52%
Twente 22 50% 23% 27% 7 0.00 0.00 9.95 5.50 1.45 55%
Roterdão 23 17% 48% 35% 2 0.00 0.00 9.74 4.91 1.26 50%
Heerenveen 23 30% 43% 26% 4 0.00 0.00 11.87 4.91 1.30 55%
Ajax 22 77% 9% 14% 11 0.00 0.00 10.73 5.50 1.77 58%
Go Ahead 22 45% 32% 23% 6 0.00 0.00 9.23 5.32 1.45 50%
Utrecht 23 52% 17% 30% 4 0.00 0.00 9.39 4.74 1.26 46%
Groningen 23 30% 43% 26% 6 0.00 0.00 9.57 4.57 1.17 47%
PSV 23 70% 13% 17% 7 0.00 0.00 7.61 7.61 1.22 69%
NAC 23 35% 52% 13% 5 0.00 0.00 10.00 4.22 0.74 43%
Willem B 23 26% 48% 26% 5 0.00 0.00 10.48 3.61 1.09 44%
Heracles 23 22% 39% 39% 4 0.00 0.00 12.00 4.96 1.61 44%
Feyenoord 23 52% 17% 30% 5 0.00 0.00 8.22 7.57 1.39 61%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Sem Steijn 18 3 4 2 21 20 1 1719
Troy Parrott 12 2 1 22 21 1 1696
Ricardo Pepi 11 2 1 18 5 15 682
Dylan Vente 10 2 3 22 21 1 1848
Luuk de Jong 10 2 5 3 20 18 4 1483
J. Breum 9 5 4 22 22 1883
Oskar Zawada 9 1 1 20 18 2 1558
Guus Til 8 6 2 22 16 7 1437
Luka Kulenović 8 2 16 13 4 1149
Oliver Valaker Edvardsen 8 3 1 14 10 4 892
Elías Már Ómarsson 7 1 22 21 2 1696
Koki Ogawa 7 1 1 1 20 19 1 1490
Davy Klaassen 7 1 2 20 15 5 1375
J. Bakayoko 7 1 1 20 15 7 1244
Malik Tillman 7 1 1 18 16 2 1343
Sam Lammers 7 1 18 17 1 1327
Wout Weghorst 7 1 2 2 17 8 10 793
Santiago Giménez 7 2 1 2 11 10 1 770
Igor Paixão 6 7 22 22 1818
Paxten Aaronson 6 2 7 22 20 2 1798
Kenneth Taylor 6 1 5 1 21 17 4 1426
Sami Ouaissa 6 21 12 9 1140
Kristoffer Peterson 6 2 2 3 19 13 6 1138
Ismael Saibari 6 8 2 19 12 7 1055
Quinten Timber 6 2 5 18 16 2 1394

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Zwolle 2.7 96% 70% 43% 30% 17%
Fortuna 3.14 95% 82% 64% 41% 23%
Waalwijk 3.39 100% 100% 65% 39% 30%
NEC 3 100% 77% 64% 27% 23%
Almere City 2.7 91% 65% 52% 30% 17%
AZ 2.68 91% 68% 59% 18% 9%
Twente 3.45 100% 86% 64% 41% 27%
Roterdão 2.26 96% 78% 39% 9% 4%
Heerenveen 3 100% 83% 52% 22% 13%
Ajax 3.05 100% 91% 59% 32% 14%
Go Ahead 3.36 100% 86% 68% 41% 27%
Utrecht 3.39 96% 78% 65% 43% 30%
Groningen 2.35 87% 61% 43% 26% 13%
PSV 4.22 100% 96% 83% 61% 39%
NAC 2.91 96% 78% 61% 30% 22%
Willem B 2.61 96% 78% 39% 22% 13%
Heracles 3.09 91% 83% 52% 39% 22%
Feyenoord 3.26 96% 96% 61% 30% 26%
Médias da liga 3.03 96% 81% 57% 32% 21%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 23 11%
1-0 23 11%
1-2 20 10%
2-2 15 7%
2-0 14 7%
2-1 14 7%
3-0 12 6%
0-2 11 5%
0-1 8 4%
0-0 8 4%
3-2 7 3%
4-1 5 2%
0-3 5 2%
5-0 5 2%
3-3 4 2%
1-3 4 2%
1-4 4 2%
3-1 3 1%
6-0 2 1%
4-0 2 1%
2-5 2 1%
1-5 2 1%
6-2 1 0%
2-3 1 0%
0-5 1 0%
4-2 1 0%
6-1 1 0%
5-2 1 0%
9-1 1 0%
1-7 1 0%
2-4 1 0%
3-4 1 0%
5-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 48 24%
1-0 44 22%
0-1 29 14%
1-1 25 12%
2-0 19 9%
0-2 13 6%
2-1 7 3%
1-2 5 2%
3-0 4 2%
2-2 3 1%
3-1 3 1%
0-3 2 1%
4-0 1 0%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 95 15%
16-30 80 13%
31-45 98 16%
46-60 95 15%
61-75 103 17%
76-90 147 24%
Golos
1ª parte 273 44%
2ª parte 345 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Eredivisie - 2024/2025

  • 67% 204 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.59%
  • Empates 24.51%
  • Vitórias equipa Fora 29.9%
  • Mais de 1,5 80.88%
  • Mais de 2,5 57.35%
  • Mais de 3,5 32.35%
  • Golos 618
  • Golos /jogo 3.03
  • Golos /jogo casa 1.73
  • Golos /jogo fora 1.3
  • Ambas equipas marcam 55.39%
  • Golos depois 80' 18.45%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)