Competição
Premier League 2015/2016
Jamaica
Jogos
Regular Season | |||||||||
Sun | 06.Sep.2015 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Cavalier | J1 | ||||
Sun | 06.Sep.2015 - 22:30 | Reno | 1-0 | Humble Lions | J1 | ||||
Sun | 06.Sep.2015 - 23:00 | Rivoli United | 0-0 | Waterhouse | J1 | ||||
Mon | 07.Sep.2015 - 00:00 | Montego Bay United | 0-2 | Portmore United | J1 | ||||
Mon | 07.Sep.2015 - 01:30 | Harbour View | 1-1 | Boys' Town | J1 | ||||
Tue | 08.Sep.2015 - 03:30 | Arnett Gardens | 3-0 | UWI | J1 | ||||
Sun | 13.Sep.2015 - 22:30 | UWI | 0-3 | Montego Bay United | J2 | ||||
Sun | 13.Sep.2015 - 22:30 | Humble Lions | 1-1 | Harbour View | J2 | ||||
Sun | 13.Sep.2015 - 22:30 | Boys' Town | 1-1 | Tivoli Gardens | J2 | ||||
Sun | 13.Sep.2015 - 23:00 | Portmore United | 1-0 | Rivoli United | J2 | ||||
Tue | 15.Sep.2015 - 03:30 | Cavalier | 1-0 | Arnett Gardens | J2 | ||||
Sun | 20.Sep.2015 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-1 | Humble Lions | J3 | ||||
Sun | 20.Sep.2015 - 23:00 | Waterhouse | 1-2 | Portmore United | J3 | ||||
Sun | 20.Sep.2015 - 23:00 | Rivoli United | 1-0 | UWI | J3 | ||||
Mon | 21.Sep.2015 - 01:00 | Arnett Gardens | 4-0 | Boys' Town | J3 | ||||
Tue | 22.Sep.2015 - 03:30 | Harbour View | 1-1 | Reno | J3 | ||||
Thu | 24.Sep.2015 - 22:30 | Reno | 2-0 | Waterhouse | J2 | ||||
Sun | 27.Sep.2015 - 22:30 | UWI | 1-0 | Portmore United | J4 | ||||
Sun | 27.Sep.2015 - 22:30 | Reno | 3-2 | Tivoli Gardens | J4 | ||||
Sun | 27.Sep.2015 - 22:30 | Humble Lions | 1-0 | Arnett Gardens | J4 | ||||
Sun | 27.Sep.2015 - 22:30 | Boys' Town | 0-3 | Montego Bay United | J4 | ||||
Sun | 27.Sep.2015 - 23:00 | Cavalier | 2-0 | Rivoli United | J4 | ||||
Tue | 29.Sep.2015 - 03:30 | Harbour View | 1-0 | Waterhouse | J4 | ||||
Wed | 30.Sep.2015 - 23:00 | Montego Bay United | 4-0 | Cavalier | J3 | ||||
Sun | 04.Oct.2015 - 23:45 | Tivoli Gardens | 2-0 | Harbour View | J5 | ||||
Mon | 05.Oct.2015 - 00:00 | Waterhouse | 3-0 | UWI | J5 | ||||
Mon | 05.Oct.2015 - 00:00 | Rivoli United | 3-4 | Boys' Town | J5 | ||||
Mon | 05.Oct.2015 - 00:00 | Portmore United | 1-0 | Cavalier | J5 | ||||
Mon | 05.Oct.2015 - 00:00 | Montego Bay United | 1-1 | Humble Lions | J5 | ||||
Tue | 06.Oct.2015 - 03:30 | Arnett Gardens | 0-0 | Reno | J5 | ||||
Sun | 11.Oct.2015 - 22:30 | Tivoli Gardens | 4-0 | Waterhouse | J6 | ||||
Sun | 11.Oct.2015 - 22:30 | Reno | 1-2 | Montego Bay United | J6 | ||||
Sun | 11.Oct.2015 - 22:30 | Humble Lions | 0-2 | Rivoli United | J6 | ||||
Sun | 11.Oct.2015 - 22:30 | Boys' Town | 0-0 | Portmore United | J6 | ||||
Mon | 12.Oct.2015 - 00:00 | Cavalier | 0-0 | UWI | J6 | ||||
Tue | 13.Oct.2015 - 03:30 | Harbour View | 0-2 | Arnett Gardens | J6 | ||||
Sun | 18.Oct.2015 - 22:30 | UWI | 2-1 | Boys' Town | J7 | ||||
Sun | 18.Oct.2015 - 23:00 | Waterhouse | 1-0 | Cavalier | J7 | ||||
Sun | 18.Oct.2015 - 23:00 | Rivoli United | 3-1 | Reno | J7 | ||||
Sun | 18.Oct.2015 - 23:00 | Portmore United | 0-0 | Humble Lions | J7 | ||||
Sun | 18.Oct.2015 - 23:00 | Montego Bay United | 2-2 | Harbour View | J7 | ||||
Tue | 20.Oct.2015 - 03:40 | Arnett Gardens | 2-3 | Tivoli Gardens | J7 | ||||
Sun | 25.Oct.2015 - 22:00 | Tivoli Gardens | 0-2 | Montego Bay United | J8 | ||||
Sun | 25.Oct.2015 - 22:00 | Reno | 1-1 | Portmore United | J8 | ||||
Sun | 25.Oct.2015 - 22:00 | Humble Lions | 1-0 | UWI | J8 | ||||
Sun | 25.Oct.2015 - 22:00 | Boys' Town | 1-0 | Cavalier | J8 | ||||
Mon | 26.Oct.2015 - 01:00 | Arnett Gardens | 1-0 | Waterhouse | J8 | ||||
Tue | 27.Oct.2015 - 03:30 | Harbour View | 1-0 | Rivoli United | J8 | ||||
Sun | 01.Nov.2015 - 22:00 | Waterhouse | 0-1 | Boys' Town | J9 | ||||
Sun | 01.Nov.2015 - 22:00 | UWI | 2-2 | Reno | J9 | ||||
Sun | 01.Nov.2015 - 22:00 | Rivoli United | 0-1 | Tivoli Gardens | J9 | ||||
Sun | 01.Nov.2015 - 22:00 | Portmore United | 0-3 | Harbour View | J9 | ||||
Mon | 02.Nov.2015 - 00:00 | Cavalier | 0-1 | Humble Lions | J9 | ||||
Tue | 03.Nov.2015 - 03:30 | Montego Bay United | 2-2 | Arnett Gardens | J9 | ||||
Wed | 04.Nov.2015 - 22:00 | Tivoli Gardens | 1-2 | Portmore United | J10 | ||||
Wed | 04.Nov.2015 - 22:00 | Reno | 0-0 | Cavalier | J10 | ||||
Wed | 04.Nov.2015 - 22:00 | Humble Lions | 2-1 | Boys' Town | J10 | ||||
Thu | 05.Nov.2015 - 02:00 | Harbour View | 1-1 | UWI | J10 | ||||
Thu | 05.Nov.2015 - 22:00 | Montego Bay United | 3-1 | Waterhouse | J10 | ||||
Fri | 06.Nov.2015 - 02:00 | Arnett Gardens | 2-1 | Rivoli United | J10 | ||||
Sun | 08.Nov.2015 - 22:00 | Waterhouse | 2-1 | Humble Lions | J11 | ||||
Sun | 08.Nov.2015 - 22:00 | UWI | 5-2 | Tivoli Gardens | J11 | ||||
Sun | 08.Nov.2015 - 22:00 | Portmore United | 1-0 | Arnett Gardens | J11 | ||||
Sun | 08.Nov.2015 - 22:00 | Boys' Town | 2-0 | Reno | J11 | ||||
Sun | 08.Nov.2015 - 23:00 | Rivoli United | 0-3 | Montego Bay United | J11 | ||||
Tue | 10.Nov.2015 - 03:30 | Cavalier | 2-1 | Harbour View | J11 | ||||
Sun | 15.Nov.2015 - 22:00 | Boys' Town | 1-2 | Harbour View | J12 | ||||
Sun | 15.Nov.2015 - 22:00 | Portmore United | 1-0 | Montego Bay United | J12 | ||||
Sun | 15.Nov.2015 - 22:00 | UWI | 0-1 | Arnett Gardens | J12 | ||||
Sun | 15.Nov.2015 - 22:00 | Waterhouse | 1-1 | Rivoli United | J12 | ||||
Mon | 16.Nov.2015 - 00:00 | Humble Lions | 0-0 | Reno | J12 | ||||
Tue | 17.Nov.2015 - 03:40 | Cavalier | 0-0 | Tivoli Gardens | J12 | ||||
Sun | 22.Nov.2015 - 22:00 | Montego Bay United | 0-0 | UWI | J13 | ||||
Sun | 22.Nov.2015 - 22:00 | Rivoli United | 2-3 | Portmore United | J13 | ||||
Sun | 22.Nov.2015 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-1 | Boys' Town | J13 | ||||
Sun | 22.Nov.2015 - 22:00 | Waterhouse | 2-2 | Reno | J13 | ||||
Mon | 23.Nov.2015 - 01:00 | Arnett Gardens | 2-0 | Cavalier | J13 | ||||
Tue | 24.Nov.2015 - 03:40 | Harbour View | 0-0 | Humble Lions | J13 | ||||
Sun | 29.Nov.2015 - 22:00 | Boys' Town | 1-0 | Arnett Gardens | J14 | ||||
Sun | 29.Nov.2015 - 22:00 | Portmore United | 0-0 | Waterhouse | J14 | ||||
Sun | 29.Nov.2015 - 22:00 | Reno | 1-0 | Harbour View | J14 | ||||
Sun | 29.Nov.2015 - 22:00 | UWI | 3-2 | Rivoli United | J14 | ||||
Mon | 30.Nov.2015 - 00:00 | Humble Lions | 1-0 | Tivoli Gardens | J14 | ||||
Tue | 01.Dec.2015 - 03:40 | Cavalier | 0-0 | Montego Bay United | J14 | ||||
Sun | 06.Dec.2015 - 22:00 | Montego Bay United | 1-0 | Boys' Town | J15 | ||||
Sun | 06.Dec.2015 - 22:00 | Portmore United | 3-0 | UWI | J15 | ||||
Sun | 06.Dec.2015 - 22:00 | Rivoli United | 1-0 | Cavalier | J15 | ||||
Sun | 06.Dec.2015 - 22:00 | Tivoli Gardens | 0-1 | Reno | J15 | ||||
Sun | 06.Dec.2015 - 22:00 | Waterhouse | 0-1 | Harbour View | J15 | ||||
Tue | 08.Dec.2015 - 03:40 | Arnett Gardens | 0-1 | Humble Lions | J15 | ||||
Wed | 09.Dec.2015 - 22:00 | Boys' Town | 1-1 | Rivoli United | J16 | ||||
Wed | 09.Dec.2015 - 22:00 | UWI | 1-0 | Waterhouse | J16 | ||||
Thu | 10.Dec.2015 - 00:00 | Cavalier | 2-1 | Portmore United | J16 | ||||
Thu | 10.Dec.2015 - 01:30 | Harbour View | 2-1 | Tivoli Gardens | J16 | ||||
Thu | 10.Dec.2015 - 22:00 | Humble Lions | 1-1 | Montego Bay United | J16 | ||||
Thu | 10.Dec.2015 - 22:00 | Reno | 1-2 | Arnett Gardens | J16 | ||||
Sun | 13.Dec.2015 - 22:00 | Portmore United | 0-3 | Boys' Town | J17 | ||||
Sun | 13.Dec.2015 - 22:00 | Rivoli United | 2-2 | Humble Lions | J17 | ||||
Sun | 13.Dec.2015 - 22:00 | UWI | 1-0 | Cavalier | J17 | ||||
Sun | 13.Dec.2015 - 22:00 | Waterhouse | 2-2 | Tivoli Gardens | J17 | ||||
Mon | 14.Dec.2015 - 01:00 | Arnett Gardens | 3-1 | Harbour View | J17 | ||||
Tue | 15.Dec.2015 - 03:40 | Montego Bay United | 2-0 | Reno | J17 | ||||
Sun | 20.Dec.2015 - 22:00 | Boys' Town | 2-1 | UWI | J18 | ||||
Sun | 20.Dec.2015 - 22:00 | Humble Lions | 0-1 | Portmore United | J18 | ||||
Sun | 20.Dec.2015 - 22:00 | Reno | 0-0 | Rivoli United | J18 | ||||
Sun | 20.Dec.2015 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-3 | Arnett Gardens | J18 | ||||
Mon | 21.Dec.2015 - 00:00 | Cavalier | 4-4 | Waterhouse | J18 | ||||
Tue | 22.Dec.2015 - 03:30 | Harbour View | 0-0 | Montego Bay United | J18 | ||||
Sun | 03.Jan.2016 - 22:00 | Portmore United | 5-1 | Reno | J19 | ||||
Sun | 03.Jan.2016 - 22:00 | Rivoli United | 0-0 | Harbour View | J19 | ||||
Sun | 03.Jan.2016 - 22:00 | UWI | 1-1 | Humble Lions | J19 | ||||
Mon | 04.Jan.2016 - 00:00 | Cavalier | 3-0 | Boys' Town | J19 | ||||
Mon | 04.Jan.2016 - 01:00 | Waterhouse | 1-2 | Arnett Gardens | J19 | ||||
Tue | 05.Jan.2016 - 03:30 | Montego Bay United | 2-0 | Tivoli Gardens | J19 | ||||
Sun | 10.Jan.2016 - 22:00 | Boys' Town | 0-0 | Waterhouse | J20 | ||||
Sun | 10.Jan.2016 - 22:00 | Humble Lions | 0-1 | Cavalier | J20 | ||||
Sun | 10.Jan.2016 - 22:00 | Reno | 1-3 | UWI | J20 | ||||
Mon | 11.Jan.2016 - 01:00 | Arnett Gardens | 2-1 | Montego Bay United | J20 | ||||
Tue | 12.Jan.2016 - 03:30 | Harbour View | 0-1 | Portmore United | J20 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 00:00 | Cavalier | 2-0 | Reno | J21 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 01:00 | Waterhouse | 0-0 | Montego Bay United | J21 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 22:00 | Boys' Town | 1-3 | Humble Lions | J21 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 22:00 | Portmore United | 1-0 | Tivoli Gardens | J21 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 22:00 | Rivoli United | 1-1 | Arnett Gardens | J21 | ||||
Thu | 14.Jan.2016 - 22:00 | UWI | 2-2 | Harbour View | J21 | ||||
Sun | 17.Jan.2016 - 22:00 | Harbour View | 3-1 | Cavalier | J22 | ||||
Sun | 17.Jan.2016 - 22:00 | Humble Lions | 0-2 | Waterhouse | J22 | ||||
Sun | 17.Jan.2016 - 22:00 | Montego Bay United | 2-0 | Rivoli United | J22 | ||||
Sun | 17.Jan.2016 - 22:00 | Reno | 1-1 | Boys' Town | J22 | ||||
Sun | 17.Jan.2016 - 22:00 | Tivoli Gardens | 0-1 | UWI | J22 | ||||
Tue | 19.Jan.2016 - 03:30 | Arnett Gardens | 2-1 | Portmore United | J22 | ||||
Sun | 24.Jan.2016 - 22:00 | Boys' Town | 2-3 | Rivoli United | J23 | ||||
Sun | 24.Jan.2016 - 22:00 | Reno | 2-0 | Cavalier | J23 | ||||
Mon | 25.Jan.2016 - 00:00 | Humble Lions | 0-3 | Portmore United | J23 | ||||
Mon | 25.Jan.2016 - 01:00 | Arnett Gardens | 1-1 | Tivoli Gardens | J23 | ||||
Mon | 25.Jan.2016 - 01:00 | Waterhouse | 0-0 | Montego Bay United | J23 | ||||
Tue | 26.Jan.2016 - 03:40 | Harbour View | 5-0 | UWI | J23 | ||||
Wed | 27.Jan.2016 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-1 | Rivoli United | J20 | ||||
Sun | 31.Jan.2016 - 22:00 | Reno | 2-1 | Rivoli United | J24 | ||||
Sun | 31.Jan.2016 - 22:00 | Montego Bay United | 3-1 | Humble Lions | J24 | ||||
Sun | 31.Jan.2016 - 22:00 | Portmore United | 1-3 | Boys' Town | J24 | ||||
Sun | 31.Jan.2016 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-1 | Harbour View | J24 | ||||
Sun | 31.Jan.2016 - 22:00 | UWI | 1-0 | Waterhouse | J24 | ||||
Tue | 02.Feb.2016 - 03:40 | Cavalier | 0-1 | Arnett Gardens | J24 | ||||
Thu | 11.Feb.2016 - 03:00 | Montego Bay United | 2-1 | Reno | J26 | ||||
Sun | 14.Feb.2016 - 22:00 | Boys' Town | 0-4 | Montego Bay United | J25 | ||||
Sun | 14.Feb.2016 - 22:00 | Rivoli United | 0-1 | Portmore United | J25 | ||||
Mon | 15.Feb.2016 - 00:00 | Humble Lions | 0-0 | UWI | J25 | ||||
Mon | 15.Feb.2016 - 01:00 | Arnett Gardens | 6-0 | Reno | J25 | ||||
Mon | 15.Feb.2016 - 01:00 | Waterhouse | 0-1 | Tivoli Gardens | J25 | ||||
Tue | 16.Feb.2016 - 03:40 | Harbour View | 0-1 | Cavalier | J25 | ||||
Fri | 19.Feb.2016 - 03:00 | Montego Bay United | 2-0 | Tivoli Gardens | J29 | ||||
Sun | 21.Feb.2016 - 22:00 | Portmore United | 1-1 | Harbour View | J26 | ||||
Sun | 21.Feb.2016 - 22:00 | Tivoli Gardens | 1-2 | Humble Lions | J26 | ||||
Sun | 21.Feb.2016 - 22:00 | UWI | 5-1 | Boys' Town | J26 | ||||
Mon | 22.Feb.2016 - 00:00 | Cavalier | 2-2 | Waterhouse | J26 | ||||
Tue | 23.Feb.2016 - 03:40 | Arnett Gardens | 0-0 | Rivoli United | J26 | ||||
Sun | 28.Feb.2016 - 22:00 | Reno | 1-1 | Humble Lions | J28 | ||||
Sun | 28.Feb.2016 - 22:00 | Tivoli Gardens | 1-0 | Portmore United | J28 | ||||
Sun | 28.Feb.2016 - 22:00 | UWI | 0-0 | Montego Bay United | J28 | ||||
Mon | 29.Feb.2016 - 00:00 | Cavalier | 0-0 | Boys' Town | J28 | ||||
Tue | 01.Mar.2016 - 03:40 | Harbour View | 1-1 | Rivoli United | J28 | ||||
Sun | 06.Mar.2016 - 22:30 | Rivoli United | 4-3 | UWI | J29 | ||||
Mon | 07.Mar.2016 - 01:00 | Waterhouse | 1-2 | Harbour View | J29 | ||||
Tue | 08.Mar.2016 - 03:40 | Cavalier | 0-1 | Portmore United | J29 | ||||
Thu | 10.Mar.2016 - 22:30 | Boys' Town | 3-0 | Reno | J29 | ||||
Fri | 11.Mar.2016 - 01:00 | Arnett Gardens | 0-1 | Waterhouse | J28 | ||||
Sun | 13.Mar.2016 - 22:30 | Reno | 2-2 | Portmore United | J30 | ||||
Sun | 13.Mar.2016 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | UWI | J30 | ||||
Mon | 14.Mar.2016 - 01:00 | Waterhouse | 2-1 | Rivoli United | J30 | ||||
Mon | 14.Mar.2016 - 01:30 | Harbour View | 1-1 | Humble Lions | J30 | ||||
Tue | 15.Mar.2016 - 03:40 | Arnett Gardens | 1-1 | Boys' Town | J30 | ||||
Thu | 17.Mar.2016 - 22:30 | Humble Lions | 0-1 | Arnett Gardens | J29 | ||||
Thu | 17.Mar.2016 - 22:30 | Cavalier | 2-2 | Montego Bay United | J30 | ||||
Sun | 20.Mar.2016 - 22:30 | Boys' Town | 2-1 | Harbour View | J31 | ||||
Sun | 20.Mar.2016 - 22:30 | Humble Lions | 2-0 | Waterhouse | J31 | ||||
Sun | 20.Mar.2016 - 22:30 | Reno | 3-3 | Tivoli Gardens | J31 | ||||
Sun | 20.Mar.2016 - 22:30 | Rivoli United | 3-1 | Cavalier | J33 | ||||
Sun | 20.Mar.2016 - 22:30 | UWI | 2-0 | Arnett Gardens | J33 | ||||
Tue | 22.Mar.2016 - 03:30 | Montego Bay United | 1-3 | Portmore United | J31 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | Rivoli United | 0-1 | Tivoli Gardens | J31 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | UWI | 1-0 | Cavalier | J31 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | Arnett Gardens | 2-1 | Montego Bay United | J32 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | Harbour View | 1-1 | Reno | J32 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | Portmore United | 1-0 | Waterhouse | J32 | ||||
Sun | 27.Mar.2016 - 22:30 | Boys' Town | 0-1 | Humble Lions | J33 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Boys' Town | 0-3 | Tivoli Gardens | J27 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Harbour View | 3-0 | Arnett Gardens | J27 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Humble Lions | 2-0 | Cavalier | J27 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Portmore United | 1-1 | UWI | J27 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Rivoli United | 4-2 | Montego Bay United | J27 | ||||
Thu | 31.Mar.2016 - 22:30 | Waterhouse | 3-2 | Reno | J27 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Cavalier | J32 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Humble Lions | 2-0 | Rivoli United | J32 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Waterhouse | 3-0 | Boys' Town | J32 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Reno | 1-2 | UWI | J33 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Montego Bay United | 2-0 | Harbour View | J33 | ||||
Sun | 03.Apr.2016 - 22:30 | Portmore United | 1-3 | Arnett Gardens | J33 | ||||
Semifinales de Campeonato | |||||||||
Sun | 10.Apr.2016 - 22:30 | Humble Lions | 2-1 | Portmore United | |||||
Tue | 12.Apr.2016 - 03:30 | Montego Bay United | 2-1 | Arnett Gardens | 10 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2015/2016
- 100% 203 / 203 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.83%
- Empates 28.57%
- Vitórias equipa Fora 26.6%
- Mais de 1,5 64.04%
- Mais de 2,5 43.35%
- Mais de 3,5 21.18%
- Golos 471
- Golos /jogo 2.32
- Golos /jogo casa 1.34
- Golos /jogo fora 0.98
- Ambas equipas marcam 43.84%
- Golos depois 80' 20.17%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)