Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Itália

Serie B 2008/2009


Itália


vencedor Vencedor
BAri small logoBAri
Melhor marcador
Itália small flag Francesco Tavano Francesco Tavano (27 Golos)

Jogos

Fri 29.Aug.2008 - 20:45 Parma 1-1 Rimini
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Ascoli 1-0 Vicenza
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Avellino 1-3 Livorno
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Empoli 2-2 Brescia
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Mantova 2-0 Frosinone
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Modena 0-2 AlbinoLeffe
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Piacenza 1-0 Cittadella
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Pisa 1-2 Grosseto
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Salernitana 1-0 Sassuolo
Sat 30.Aug.2008 - 16:00 Treviso 2-2 Ancona
Mon 01.Sep.2008 - 20:45 Bari 1908 1-1 Triestina
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Ancona 0-0 Ascoli
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Cittadella 0-0 Salernitana
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Frosinone 0-0 Bari 1908
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Grosseto 3-0 Piacenza
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Rimini 4-3 Modena
Sun 07.Sep.2008 - 15:00 Triestina 3-1 Avellino
Sun 07.Sep.2008 - 20:45 Livorno 1-1 Mantova
Mon 08.Sep.2008 - 20:45 Vicenza 1-1 Empoli
Fri 12.Sep.2008 - 20:45 Piacenza 1-1 Livorno
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Avellino 0-0 Cittadella
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Bari 1908 1-1 Brescia
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Empoli 0-0 AlbinoLeffe
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Parma 4-1 Ancona
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Pisa 1-0 Modena
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Sassuolo 4-0 Grosseto
Sat 13.Sep.2008 - 16:00 Treviso 1-0 Rimini
Mon 15.Sep.2008 - 20:45 Ascoli 1-1 Triestina
Mon 15.Sep.2008 - 20:45 Salernitana 3-2 Frosinone
Tue 16.Sep.2008 - 18:45 AlbinoLeffe 1-0 Parma
Tue 16.Sep.2008 - 18:45 Brescia 0-0 Treviso
Tue 16.Sep.2008 - 18:45 Sassuolo 3-1 Pisa
Fri 19.Sep.2008 - 19:00 Cittadella 0-2 Mantova
Fri 19.Sep.2008 - 21:00 Modena 0-1 Salernitana
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 AlbinoLeffe 2-1 Avellino
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Ancona 0-1 Piacenza
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Brescia 2-1 Ascoli
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Frosinone 1-0 Treviso
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Grosseto 1-0 Parma
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Livorno 1-1 Pisa
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Rimini 0-1 Empoli
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Triestina 1-1 Sassuolo
Sat 20.Sep.2008 - 16:00 Vicenza 1-2 Bari 1908
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Ancona 2-0 Brescia
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Avellino 2-2 Grosseto
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Bari 1908 0-0 Livorno
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Empoli 3-1 Modena
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Mantova 0-0 Ascoli
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Parma 2-2 Frosinone
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Piacenza 0-0 Rimini
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Pisa 0-2 Vicenza
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Salernitana 0-1 Triestina
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Sassuolo 1-0 AlbinoLeffe
Tue 23.Sep.2008 - 20:30 Treviso 0-1 Cittadella
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 AlbinoLeffe 0-0 Piacenza
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Ascoli 0-1 Bari 1908
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Cittadella 0-2 Empoli
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Livorno 0-0 Grosseto
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Modena 1-1 Treviso
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Rimini 1-2 Sassuolo
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Salernitana 1-1 Pisa
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Triestina 1-0 Mantova
Sat 27.Sep.2008 - 16:00 Vicenza 3-0 Avellino
Mon 29.Sep.2008 - 19:00 Frosinone 1-0 Ancona
Mon 29.Sep.2008 - 21:00 Brescia 0-0 Parma
Fri 03.Oct.2008 - 20:45 Bari 1908 1-0 Mantova
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Ancona 5-0 Rimini
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Avellino 0-2 Ascoli
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Brescia 2-1 Frosinone
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Grosseto 2-2 AlbinoLeffe
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Parma 0-0 Modena
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Piacenza 0-1 Salernitana
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Pisa 3-1 Triestina
Sat 04.Oct.2008 - 16:00 Sassuolo 2-0 Treviso
Sat 04.Oct.2008 - 16:30 Cittadella 0-1 Vicenza
Mon 06.Oct.2008 - 20:45 Empoli 2-1 Livorno
Wed 08.Oct.2008 - 20:30 Mantova 0-0 Vicenza
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Ascoli 0-2 Grosseto
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Livorno 5-2 Frosinone
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Mantova 1-1 Avellino
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Modena 1-0 Piacenza
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Treviso 2-2 Parma
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Triestina 2-1 Cittadella
Sun 12.Oct.2008 - 15:00 Vicenza 0-0 Ancona
Sun 12.Oct.2008 - 20:45 Salernitana 0-1 Empoli
Mon 13.Oct.2008 - 20:45 AlbinoLeffe 1-1 Pisa
Fri 17.Oct.2008 - 20:45 Ancona 3-1 Modena
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 AlbinoLeffe 0-4 Vicenza
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Avellino 2-1 Bari 1908
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Brescia 3-2 Triestina
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Cittadella 0-0 Livorno
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Frosinone 3-1 Rimini
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Grosseto 6-2 Salernitana
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Parma 1-0 Empoli
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Pisa 2-1 Treviso
Sat 18.Oct.2008 - 16:00 Sassuolo 1-2 Mantova
Mon 20.Oct.2008 - 20:45 Piacenza 2-0 Ascoli
Tue 21.Oct.2008 - 14:30 Bari 1908 0-3 Sassuolo
Tue 21.Oct.2008 - 19:00 Rimini 2-0 Brescia
Fri 24.Oct.2008 - 19:00 Empoli 0-3 Pisa
Fri 24.Oct.2008 - 21:00 Triestina 1-1 AlbinoLeffe
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Ascoli 1-2 Cittadella
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Avellino 0-0 Frosinone
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Bari 1908 3-1 Grosseto
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Livorno 2-1 Rimini
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Mantova 1-3 Parma
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Modena 1-3 Brescia
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Salernitana 2-1 Ancona
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Treviso 3-2 Piacenza
Sat 25.Oct.2008 - 16:00 Vicenza 1-0 Sassuolo
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 AlbinoLeffe 2-0 Ascoli
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Ancona 2-2 Livorno
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Brescia 1-0 Salernitana
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Cittadella 1-1 Bari 1908
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Frosinone 1-0 Piacenza
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Grosseto 4-1 Treviso
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Parma 2-1 Triestina
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Pisa 1-1 Avellino
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Rimini 1-0 Mantova
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Sassuolo 0-4 Empoli
Tue 28.Oct.2008 - 21:30 Vicenza 2-2 Modena
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Avellino 0-0 Sassuolo
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Bari 1908 1-0 Pisa
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Empoli 1-3 Ancona
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Mantova 2-1 Grosseto
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Modena 3-3 Cittadella
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Piacenza 1-1 Parma
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Salernitana 0-0 Vicenza
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Treviso 1-1 AlbinoLeffe
Sat 01.Nov.2008 - 16:00 Triestina 2-2 Frosinone
Mon 03.Nov.2008 - 20:00 Ascoli 1-1 Rimini
Mon 03.Nov.2008 - 22:00 Livorno 2-0 Brescia
Fri 07.Nov.2008 - 21:45 Treviso 2-2 Salernitana
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 AlbinoLeffe 1-2 Mantova
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Ancona 0-1 Avellino
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Brescia 0-1 Piacenza
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Frosinone 0-1 Empoli
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Grosseto 2-1 Modena
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Pisa 1-1 Ascoli
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Rimini 0-2 Triestina
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Sassuolo 3-1 Cittadella
Sat 08.Nov.2008 - 17:00 Vicenza 0-1 Livorno
Mon 10.Nov.2008 - 21:45 Parma 1-1 Bari 1908
Fri 14.Nov.2008 - 21:45 Mantova 2-1 Pisa
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Avellino 1-1 Brescia
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Bari 1908 2-1 Ancona
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Cittadella 0-0 AlbinoLeffe
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Livorno 0-0 Treviso
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Modena 2-0 Frosinone
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Piacenza 2-2 Sassuolo
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Salernitana 2-3 Rimini
Sat 15.Nov.2008 - 17:00 Triestina 2-1 Vicenza
Sat 15.Nov.2008 - 19:00 Ascoli 0-1 Parma
Mon 17.Nov.2008 - 21:45 Empoli 1-1 Grosseto
Fri 21.Nov.2008 - 21:45 Piacenza 1-2 Avellino
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 AlbinoLeffe 1-0 Salernitana
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Ancona 2-1 Mantova
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Brescia 2-1 Vicenza
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Frosinone 2-0 Ascoli
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Grosseto 1-0 Triestina
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Parma 0-0 Livorno
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Pisa 0-3 Cittadella
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Rimini 1-1 Bari 1908
Sat 22.Nov.2008 - 17:00 Treviso 2-0 Empoli
Mon 24.Nov.2008 - 21:45 Sassuolo 3-0 Modena
Fri 28.Nov.2008 - 21:45 Salernitana 1-2 Parma
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Ascoli 1-1 Sassuolo
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Avellino 0-2 Rimini
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Bari 1908 1-2 AlbinoLeffe
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Cittadella 0-0 Ancona
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Empoli 3-2 Piacenza
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Mantova 0-2 Brescia
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Modena 0-0 Livorno
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Pisa 3-1 Frosinone
Sat 29.Nov.2008 - 17:00 Vicenza 5-0 Grosseto
Mon 01.Dec.2008 - 21:45 Triestina 0-0 Treviso
Fri 05.Dec.2008 - 21:45 Empoli 2-0 Bari 1908
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Ancona 2-4 Pisa
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Brescia 1-0 AlbinoLeffe
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Frosinone 2-2 Sassuolo
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Grosseto 1-1 Cittadella
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Livorno 3-0 Salernitana
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Modena 3-0 Ascoli
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Parma 1-0 Avellino
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Piacenza 0-2 Triestina
Sat 06.Dec.2008 - 17:00 Treviso 0-0 Mantova
Mon 08.Dec.2008 - 21:45 Rimini 0-1 Vicenza
Fri 12.Dec.2008 - 21:45 AlbinoLeffe 2-2 Frosinone
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Ascoli 1-0 Empoli
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Avellino 1-1 Salernitana
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Bari 1908 1-0 Piacenza
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Cittadella 2-0 Brescia
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Grosseto 1-3 Rimini
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Mantova 2-2 Modena
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Pisa 2-1 Parma
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Triestina 1-1 Livorno
Sat 13.Dec.2008 - 17:00 Vicenza 1-1 Treviso
Mon 15.Dec.2008 - 21:45 Sassuolo 1-0 Ancona
Fri 19.Dec.2008 - 20:00 Brescia 1-0 Grosseto
Fri 19.Dec.2008 - 22:00 Parma 1-0 Cittadella
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Ancona 2-1 Triestina
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Empoli 1-1 Mantova
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Livorno 3-2 Sassuolo
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Modena 0-2 Bari 1908
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Piacenza 1-0 Pisa
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Rimini 1-1 AlbinoLeffe
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Salernitana 1-2 Ascoli
Sat 20.Dec.2008 - 17:00 Treviso 2-1 Avellino
Sun 21.Dec.2008 - 16:00 Frosinone 0-0 Vicenza
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 AlbinoLeffe 0-1 Livorno
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Ascoli 1-0 Treviso
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Avellino 4-3 Modena
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Bari 1908 1-0 Salernitana
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Cittadella 0-0 Frosinone
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Grosseto 2-1 Ancona
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Mantova 0-0 Piacenza
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Triestina 2-0 Empoli
Sat 10.Jan.2009 - 17:00 Vicenza 1-1 Parma
Mon 12.Jan.2009 - 21:45 Pisa 1-3 Rimini
Fri 16.Jan.2009 - 21:45 Livorno 1-0 Ascoli
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Ancona 1-0 AlbinoLeffe
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Brescia 4-0 Pisa
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Empoli 1-1 Avellino
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Modena 0-0 Triestina
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Parma 1-1 Sassuolo
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Piacenza 1-0 Vicenza
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Rimini 1-0 Cittadella
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Salernitana 2-1 Mantova
Sat 17.Jan.2009 - 17:00 Treviso 0-2 Bari 1908
Mon 19.Jan.2009 - 21:45 Frosinone 2-0 Grosseto
Fri 23.Jan.2009 - 21:45 Triestina 1-2 Bari 1908
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Vicenza 3-1 Ascoli
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Livorno 0-0 Avellino
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Brescia 2-0 Empoli
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Frosinone 1-2 Mantova
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 AlbinoLeffe 2-1 Modena
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Rimini 0-0 Parma
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Cittadella 4-4 Piacenza
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Grosseto 4-1 Pisa
Sat 24.Jan.2009 - 17:00 Sassuolo 1-0 Salernitana
Mon 26.Jan.2009 - 21:45 Ancona 2-1 Treviso
Tue 27.Jan.2009 - 16:00 Sassuolo 0-0 Brescia
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Parma 3-1 AlbinoLeffe
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Ascoli 2-0 Ancona
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Treviso 3-2 Brescia
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Salernitana 1-2 Cittadella
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Bari 1908 2-1 Frosinone
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Piacenza 2-3 Grosseto
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Pisa 0-0 Sassuolo
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Avellino 1-2 Triestina
Sat 31.Jan.2009 - 17:15 Empoli 2-0 Vicenza
Mon 02.Feb.2009 - 22:00 Mantova 2-5 Livorno
Fri 06.Feb.2009 - 21:45 Ancona 2-0 Parma
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Triestina 1-2 Ascoli
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Brescia 0-0 Bari 1908
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 AlbinoLeffe 0-0 Empoli
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Vicenza 1-0 Mantova
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Livorno 3-0 Piacenza
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Modena 3-3 Pisa
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Frosinone 0-2 Salernitana
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Grosseto 1-2 Sassuolo
Sat 07.Feb.2009 - 17:00 Rimini 2-2 Treviso
Mon 09.Feb.2009 - 21:45 Cittadella 4-0 Avellino
Tue 10.Feb.2009 - 16:44 Modena 1-1 Rimini
Fri 13.Feb.2009 - 20:00 Sassuolo 1-1 Triestina
Fri 13.Feb.2009 - 22:00 Bari 1908 1-1 Vicenza
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Avellino 0-0 AlbinoLeffe
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Piacenza 2-0 Ancona
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Ascoli 1-0 Brescia
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Mantova 2-1 Cittadella
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Treviso 1-2 Frosinone
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Parma 4-0 Grosseto
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Pisa 2-1 Livorno
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Salernitana 3-2 Modena
Sat 14.Feb.2009 - 17:00 Empoli 2-1 Rimini
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Brescia 3-0 Ancona
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Grosseto 3-2 Avellino
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Livorno 1-1 Bari 1908
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Modena 3-0 Empoli
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Ascoli 2-0 Mantova
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Frosinone 1-2 Parma
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Rimini 0-2 Piacenza
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Vicenza 0-0 Pisa
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Triestina 3-1 Salernitana
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 AlbinoLeffe 1-0 Sassuolo
Tue 17.Feb.2009 - 21:30 Cittadella 1-1 Treviso
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Piacenza 1-2 AlbinoLeffe
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Bari 1908 2-2 Ascoli
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Empoli 0-1 Cittadella
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Grosseto 2-3 Livorno
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Treviso 0-1 Modena
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Sassuolo 1-0 Rimini
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Mantova 0-1 Triestina
Sat 21.Feb.2009 - 17:00 Avellino 1-0 Vicenza
Sun 22.Feb.2009 - 21:30 Parma 1-0 Brescia
Mon 23.Feb.2009 - 21:45 Ancona 1-4 Frosinone
Mon 23.Feb.2009 - 21:45 Pisa 0-0 Salernitana
Fri 27.Feb.2009 - 21:45 Livorno 0-0 Empoli
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Rimini 2-1 Ancona
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Ascoli 2-1 Avellino
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Mantova 0-2 Bari 1908
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Frosinone 0-3 Brescia
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Vicenza 1-1 Cittadella
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Modena 2-2 Parma
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Salernitana 0-1 Piacenza
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Triestina 1-0 Pisa
Sat 28.Feb.2009 - 17:00 Treviso 2-3 Sassuolo
Mon 02.Mar.2009 - 21:45 AlbinoLeffe 4-1 Grosseto
Fri 06.Mar.2009 - 21:45 Cittadella 0-3 Triestina
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Pisa 2-0 AlbinoLeffe
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Grosseto 1-0 Ascoli
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Frosinone 1-1 Livorno
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Piacenza 1-0 Modena
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Brescia 0-1 Rimini
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Empoli 2-0 Salernitana
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Parma 0-0 Treviso
Sat 07.Mar.2009 - 17:00 Ancona 3-2 Vicenza
Sun 08.Mar.2009 - 21:30 Sassuolo 1-3 Bari 1908
Mon 09.Mar.2009 - 21:45 Avellino 1-1 Mantova
Fri 13.Mar.2009 - 20:00 Ascoli 2-0 Piacenza
Fri 13.Mar.2009 - 22:00 Empoli 1-4 Parma
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Vicenza 0-3 AlbinoLeffe
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Modena 1-0 Ancona
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Bari 1908 3-0 Avellino
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Triestina 1-2 Brescia
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Livorno 1-1 Cittadella
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Rimini 0-0 Frosinone
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Salernitana 2-0 Grosseto
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Treviso 0-2 Pisa
Sat 14.Mar.2009 - 17:00 Mantova 1-1 Sassuolo
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Cittadella 0-0 Ascoli
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Frosinone 2-0 Avellino
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Grosseto 1-1 Bari 1908
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Pisa 2-0 Empoli
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Rimini 1-1 Livorno
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Parma 1-0 Mantova
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Brescia 1-1 Modena
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Ancona 3-1 Salernitana
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Piacenza 2-0 Treviso
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 AlbinoLeffe 2-1 Triestina
Tue 17.Mar.2009 - 21:30 Sassuolo 0-0 Vicenza
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Ascoli 2-2 AlbinoLeffe
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Livorno 2-3 Ancona
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Bari 1908 2-0 Cittadella
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Piacenza 3-0 Frosinone
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Triestina 0-3 Parma
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Avellino 2-0 Pisa
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Mantova 1-0 Rimini
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Empoli 3-2 Sassuolo
Sat 21.Mar.2009 - 17:00 Modena 3-1 Vicenza
Mon 23.Mar.2009 - 20:00 Treviso 1-0 Grosseto
Mon 23.Mar.2009 - 22:00 Salernitana 3-0 Brescia
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Ancona 1-2 Empoli
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Brescia 2-2 Livorno
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Grosseto 1-1 Mantova
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Cittadella 4-0 Modena
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Parma 1-1 Piacenza
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Vicenza 2-0 Salernitana
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 AlbinoLeffe 2-0 Treviso
Sun 29.Mar.2009 - 15:00 Frosinone 2-2 Triestina
Sun 29.Mar.2009 - 20:45 Pisa 0-1 Bari 1908
Mon 30.Mar.2009 - 20:45 Rimini 0-1 Ascoli
Fri 03.Apr.2009 - 19:00 Mantova 1-0 AlbinoLeffe
Fri 03.Apr.2009 - 21:00 Empoli 1-1 Frosinone
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Avellino 3-0 Ancona
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Piacenza 2-2 Brescia
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Modena 1-1 Grosseto
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Bari 1908 0-2 Parma
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Ascoli 1-0 Pisa
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Triestina 4-0 Rimini
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Cittadella 1-1 Sassuolo
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Salernitana 2-2 Treviso
Sat 04.Apr.2009 - 16:00 Livorno 1-1 Vicenza
Tue 14.Apr.2009 - 16:00 Sassuolo 1-1 Avellino
Fri 17.Apr.2009 - 19:00 Triestina 2-3 Grosseto
Fri 17.Apr.2009 - 21:00 Ascoli 2-1 Frosinone
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Salernitana 4-2 AlbinoLeffe
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Mantova 2-2 Ancona
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Vicenza 1-2 Brescia
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Livorno 2-2 Parma
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Avellino 1-1 Piacenza
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Cittadella 1-0 Pisa
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Bari 1908 3-0 Rimini
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Modena 2-0 Sassuolo
Sat 18.Apr.2009 - 16:00 Empoli 2-1 Treviso
Tue 21.Apr.2009 - 19:00 Vicenza 1-0 Triestina
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Parma 2-0 Ascoli
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Brescia 3-0 Avellino
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Ancona 0-3 Bari 1908
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 AlbinoLeffe 2-0 Cittadella
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Grosseto 2-2 Empoli
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Treviso 0-4 Livorno
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Pisa 1-1 Mantova
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Frosinone 1-0 Modena
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Sassuolo 2-1 Piacenza
Tue 21.Apr.2009 - 20:45 Rimini 2-0 Salernitana
