Estatísticas completas da competição
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breidablik | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
FH | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthías Vilhjálmsson | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Petur Vidarsson | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
H. Sigurðsson | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
Viktor Gudmundsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Finnur Orri Margeirsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Freyr Bjarnason | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Atli Viðar Björnsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Bjorn Daniel Sverrisson | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Gunnleifur Vignir Gunnleifsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Gudmundur Kristjansson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Atli Gudnason | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Arnor Sveinn Adalsteinsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Elfar Freyr Helgason | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Kristinn Steindorsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Kristinn Jonsson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Ingvar Kale | 1 | 1 | 90 | ||||||||
J. Elísabetarson | 1 | 1 | 90 | ||||||||
Gudmundur Sævarsson | 1 | 1 | 78 | ||||||||
H. Rúnarsson | 1 | 1 | 75 | ||||||||
Ólafur Snorrason | 1 | 1 | 68 | ||||||||
Haukur Baldvinsson | 1 | 1 | 68 | ||||||||
Kari Ársælsson | 1 | 1 | 46 | ||||||||
Rafn Haraldsson | 1 | 1 | 46 | ||||||||
Arnar Björgvinsson | 1 | 1 | 44 | ||||||||
Viktor Illugason | 1 | 1 | 44 | ||||||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Breidablik | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Breidablik | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Breidablik | ||||||
FH | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
FH | 0% | |||||
FH | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Médias da liga | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Super Cup - 2011
- 100% 1 / 1 Jogos
- Vitórias equipa Casa 0%
- Empates 0%
- Vitórias equipa Fora 100%
- Mais de 1,5 100%
- Mais de 2,5 100%
- Mais de 3,5 0%
- Golos 3
- Golos /jogo 3
- Golos /jogo casa
- Golos /jogo fora 3
- Ambas equipas marcam 0%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)