Competição
Women's Super League 2017/2018
Inglaterra
Jogos
Regular Season | |||||||||
Fri | 22.Sep.2017 - 20:45 | Everton | 0-2 | Liverpool | |||||
Sun | 24.Sep.2017 - 13:30 | Chelsea | 6-0 | Bristol City | |||||
Sun | 24.Sep.2017 - 15:00 | Reading | 0-1 | Sunderland | |||||
Sun | 24.Sep.2017 - 15:00 | Yeovil Town | 0-4 | Manchester City | |||||
Sun | 24.Sep.2017 - 15:00 | Arsenal | 3-2 | Birmingham City | |||||
Fri | 29.Sep.2017 - 20:00 | Liverpool | 0-3 | Reading | |||||
Sat | 30.Sep.2017 - 13:30 | Manchester City | 5-2 | Arsenal | |||||
Sat | 30.Sep.2017 - 18:30 | Bristol City | 1-0 | Yeovil Town | |||||
Sat | 30.Sep.2017 - 20:30 | Sunderland | 0-6 | Chelsea | |||||
Sun | 01.Oct.2017 - 13:30 | Birmingham City | 2-1 | Everton | |||||
Sat | 07.Oct.2017 - 13:30 | Chelsea | 1-0 | Liverpool | |||||
Sat | 07.Oct.2017 - 20:00 | Everton | 2-3 | Manchester City | |||||
Sun | 08.Oct.2017 - 13:30 | Arsenal | 1-1 | Bristol City | |||||
Sun | 08.Oct.2017 - 15:00 | Reading | 2-2 | Birmingham City | |||||
Sun | 08.Oct.2017 - 15:00 | Yeovil Town | 0-1 | Sunderland | |||||
Sat | 28.Oct.2017 - 18:30 | Bristol City | 0-5 | Reading | |||||
Sat | 28.Oct.2017 - 19:00 | Sunderland | 1-4 | Liverpool | |||||
Sun | 29.Oct.2017 - 14:30 | Manchester City | 3-1 | Birmingham City | |||||
Sun | 29.Oct.2017 - 16:00 | Chelsea | 6-0 | Yeovil Town | |||||
Sun | 29.Oct.2017 - 16:00 | Everton | 0-2 | Arsenal | |||||
Sat | 11.Nov.2017 - 17:00 | Yeovil Town | 0-2 | Everton | |||||
Sat | 11.Nov.2017 - 19:30 | Liverpool | 1-0 | Birmingham City | |||||
Sun | 12.Nov.2017 - 14:35 | Reading | 2-2 | Chelsea | |||||
Sun | 12.Nov.2017 - 16:00 | Arsenal | 3-0 | Sunderland | |||||
Sun | 12.Nov.2017 - 16:00 | Manchester City | 4-0 | Bristol City | |||||
Sun | 10.Dec.2017 - 16:00 | Everton | 5-1 | Sunderland | |||||
Sat | 06.Jan.2018 - 19:30 | Bristol City | 2-1 | Everton | |||||
Sat | 06.Jan.2018 - 19:30 | Liverpool | 8-0 | Yeovil Town | |||||
Sat | 06.Jan.2018 - 20:00 | Sunderland | 3-0 | Birmingham City | |||||
Sun | 07.Jan.2018 - 15:30 | Chelsea | 3-2 | Arsenal | |||||
Sun | 07.Jan.2018 - 18:00 | Reading | 2-5 | Manchester City | |||||
Sun | 14.Jan.2018 - 16:00 | Birmingham City | 2-0 | Bristol City | |||||
Sat | 27.Jan.2018 - 19:30 | Liverpool | 2-0 | Bristol City | |||||
Sun | 28.Jan.2018 - 14:30 | Chelsea | 1-0 | Everton | |||||
Sun | 28.Jan.2018 - 16:00 | Birmingham City | 3-0 | Yeovil Town | |||||
Sun | 28.Jan.2018 - 16:00 | Reading | 0-0 | Arsenal | |||||
Sun | 28.Jan.2018 - 16:00 | Sunderland | 0-3 | Manchester City | |||||
Thu | 01.Feb.2018 - 21:00 | Chelsea | 0-0 | Manchester City | |||||
Wed | 07.Feb.2018 - 21:00 | Liverpool | 0-3 | Arsenal | |||||
Sat | 10.Feb.2018 - 16:00 | Birmingham City | 0-2 | Chelsea | |||||
Sat | 10.Feb.2018 - 19:30 | Bristol City | 1-2 | Sunderland | |||||
Sun | 11.Feb.2018 - 14:30 | Manchester City | 4-0 | Liverpool | |||||
Sun | 11.Feb.2018 - 16:00 | Arsenal | 4-0 | Yeovil Town | |||||
Sun | 11.Feb.2018 - 16:00 | Everton | 2-1 | Reading | |||||
Wed | 21.Feb.2018 - 21:00 | Liverpool | 3-1 | Sunderland | |||||
Wed | 21.Feb.2018 - 21:45 | Birmingham City | 2-0 | Manchester City | |||||
Wed | 21.Feb.2018 - 21:45 | Reading | 4-0 | Bristol City | |||||
Wed | 21.Feb.2018 - 21:45 | Yeovil Town | 0-2 | Chelsea | |||||
Fri | 23.Feb.2018 - 21:30 | Arsenal | 1-0 | Everton | |||||
Sat | 24.Feb.2018 - 14:30 | Manchester City | 2-2 | Chelsea | |||||
Sun | 25.Mar.2018 - 15:00 | Birmingham City | 4-0 | Liverpool | |||||
Sun | 25.Mar.2018 - 15:00 | Chelsea | 2-2 | Reading | |||||
Wed | 28.Mar.2018 - 20:00 | Bristol City | 0-2 | Birmingham City | |||||
Wed | 28.Mar.2018 - 20:00 | Sunderland | 1-1 | Everton | |||||
Wed | 28.Mar.2018 - 20:45 | Reading | 3-0 | Yeovil Town | |||||
Sun | 01.Apr.2018 - 13:00 | Yeovil Town | 0-4 | Liverpool | |||||
Sun | 01.Apr.2018 - 13:30 | Arsenal | 1-1 | Chelsea | |||||
Sun | 01.Apr.2018 - 15:00 | Birmingham City | 2-0 | Sunderland | |||||
Sun | 01.Apr.2018 - 15:00 | Manchester City | 0-2 | Reading | |||||
Fri | 13.Apr.2018 - 20:45 | Yeovil Town | 0-4 | Reading | |||||
Wed | 18.Apr.2018 - 20:00 | Manchester City | 3-0 | Sunderland | |||||
Wed | 18.Apr.2018 - 20:00 | Bristol City | 0-2 | Liverpool | |||||
Wed | 18.Apr.2018 - 20:00 | Everton | 0-1 | Chelsea | |||||
Wed | 18.Apr.2018 - 20:30 | Arsenal | 3-1 | Reading | |||||
Wed | 18.Apr.2018 - 20:45 | Yeovil Town | 0-0 | Birmingham City | |||||
Sat | 21.Apr.2018 - 16:00 | Yeovil Town | 0-0 | Arsenal | |||||
Sat | 21.Apr.2018 - 19:00 | Sunderland | 1-2 | Bristol City | |||||
Sun | 22.Apr.2018 - 13:30 | Reading | 3-0 | Everton | |||||
Tue | 24.Apr.2018 - 20:30 | Arsenal | 3-0 | Liverpool | |||||
Sun | 29.Apr.2018 - 13:00 | Sunderland | 0-2 | Reading | |||||
Sun | 29.Apr.2018 - 15:00 | Birmingham City | 3-0 | Arsenal | |||||
Sun | 29.Apr.2018 - 15:00 | Liverpool | 1-1 | Everton | |||||
Thu | 03.May.2018 - 20:00 | Bristol City | 1-6 | Manchester City | |||||
Sun | 06.May.2018 - 13:30 | Everton | 1-2 | Bristol City | |||||
Tue | 08.May.2018 - 20:00 | Liverpool | 1-0 | Manchester City | |||||
Wed | 09.May.2018 - 20:00 | Everton | 3-1 | Yeovil Town | |||||
Wed | 09.May.2018 - 20:00 | Chelsea | 2-1 | Birmingham City | |||||
Sat | 12.May.2018 - 13:00 | Yeovil Town | 0-2 | Bristol City | |||||
Sat | 12.May.2018 - 13:15 | Arsenal | 2-1 | Manchester City | |||||
Sat | 12.May.2018 - 15:00 | Reading | 3-0 | Liverpool | |||||
Sat | 12.May.2018 - 20:45 | Chelsea | 2-1 | Sunderland | |||||
Sun | 13.May.2018 - 15:00 | Everton | 0-3 | Birmingham City | |||||
Tue | 15.May.2018 - 20:00 | Bristol City | 0-2 | Chelsea | |||||
Wed | 16.May.2018 - 20:00 | Manchester City | 5-0 | Yeovil Town | |||||
Wed | 16.May.2018 - 20:00 | Sunderland | 0-2 | Arsenal | |||||
Sun | 20.May.2018 - 13:30 | Birmingham City | 1-1 | Reading | |||||
Sun | 20.May.2018 - 13:30 | Bristol City | 1-6 | Arsenal | |||||
Sun | 20.May.2018 - 13:30 | Liverpool | 2-3 | Chelsea | |||||
Sun | 20.May.2018 - 13:30 | Manchester City | 3-0 | Everton | |||||
Sun | 20.May.2018 - 13:30 | Sunderland | 2-1 | Yeovil Town |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Women's Super League - 2017/2018
- 100% 90 / 90 Jogos
- Vitórias equipa Casa 48.89%
- Empates 14.44%
- Vitórias equipa Fora 36.67%
- Mais de 1,5 85.56%
- Mais de 2,5 62.22%
- Mais de 3,5 35.56%
- Golos 282
- Golos /jogo 3.13
- Golos /jogo casa 1.73
- Golos /jogo fora 1.4
- Ambas equipas marcam 36.67%
- Golos depois 80' 9.57%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)