Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

League Two 1998/1999

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Swansea 48 42% 29% 29% 15
Scunthorpe 49 49% 35% 16% 14
Leyton 49 39% 27% 35% 13
Rotherham 48 42% 27% 31% 17
Cardiff 46 48% 22% 30% 19
Peterborough 46 39% 35% 26% 9
Plymouth 46 37% 41% 22% 17
Barnet 46 30% 41% 28% 13
Rochdale 46 28% 39% 33% 14
Brighton 46 35% 50% 15% 9
Cambridge 46 50% 24% 26% 18
Exeter 46 37% 37% 26% 15
Scarborough 46 30% 57% 13% 11
Southend 46 30% 43% 26% 14
Mansfield 46 41% 37% 22% 16
Shrewsbury 46 30% 39% 30% 10
Hartlepool 46 28% 46% 26% 13
Darlington 46 39% 37% 24% 16
Brentford 46 57% 28% 15% 15
Halifax 46 37% 30% 33% 15
Chester C. 46 28% 33% 39% 10
Torquay 46 26% 37% 37% 14
Carlisle 46 24% 41% 35% 10
Hull 46 30% 46% 24% 14
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Swansea 2.21 94% 73% 38% 13% 4%
Scunthorpe 2.65 92% 67% 51% 33% 16%
Leyton 2.61 92% 78% 47% 22% 12%
Rotherham 2.92 83% 71% 58% 44% 21%
Cardiff 2.15 87% 63% 39% 15% 9%
Peterborough 2.78 98% 78% 48% 24% 11%
Plymouth 2.43 91% 76% 41% 17% 11%
Barnet 2.72 91% 67% 46% 33% 17%
Rochdale 2.11 91% 67% 39% 11% 2%
Brighton 2.5 96% 70% 48% 30% 7%
Cambridge 2.74 91% 74% 50% 28% 17%
Exeter 2.11 91% 63% 35% 13% 4%
Scarborough 2.76 96% 72% 57% 30% 15%
Southend 2.39 91% 72% 46% 20% 9%
Mansfield 2.57 87% 65% 50% 26% 15%
Shrewsbury 2.5 96% 76% 43% 22% 9%
Hartlepool 2.54 91% 74% 48% 22% 13%
Darlington 2.76 91% 78% 63% 28% 11%
Brentford 2.93 93% 78% 63% 37% 17%
Halifax 2.48 93% 67% 46% 30% 7%
Chester C. 2.67 93% 85% 50% 26% 9%
Torquay 2.28 89% 76% 37% 22% 4%
Carlisle 2.09 91% 63% 37% 13% 2%
Hull 2.3 91% 70% 41% 17% 11%
Médias da liga 2.51 92% 72% 47% 24% 11%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 72 13%
1-0 66 12%
0-0 46 8%
2-0 46 8%
0-1 45 8%
2-1 43 8%
1-2 35 6%
3-0 34 6%
2-2 29 5%
3-1 24 4%
0-2 22 4%
3-2 15 3%
0-3 14 3%
1-3 12 2%
2-3 9 2%
2-4 8 1%
4-1 8 1%
4-0 7 1%
0-4 3 1%
4-3 3 1%
1-4 3 1%
5-0 2 0%
4-2 2 0%
5-1 2 0%
3-3 2 0%
5-2 1 0%
7-2 1 0%
6-1 1 0%
1-9 1 0%
1-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 557 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

League Two - 1998/1999

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.78%
  • Empates 26.57%
  • Vitórias equipa Fora 27.65%
  • Mais de 1,5 71.81%
  • Mais de 2,5 46.68%
  • Mais de 3,5 24.06%
  • Golos 1398
  • Golos /jogo 2.51
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 1.07
  • Ambas equipas marcam 48.83%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)