Competição
NB II 2023/2024
Húngria
Jogos
Sun | 03.Mar.2024 - 15:00 | Gyirmót | 2-1 | Pécsi MFC | J23 | |||
Sun | 03.Mar.2024 - 15:00 | Kozarmisleny | 2-0 | Budafoki MTE | J23 | |||
Sun | 03.Mar.2024 - 18:00 | Szombathelyi Haladás | 1-0 | Honvéd | J23 | |||
Sun | 03.Mar.2024 - 18:00 | Csákvári TK | 0-1 | Szeged 2011 | J23 | |||
Sun | 03.Mar.2024 - 18:00 | Tiszakecske | 0-1 | Győri ETO | J23 | |||
Sun | 03.Mar.2024 - 18:00 | Ajka | 1-0 | Kazincbarcika | J23 | |||
Mon | 04.Mar.2024 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 1-1 | Soroksár SC | J23 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 15:00 | Budafoki MTE | 3-2 | Nyíregyháza Spartacus | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 15:00 | MTE 1904 | 0-1 | Csákvári TK | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Soroksár SC | 1-0 | Tiszakecske | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Kazincbarcika | 1-0 | Gyirmót | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Pécsi MFC | 1-1 | BVSC | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Vasas | 0-0 | Ajka | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Szeged 2011 | 2-0 | Kozarmisleny | J24 | |||
Sun | 10.Mar.2024 - 18:00 | Szombathelyi Haladás | 3-2 | Siófok | J24 | |||
Mon | 11.Mar.2024 - 21:00 | Győri ETO | 0-1 | Honvéd | J24 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | Kozarmisleny | 2-1 | MTE 1904 | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | Honvéd | 4-1 | Soroksár SC | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | Gyirmót | 1-2 | Vasas | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | BVSC | 3-0 | Kazincbarcika | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | Nyíregyháza Spartacus | 0-0 | Szeged 2011 | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 15:00 | Siófok | 1-1 | Ajka | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 18:00 | Szombathelyi Haladás | 1-3 | Győri ETO | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 18:00 | Tiszakecske | 2-2 | Budafoki MTE | J25 | |||
Sun | 17.Mar.2024 - 18:00 | Csákvári TK | 1-0 | Pécsi MFC | J25 | |||
Sat | 30.Mar.2024 - 17:00 | MTE 1904 | 0-3 | Nyíregyháza Spartacus | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 16:00 | Soroksár SC | 1-1 | Szombathelyi Haladás | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 16:00 | Budafoki MTE | 1-0 | Honvéd | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 17:00 | Szeged 2011 | 0-2 | Tiszakecske | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 17:00 | Vasas | 2-0 | BVSC | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 17:00 | Ajka | 1-0 | Gyirmót | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 17:00 | Kazincbarcika | 1-1 | Csákvári TK | J26 | |||
Sun | 31.Mar.2024 - 17:00 | Pécsi MFC | 2-2 | Kozarmisleny | J26 | |||
Mon | 01.Apr.2024 - 20:00 | Győri ETO | 4-2 | Siófok | J26 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 16:00 | Siófok | 2-4 | Gyirmót | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 16:00 | BVSC | 0-2 | Ajka | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 16:00 | Honvéd | 0-1 | Szeged 2011 | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 17:00 | Győri ETO | 2-0 | Soroksár SC | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 17:00 | Kozarmisleny | 0-2 | Kazincbarcika | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 17:00 | Tiszakecske | 0-1 | MTE 1904 | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 17:00 | Szombathelyi Haladás | 2-0 | Budafoki MTE | J27 | |||
Sun | 07.Apr.2024 - 17:00 | Csákvári TK | 2-3 | Vasas | J27 | |||
Mon | 08.Apr.2024 - 20:00 | Nyíregyháza Spartacus | 2-1 | Pécsi MFC | J27 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Soroksár SC | 2-0 | Siófok | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Szeged 2011 | 2-1 | Szombathelyi Haladás | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Kazincbarcika | 0-1 | Nyíregyháza Spartacus | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | MTE 1904 | 0-2 | Honvéd | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Gyirmót | 2-1 | BVSC | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Pécsi MFC | 1-0 | Tiszakecske | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Budafoki MTE | 2-1 | Győri ETO | J28 | |||
Sun | 14.Apr.2024 - 17:00 | Ajka | 0-1 | Csákvári TK | J28 | |||
Mon | 15.Apr.2024 - 20:00 | Vasas | 2-1 | Kozarmisleny | J28 | |||
Sat | 20.Apr.2024 - 12:30 | Nyíregyháza Spartacus | 3-1 | Vasas | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Soroksár SC | 3-1 | Budafoki MTE | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Siófok | 1-0 | BVSC | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Szombathelyi Haladás | 0-1 | MTE 1904 | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Csákvári TK | 0-2 | Gyirmót | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Honvéd | 4-0 | Pécsi MFC | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Tiszakecske | 2-0 | Kazincbarcika | J29 | |||
Sun | 21.Apr.2024 - 17:00 | Kozarmisleny | 1-0 | Ajka | J29 | |||
Mon | 22.Apr.2024 - 20:00 | Győri ETO | 0-1 | Szeged 2011 | J29 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | BVSC | 1-0 | Csákvári TK | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Budafoki MTE | 1-0 | Siófok | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | MTE 1904 | 0-5 | Győri ETO | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Kazincbarcika | 1-0 | Honvéd | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Szeged 2011 | 0-0 | Soroksár SC | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Gyirmót | 3-5 | Kozarmisleny | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Pécsi MFC | 1-1 | Szombathelyi Haladás | J30 | |||
Sun | 28.Apr.2024 - 17:00 | Vasas | 1-1 | Tiszakecske | J30 | |||
Mon | 29.Apr.2024 - 20:00 | Ajka | 1-0 | Nyíregyháza Spartacus | J30 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Siófok | 1-2 | Csákvári TK | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Nyíregyháza Spartacus | 3-1 | Gyirmót | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Budafoki MTE | 1-0 | Szeged 2011 | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Szombathelyi Haladás | 1-3 | Kazincbarcika | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Soroksár SC | 3-4 | MTE 1904 | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Kozarmisleny | 0-2 | BVSC | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Győri ETO | 3-1 | Pécsi MFC | J31 | |||
Sun | 05.May.2024 - 17:00 | Tiszakecske | 2-1 | Ajka | J31 | |||
Mon | 06.May.2024 - 20:00 | Honvéd | 0-3 | Vasas | J31 | |||
Sat | 11.May.2024 - 17:00 | Pécsi MFC | 1-0 | Soroksár SC | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | Ajka | 0-2 | Honvéd | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | Szeged 2011 | 1-1 | Siófok | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | BVSC | 1-2 | Nyíregyháza Spartacus | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | Csákvári TK | 3-1 | Kozarmisleny | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | MTE 1904 | 1-1 | Budafoki MTE | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | Kazincbarcika | 2-3 | Győri ETO | J32 | |||
Sun | 12.May.2024 - 17:00 | Gyirmót | 1-1 | Tiszakecske | J32 | |||
Mon | 13.May.2024 - 20:00 | Vasas | 1-0 | Szombathelyi Haladás | J32 | |||
Sun | 19.May.2024 - 16:00 | Nyíregyháza Spartacus | 2-1 | Csákvári TK | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Budafoki MTE | 2-0 | Pécsi MFC | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Szombathelyi Haladás | 1-3 | Ajka | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Soroksár SC | 3-1 | Kazincbarcika | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Tiszakecske | 1-1 | BVSC | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Siófok | 0-3 | Kozarmisleny | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Honvéd | 2-2 | Gyirmót | J33 | |||
Sun | 19.May.2024 - 17:00 | Szeged 2011 | 3-2 | MTE 1904 | J33 | |||
Mon | 20.May.2024 - 20:00 | Győri ETO | 3-2 | Vasas | J33 | |||
Sat | 25.May.2024 - 17:00 | Kozarmisleny | 0-2 | Nyíregyháza Spartacus | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | BVSC | 0-0 | Honvéd | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | Kazincbarcika | 1-1 | Budafoki MTE | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | Csákvári TK | 1-2 | Tiszakecske | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | Pécsi MFC | 1-1 | Szeged 2011 | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | MTE 1904 | 1-3 | Siófok | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:00 | Gyirmót | 2-1 | Szombathelyi Haladás | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:30 | Ajka | 0-1 | Győri ETO | J34 | |||
Sun | 26.May.2024 - 17:30 | Vasas | 4-0 | Soroksár SC | J34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
NB II - 2023/2024
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 42.81%
- Empates 26.14%
- Vitórias equipa Fora 31.05%
- Mais de 1,5 68.95%
- Mais de 2,5 42.81%
- Mais de 3,5 24.18%
- Golos 753
- Golos /jogo 2.46
- Golos /jogo casa 1.34
- Golos /jogo fora 1.12
- Ambas equipas marcam 48.69%
- Golos depois 80' 15.01%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)