Estatísticas completas da competição
CFA 2020/2021
França
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 56% | 22% | 22% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 56% | 22% | 1 | ||||||
![]() | 8 | 63% | 25% | 13% | 2 | 0.75 | 1.00 | 5.25 | 1.13 | 0.50 | 14% |
![]() | 9 | 56% | 22% | 22% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 56% | 33% | 11% | 3 | ||||||
![]() | 8 | 50% | 13% | 38% | 6 | 0.38 | 0.63 | 2.13 | 0.13 | 0.38 | 7% |
![]() | 9 | 22% | 11% | 67% | 1 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 44% | 11% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 11% | 56% | 33% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 33% | 44% | 1 | 0.44 | 0.00 | 1.22 | 0.33 | 0.11 | 5% |
![]() | 8 | 38% | 25% | 38% | 3 | 0.00 | 0.63 | 1.75 | 0.25 | 0.13 | 5% |
![]() | 9 | 44% | 33% | 22% | 3 | 0.67 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.22 | 7% |
![]() | 8 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.75 | 0.50 | 3.13 | 0.13 | 0.13 | 18% |
![]() | 7 | 14% | 43% | 43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 9 | 22% | 33% | 44% | 2 | 0.33 | 0.44 | 2.44 | 0.44 | 0.56 | 5% |
![]() | 9 | 11% | 56% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 11% | 22% | 67% | 4 | 0.78 | 0.00 | 1.33 | 0.78 | 0.11 | 6% |
![]() | 9 | 11% | 67% | 22% | 2 | 0.56 | 0.11 | 1.22 | 0.11 | 0.22 | 5% |
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 5 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 11% | 44% | 3 | 0.11 | 0.44 | 2.56 | 0.44 | 0.22 | 4% |
![]() | 9 | 11% | 22% | 67% | 3 | 0.67 | 0.78 | 2.11 | 0.44 | 1.00 | 12% |
![]() | 8 | 25% | 50% | 25% | 2 | 0.88 | 0.38 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 7% |
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 3 | ||||||
![]() | 8 | 25% | 50% | 25% | 2 | 0.63 | 0.63 | 2.13 | 0.25 | 0.00 | 7% |
![]() | 9 | 33% | 56% | 11% | 2 | ||||||
![]() | 8 | 25% | 25% | 50% | 4 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 0.25 | 7% |
![]() | 9 | 44% | 11% | 44% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 11% | 33% | 56% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 22% | 33% | 4 | 0.67 | 1.22 | 3.33 | 1.56 | 0.44 | 10% |
![]() | 8 | 75% | 0% | 25% | 5 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 22% | 44% | 5 | ||||||
![]() | 8 | 25% | 25% | 50% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 67% | 0% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 33% | 44% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 0% | 56% | 4 | 0.11 | 0.67 | 2.78 | 0.33 | 0.00 | 4% |
![]() | 9 | 22% | 33% | 44% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 22% | 56% | 4 | ||||||
![]() | 8 | 38% | 38% | 25% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 22% | 44% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 33% | 44% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 11% | 56% | 33% | 2 | ||||||
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 5 | 1.00 | 1.00 | 3.38 | 1.13 | 0.88 | 13% |
![]() | 9 | 11% | 89% | 0% | 1 | 0.56 | 0.11 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 6% |
![]() | 9 | 44% | 33% | 22% | 5 | 0.11 | 0.44 | 1.00 | 0.11 | 0.78 | 5% |
![]() | 8 | 50% | 0% | 50% | 4 | 0.88 | 0.63 | 2.38 | 0.88 | 0.13 | 7% |
![]() | 9 | 0% | 78% | 22% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 11% | 44% | 5 | ||||||
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 22% | 44% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 22% | 44% | 2 | 0.67 | 0.56 | 1.56 | 1.00 | 0.11 | 5% |
![]() | 9 | 0% | 56% | 44% | 3 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 67% | 11% | 1 | ||||||
![]() | 9 | 44% | 11% | 44% | 5 | ||||||
![]() | 8 | 25% | 13% | 63% | 3 | 0.75 | 1.13 | 1.63 | 0.38 | 0.25 | 7% |
![]() | 9 | 11% | 67% | 22% | 2 | 0.00 | 0.22 | 2.22 | 0.00 | 0.11 | 5% |
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 3 | 0.67 | 0.67 | 1.44 | 1.22 | 0.00 | 6% |
![]() | 9 | 33% | 33% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 33% | 11% | 56% | 4 | ||||||
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 1 | ||||||
![]() | 9 | 22% | 44% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 8 | 50% | 38% | 13% | 4 | 0.38 | 0.63 | 3.50 | 0.38 | 1.00 | 13% |
![]() | 8 | 50% | 38% | 13% | 3 | ||||||
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 2 |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 2 | 1 | 28 | 28 | 2356 | ||||
![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1266 | ||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 738 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 735 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 572 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 8 | 8 | 682 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 512 | |||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 503 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 766 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 8 | 8 | 712 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 8 | 7 | 1 | 658 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 1191 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 715 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 8 | 8 | 713 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 713 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 8 | 8 | 668 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 638 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 552 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 6 | 2 | 521 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 7 | 7 | 630 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 7 | 7 | 619 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 556 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 414 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 517 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 444 | |||||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.11 | 100% | 89% | 67% | 22% | 11% |
![]() | 3.4 | 100% | 80% | 80% | 20% | 11% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 78% | 44% | 22% | 22% |
![]() | 3.2 | 100% | 100% | 60% | 20% | 22% |
![]() | 2.75 | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 88% | 88% | 63% | 38% | 13% |
![]() | 3.8 | 100% | 100% | 80% | 60% | 13% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.78 | 89% | 78% | 56% | 22% | 22% |
![]() | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 22% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.56 | 100% | 89% | 44% | 11% | 11% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 11% |
![]() | 2.2 | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.38 | 75% | 50% | 13% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 0.8 | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.11 | 89% | 89% | 56% | 33% | 22% |
![]() | 3.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 22% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 2.44 | 100% | 78% | 44% | 11% | 11% |
![]() | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 11% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 2.56 | 78% | 78% | 56% | 22% | 22% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 22% |
![]() | 2.6 | 80% | 80% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 2.89 | 100% | 89% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 20% | 20% | 22% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2 | 88% | 63% | 38% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.89 | 100% | 89% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 20% | 20% | 22% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.88 | 100% | 88% | 50% | 38% | 13% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 13% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 86% | 43% | 29% | 29% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 25% | 25% | 29% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.78 | 89% | 78% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 50% | 25% | 22% |
![]() | 2.6 | 80% | 80% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 3.11 | 89% | 89% | 56% | 33% | 33% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 33% |
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% |
![]() | 2.67 | 89% | 78% | 56% | 33% | 11% |
![]() | 1.5 | 75% | 50% | 25% | 0% | 11% |
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 1.78 | 56% | 56% | 44% | 22% | 0% |
![]() | 1.75 | 50% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 1.8 | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 2.33 | 89% | 67% | 33% | 11% | 11% |
![]() | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 0% | 11% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 1.56 | 67% | 33% | 33% | 11% | 11% |
![]() | 1 | 60% | 20% | 20% | 0% | 11% |
![]() | 2.25 | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 2.22 | 89% | 89% | 22% | 11% | 11% |
![]() | 1.6 | 80% | 80% | 0% | 0% | 11% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 1.44 | 67% | 67% | 11% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 0.8 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 88% | 75% | 50% | 13% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 13% |
![]() | 3.6 | 100% | 80% | 80% | 80% | 20% |
![]() | 2.67 | 78% | 56% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 2.2 | 80% | 40% | 20% | 20% | 22% |
![]() | 3.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.38 | 88% | 75% | 50% | 13% | 13% |
![]() | 2.4 | 80% | 60% | 60% | 20% | 13% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 89% | 67% | 67% | 22% | 11% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 11% |
![]() | 2.4 | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.25 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.78 | 78% | 44% | 33% | 22% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1.6 | 100% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 67% | 56% | 44% | 22% | 11% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 75% | 50% | 11% |
![]() | 1.2 | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.89 | 78% | 56% | 33% | 22% | 0% |
![]() | 2.4 | 80% | 80% | 40% | 40% | 0% |
![]() | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.88 | 75% | 50% | 38% | 13% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.44 | 56% | 33% | 33% | 11% | 11% |
![]() | 1.6 | 40% | 40% | 40% | 20% | 11% |
![]() | 1.25 | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 88% | 75% | 25% | 13% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.22 | 89% | 67% | 33% | 22% | 11% |
![]() | 2.2 | 80% | 60% | 40% | 20% | 11% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1.78 | 89% | 67% | 22% | 0% | 0% |
![]() | 1.8 | 100% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 89% | 78% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 1.44 | 67% | 56% | 22% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.89 | 67% | 67% | 22% | 11% | 11% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 25% | 25% | 11% |
![]() | 1.8 | 80% | 80% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 38% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 2.56 | 89% | 89% | 44% | 22% | 11% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 20% | 20% | 11% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 2.11 | 78% | 67% | 44% | 11% | 11% |
![]() | 1 | 50% | 25% | 25% | 0% | 11% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 2.89 | 89% | 78% | 44% | 33% | 33% |
![]() | 1.6 | 80% | 60% | 20% | 0% | 33% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% |
![]() | 1.63 | 75% | 38% | 25% | 13% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 0.75 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.22 | 100% | 89% | 78% | 33% | 22% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 60% | 40% | 22% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
![]() | 1.78 | 89% | 44% | 33% | 11% | 0% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 1 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 75% | 63% | 25% | 25% | 13% |
![]() | 2.25 | 75% | 75% | 25% | 25% | 13% |
![]() | 1.75 | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2.33 | 78% | 67% | 56% | 22% | 11% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 75% | 25% | 11% |
![]() | 2 | 60% | 60% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 1.22 | 67% | 33% | 22% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.4 | 80% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 88% | 63% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.89 | 89% | 78% | 67% | 44% | 11% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 11% |
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 2.33 | 78% | 67% | 33% | 22% | 22% |
![]() | 3.25 | 75% | 75% | 50% | 50% | 22% |
![]() | 1.6 | 80% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.11 | 67% | 56% | 44% | 22% | 11% |
![]() | 1.8 | 60% | 60% | 40% | 20% | 11% |
![]() | 2.5 | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 2.33 | 89% | 56% | 56% | 22% | 11% |
![]() | 1.6 | 80% | 40% | 40% | 0% | 11% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 1.56 | 78% | 56% | 22% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.2 | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.63 | 63% | 63% | 38% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.2 | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 2.78 | 89% | 78% | 67% | 33% | 11% |
![]() | 2.2 | 80% | 60% | 60% | 20% | 11% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.33 | 89% | 67% | 56% | 22% | 0% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 2.44 | 78% | 67% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 2.8 | 80% | 80% | 40% | 40% | 22% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 1.67 | 78% | 67% | 22% | 0% | 0% |
![]() | 1.4 | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 88% | 88% | 88% | 38% | 25% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 78% | 78% | 67% | 44% | 33% |
![]() | 3 | 75% | 75% | 75% | 50% | 33% |
![]() | 3 | 80% | 80% | 60% | 40% | 40% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 38% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 40% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 88% | 38% | 13% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 13% |
![]() | 1.75 | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 38% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
Médias da liga | 2.3 | 84% | 68% | 42% | 20% | 11% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
CFA - 2020/2021
- 29% 278 / 960 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.93%
- Empates 34.53%
- Vitórias equipa Fora 25.54%
- Mais de 1,5 68.35%
- Mais de 2,5 42.45%
- Mais de 3,5 19.78%
- Golos 639
- Golos /jogo 2.3
- Golos /jogo casa 1.32
- Golos /jogo fora 0.98
- Ambas equipas marcam 48.2%
- Golos depois 80' 17.37%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)