Estatísticas completas da competição

Ligue 1 2024/2025

França


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Lens 26 42% 35% 23% 11 0.00 0.00 15.38 5.65 2.69 54%
Stade Brest 26 42% 42% 15% 8 0.00 0.00 11.88 4.19 1.42 49%
PSG 26 81% 0% 19% 6 0.00 0.00 8.81 6.38 1.81 68%
Toulouse 26 35% 38% 27% 9 0.00 0.00 12.54 4.62 1.15 46%
Le Havre 26 23% 65% 12% 3 0.00 0.00 10.65 3.92 1.58 42%
Lyon 26 50% 27% 23% 9 0.00 0.00 11.81 5.35 1.85 56%
Nantes 26 23% 42% 35% 4 0.00 0.00 12.15 4.38 1.04 40%
Auxerre 26 31% 38% 31% 7 0.00 0.00 12.08 3.92 1.54 42%
Montpellier 25 16% 72% 12% 0.00 0.00 12.64 5.08 2.04 46%
Marselha 26 58% 27% 15% 5 0.00 0.00 11.65 4.81 1.54 64%
Stade Reims 26 19% 50% 31% 4 0.00 0.00 11.65 4.35 1.77 45%
Saint-Étienne 25 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 13.76 3.52 1.56 48%
Mónaco 26 54% 27% 19% 8 0.00 0.00 13.65 5.50 2.27 56%
Angers 26 27% 50% 23% 5 0.00 0.00 10.50 3.50 2.12 42%
Strasbourg 26 46% 27% 27% 8 0.00 0.00 11.35 3.92 1.42 50%
Rennes 26 35% 58% 8% 9 0.00 0.00 13.23 5.04 1.38 50%
Lille 26 46% 23% 31% 9 0.00 0.00 12.31 4.92 1.35 59%
Nice 26 50% 19% 31% 6 0.00 0.00 11.54 4.88 1.65 47%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ousmane Dembélé 21 1 5 1 24 17 8 1478
Mason Greenwood 15 5 3 1 26 24 2 2112
Jonathan David 14 6 3 5 24 20 4 1904
Bradley Barcola 13 7 2 25 21 4 1638
Evann Guessand 11 7 2 26 26 2232
Arnaud Muinga 11 5 2 2 25 24 1 1984
Mika Bieveth 11 1 2 9 9 733
Alexandre Lacazette 10 3 2 2 24 18 5 1554
Hamed Junior Traorè 10 2 5 23 23 1877
Ludovic Ajorque 10 1 4 23 21 2 1848
E. Emegha 10 2 4 21 21 1769
Gaëtan Laborde 9 4 4 20 14 6 1274
Gaëtan Perrin 8 7 1 26 23 3 1995
Keito Nakamura 8 1 3 25 24 1 2042
Andrey Nascimento dos Santos 8 5 24 24 2137
Matthis Abline 7 1 1 2 26 25 1 2096
Luis Henrique 7 4 26 23 3 2057
Georges Mikautadze 7 1 4 1 26 9 17 1013
Zuriko Davitashvili 7 2 4 1 24 23 1 2033
Zakaria Aboukhlal 7 1 2 4 23 22 1 1839
Eliesse Ben Seghir 6 2 3 26 17 9 1515
Lee Kang-In 6 5 1 26 15 11 1395
Himad Abdelli 6 3 1 3 25 25 2227
Ludovic Blas 6 7 5 24 23 1 2004
Moses Simon 6 3 8 2 24 23 1 1932

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Lens 2.31 92% 69% 31% 23% 8%
Stade Brest 3 92% 85% 58% 38% 15%
PSG 3.77 96% 88% 73% 58% 38%
Toulouse 2.38 92% 81% 46% 15% 4%
Le Havre 3.12 100% 85% 58% 35% 19%
Lyon 3.19 92% 85% 62% 42% 27%
Nantes 2.77 96% 85% 42% 31% 12%
Auxerre 2.92 92% 85% 62% 42% 8%
Montpellier 3.2 100% 84% 64% 44% 20%
Marselha 3.31 100% 92% 62% 42% 23%
Stade Reims 2.54 88% 77% 50% 23% 8%
Saint-Étienne 3.28 100% 84% 52% 44% 24%
Mónaco 3.19 92% 85% 65% 35% 23%
Angers 2.62 100% 77% 31% 27% 15%
Strasbourg 2.85 92% 77% 54% 35% 12%
Rennes 2.77 100% 77% 54% 31% 15%
Lille 2.62 92% 77% 50% 27% 12%
Nice 3.12 96% 92% 54% 35% 19%
Médias da liga 2.94 95% 82% 54% 35% 17%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 28 12%
2-0 21 9%
1-0 19 8%
0-2 18 8%
2-1 18 8%
3-1 15 6%
1-2 13 6%
0-0 11 5%
0-1 11 5%
2-2 11 5%
1-3 10 4%
0-3 7 3%
3-0 6 3%
3-2 6 3%
4-2 5 2%
4-1 5 2%
1-4 5 2%
0-4 3 1%
2-4 3 1%
4-0 3 1%
3-3 2 1%
2-3 2 1%
5-1 2 1%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
0-5 1 0%
3-4 1 0%
7-1 1 0%
2-5 1 0%
4-3 1 0%
6-0 1 0%
8-0 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 58 25%
1-0 48 21%
0-1 42 18%
1-1 27 12%
2-0 17 7%
1-2 12 5%
0-2 10 4%
2-1 6 3%
0-3 4 2%
2-2 2 1%
3-1 2 1%
1-3 1 0%
4-0 1 0%
3-0 1 0%
6-0 1 0%
0-4 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 77 11%
16-30 115 17%
31-45 110 16%
46-60 121 18%
61-75 108 16%
76-90 156 23%
Golos
1ª parte 302 44%
2ª parte 385 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Ligue 1 - 2024/2025

  • 76% 233 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.06%
  • Empates 22.32%
  • Vitórias equipa Fora 32.62%
  • Mais de 1,5 82.4%
  • Mais de 2,5 53.65%
  • Mais de 3,5 34.76%
  • Golos 685
  • Golos /jogo 2.94
  • Golos /jogo casa 1.59
  • Golos /jogo fora 1.35
  • Ambas equipas marcam 55.79%
  • Golos depois 80' 18.69%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)