Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Qualificação para o Campeonato Europeu 1988 Alemanha

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Roménia 6 67% 17% 17% 3
Áustria 6 33% 50% 17% 3
Albânia 6 0% 100% 0%
Espanha 6 83% 17% 0% 3
Suécia 8 50% 25% 25% 4
Suíça 8 13% 25% 63% 2
Portugal 8 25% 25% 50% 3
Itália 8 75% 13% 13% 5
Malta 8 0% 75% 25%
Islândia 8 25% 50% 25% 2
França 8 13% 38% 50% 3
Noruega 8 13% 63% 25% 2
Alemanha Ocid. 8 50% 13% 38% 5
URSS 8 63% 0% 38% 5
Inglaterra 6 83% 0% 17% 5
Irlanda Norte 6 17% 67% 17% 2
Jugoslávia 6 67% 33% 0% 2
Turquia 6 0% 67% 33% 2
Polónia 8 38% 38% 25% 3
Grécia 8 50% 38% 13% 1
Hungria 8 50% 50% 0% 3
Países Baixos 8 75% 0% 25% 7
Chipre 8 0% 88% 13% 1
Finlândia 6 17% 67% 17% 1
Gales 6 33% 33% 33% 2
Checoslováquia 6 33% 17% 50% 3
Dinamarca 6 50% 17% 33% 4
Bélgica 8 38% 25% 38% 3
Irlanda 8 50% 13% 38% 5
Escócia 8 38% 25% 38% 6
Bulgária 8 50% 25% 25% 3
Luxemburgo 8 0% 88% 13% 1
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
N. Claesen 7 1 8 8 720
A. Altobelli 6 1 1 8 8 690
J. Ekström 6 8 8 674
A. Thom 5 8 8 720
N. Anastopoulos 5 7 7 630
N. Anastopoulos 5 7 7 630
G. Lineker 5 6 6 540
L. Tanev 5 1 6 4 395
G. Vialli 4 1 8 8 720
U. Kirsten 4 1 8 7 590
R. Gullit 4 7 7 630
I. Belanov 4 1 6 5 482
Zlatko Vujović 4 1 5 5 450
G. Bregy 4 2 2 5 4 363
J. Bosman 4 1 5 3 334
N. Sirakov 3 8 8 720
F. Stapleton 3 8 8 717
C. Busuttil 3 7 7 627
L. Detari 3 1 7 7 615
D. Dziekanowski 3 7 7 537
T. Polster 3 1 6 6 540
I. Knoflicek 3 6 6 540
J. González Martín del Campo 3 2 6 6 528
J. Barnes 3 3 2 194
J. Barnes 3 3 2 194

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Roménia 2.67 83% 50% 50% 50% 17%
Áustria 2.5 83% 67% 50% 33% 17%
Albânia 3.17 100% 67% 67% 33% 33%
Espanha 3.33 100% 83% 67% 50% 33%
Suécia 2.13 100% 63% 25% 13% 13%
Suíça 2.25 75% 75% 25% 25% 25%
Portugal 1.75 88% 50% 25% 13% 0%
Itália 2.5 88% 63% 50% 25% 25%
Malta 3.13 100% 75% 50% 50% 38%
Islândia 2.25 88% 75% 25% 13% 13%
França 1.38 75% 63% 0% 0% 0%
Noruega 2.13 88% 63% 38% 25% 0%
Alemanha Ocid. 2.13 75% 63% 25% 25% 13%
URSS 2.13 100% 88% 13% 13% 0%
Inglaterra 3.33 83% 83% 50% 33% 33%
Irlanda Norte 2 83% 67% 50% 0% 0%
Jugoslávia 3.67 100% 100% 83% 50% 33%
Turquia 3 67% 50% 50% 50% 33%
Polónia 2.5 75% 50% 38% 25% 25%
Grécia 3.13 100% 88% 75% 25% 13%
Hungria 3 100% 63% 50% 25% 25%
Países Baixos 2 88% 75% 25% 13% 0%
Chipre 2.38 88% 50% 38% 38% 13%
Finlândia 2.33 100% 67% 50% 17% 0%
Gales 2 100% 67% 17% 17% 0%
Checoslováquia 2 83% 83% 33% 0% 0%
Dinamarca 1 83% 17% 0% 0% 0%
Bélgica 3 88% 88% 50% 38% 25%
Irlanda 1.88 75% 63% 38% 13% 0%
Escócia 1.5 63% 38% 25% 13% 13%
Bulgária 2.25 88% 75% 38% 13% 13%
Luxemburgo 3.13 88% 88% 75% 25% 25%
Médias da liga 2.41 87% 67% 40% 23% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 15 13%
0-1 14 12%
2-0 13 11%
1-1 13 11%
3-0 10 9%
1-0 9 8%
0-2 6 5%
2-1 6 5%
4-0 5 4%
3-1 3 3%
1-4 2 2%
0-6 2 2%
4-1 2 2%
2-2 2 2%
3-2 2 2%
5-0 2 2%
2-3 2 2%
1-2 2 2%
0-5 1 1%
5-1 1 1%
8-0 1 1%
2-4 1 1%
5-3 1 1%
0-3 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 38 33%
1-0 28 24%
0-1 13 11%
1-1 10 9%
2-0 8 7%
3-0 5 4%
0-2 5 4%
2-1 4 3%
3-1 1 1%
5-0 1 1%
4-0 1 1%
0-4 1 1%
0-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 42 15%
16-30 35 13%
31-45 55 20%
46-60 41 15%
61-75 56 20%
76-90 50 18%
Golos
1ª parte 132 47%
2ª parte 147 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Qualificação para o Campeonato Europeu - 1988 Alemanha

  • 100% 116 / 116 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.41%
  • Empates 25.86%
  • Vitórias equipa Fora 26.72%
  • Mais de 1,5 67.24%
  • Mais de 2,5 39.66%
  • Mais de 3,5 23.28%
  • Golos 279
  • Golos /jogo 2.41
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 0.9
  • Ambas equipas marcam 31.9%
  • Golos depois 80' 12.9%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)