Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Qualificação para o Campeonato Europeu 1980 Itália

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Dinamarca 8 13% 63% 25% 1
Irlanda 8 25% 38% 38% 3
Irlanda Norte 8 50% 38% 13% 4
Inglaterra 8 88% 0% 13% 5
Bulgária 8 25% 63% 13% 2
Noruega 8 0% 88% 13%
Áustria 8 50% 13% 38% 3
Bélgica 8 50% 0% 50% 3
Escócia 8 38% 50% 13% 1
Portugal 8 50% 38% 13% 2
Jugoslávia 6 67% 33% 0% 3
Espanha 6 67% 17% 17% 2
Roménia 6 33% 33% 33% 1
Chipre 6 0% 83% 17%
Islândia 8 0% 100% 0%
Polónia 8 63% 13% 25% 5
Países Baixos 8 75% 13% 13% 4
Alemanha Ocid. 8 63% 25% 13% 2
Suíça 8 25% 75% 0% 1
França 6 67% 17% 17% 1
Suécia 6 17% 50% 33% 1
Checoslováquia 6 83% 17% 0% 3
Luxemburgo 6 0% 83% 17%
Finlândia 6 33% 33% 33% 1
Grécia 6 50% 33% 17% 2
URSS 6 17% 33% 50% 1
Hungria 6 33% 33% 33% 2
Gales 6 50% 50% 0% 3
Malta 6 0% 83% 17% 1
Turquia 6 50% 33% 17% 2
West Germany 6 67% 0% 33% 5
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
K. Keegan 7 7 7 630
K. Fischer 6 5 5 450
K. Fischer 6 5 5 450
François Van der Elst 5 8 6 607
M. Masny 5 5 4 377
M. Hoffmann 4 8 8 720
K. Dalglish 4 8 8 678
H. Krankl 4 8 7 637
H. Krankl 4 8 7 637
A. Ismail 4 6 6 517
T. Mavros 4 1 5 5 450
J. Streich 4 1 5 5 426
Santillana 4 5 4 403
Zlatko Vujović 4 4 4 350
B. Latchford 4 4 4 335
I. Edwards 4 3 2 178
Z. Boniek 3 8 8 720
Z. Boniek 3 8 8 720
W. Schachner 3 8 8 710
W. Schachner 3 8 8 710
G. Weber 3 1 8 8 702
G. Armstrong 3 8 8 659
D. Watson 3 8 8 652
Nené 3 8 7 638
G. Daly 3 7 7 594

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Dinamarca 3.75 100% 88% 75% 50% 25%
Irlanda 2.13 88% 63% 25% 13% 13%
Irlanda Norte 2.75 88% 75% 50% 38% 13%
Inglaterra 3.38 100% 88% 50% 38% 25%
Bulgária 2.5 100% 88% 50% 13% 0%
Noruega 3.13 100% 88% 63% 50% 13%
Áustria 2.63 88% 88% 50% 25% 13%
Bélgica 2.13 88% 88% 25% 13% 0%
Escócia 3.5 100% 88% 63% 63% 38%
Portugal 2.63 100% 75% 50% 25% 13%
Jugoslávia 3.33 100% 83% 83% 33% 33%
Espanha 3 100% 67% 67% 50% 17%
Roménia 2.83 100% 83% 50% 33% 17%
Chipre 3.5 100% 100% 67% 50% 33%
Islândia 2.88 100% 100% 63% 25% 0%
Polónia 2.13 100% 100% 13% 0% 0%
Países Baixos 3.25 100% 100% 75% 38% 13%
Alemanha Ocid. 3.63 100% 100% 75% 38% 25%
Suíça 3.13 100% 100% 50% 25% 13%
França 3.33 100% 100% 83% 50% 0%
Suécia 3.67 100% 100% 83% 67% 17%
Checoslováquia 3.5 100% 100% 83% 50% 17%
Luxemburgo 3.17 100% 100% 83% 33% 0%
Finlândia 4.17 100% 100% 83% 50% 17%
Grécia 3.33 83% 67% 50% 33% 33%
URSS 2.5 100% 83% 33% 33% 0%
Hungria 3 83% 83% 67% 50% 17%
Gales 3.17 100% 67% 33% 33% 33%
Malta 3.83 83% 83% 67% 33% 33%
Turquia 1.67 83% 50% 33% 0% 0%
West Germany 3 67% 67% 33% 33% 33%
Médias da liga 3.03 95% 86% 56% 34% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-0 15 14%
1-1 10 9%
1-0 8 7%
3-0 8 7%
0-2 7 6%
1-2 6 6%
2-1 6 6%
1-3 6 6%
2-2 5 5%
0-0 5 5%
0-3 4 4%
4-0 4 4%
4-1 3 3%
3-1 3 3%
3-2 3 3%
0-1 2 2%
0-4 2 2%
5-0 2 2%
7-0 1 1%
8-1 1 1%
5-1 1 1%
3-3 1 1%
2-3 1 1%
5-2 1 1%
1-5 1 1%
3-4 1 1%
8-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 28 26%
0-0 24 22%
0-1 19 18%
1-1 13 12%
2-0 6 6%
0-2 4 4%
3-0 4 4%
1-2 2 2%
0-3 2 2%
2-1 2 2%
2-2 1 1%
3-1 1 1%
5-0 1 1%
4-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 27 9%
16-30 53 17%
31-45 50 16%
46-60 56 18%
61-75 74 24%
76-90 51 16%
Golos
1ª parte 130 42%
2ª parte 181 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Qualificação para o Campeonato Europeu - 1980 Itália

  • 100% 108 / 108 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 52.78%
  • Empates 19.44%
  • Vitórias equipa Fora 27.78%
  • Mais de 1,5 86.11%
  • Mais de 2,5 56.48%
  • Mais de 3,5 34.26%
  • Golos 327
  • Golos /jogo 3.03
  • Golos /jogo casa 1.89
  • Golos /jogo fora 1.14
  • Ambas equipas marcam 45.37%
  • Golos depois 80' 10.7%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)