Competição
Esiliiga A 2021
Estónia
Jogos
Thu | 04.Mar.2021 - 19:00 | Tallinna Kalev | 2-0 | Nõmme United | J1 | ||||
Sat | 06.Mar.2021 - 19:00 | Tartu Welco | 0-0 | Flora II | J1 | ||||
Sat | 06.Mar.2021 - 19:00 | Paide U21 | 1-2 | Levadia II | J1 | ||||
Sun | 07.Mar.2021 - 13:00 | Pärnu | 2-1 | Elva | J1 | ||||
Thu | 11.Mar.2021 - 18:00 | Elva | Tartu Welco | J2 | |||||
Sat | 13.Mar.2021 - 16:00 | Flora II | Paide U21 | J2 | |||||
Sun | 14.Mar.2021 - 13:00 | Levadia II | Maardu | J2 | |||||
Sun | 14.Mar.2021 - 13:00 | Tammeka II | Tallinna Kalev | J2 | |||||
Thu | 18.Mar.2021 - 19:00 | Levadia II | Flora II | J3 | |||||
Sat | 20.Mar.2021 - 13:00 | Tallinna Kalev | Maardu | J3 | |||||
Sat | 20.Mar.2021 - 13:00 | Pärnu | Tammeka II | J3 | |||||
Sat | 20.Mar.2021 - 13:00 | Paide U21 | Elva | J3 | |||||
Sun | 21.Mar.2021 - 13:00 | Nõmme United | Tartu Welco | J3 | |||||
Sat | 27.Mar.2021 - 17:00 | Nõmme United | Pärnu | J2 | |||||
Thu | 01.Apr.2021 - 18:00 | Maardu | Pärnu | J4 | |||||
Thu | 08.Apr.2021 - 17:30 | Levadia II | Tallinna Kalev | J5 | |||||
Thu | 08.Apr.2021 - 17:30 | Paide U21 | Tammeka II | J5 | |||||
Thu | 08.Apr.2021 - 18:00 | Elva | Nõmme United | J5 | |||||
Thu | 08.Apr.2021 - 18:00 | Tartu Welco | Pärnu | J5 | |||||
Thu | 08.Apr.2021 - 18:00 | Flora II | Maardu | J5 | |||||
Sun | 11.Apr.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | Tartu Welco | J6 | |||||
Sun | 11.Apr.2021 - 12:00 | Maardu | Paide U21 | J6 | |||||
Mon | 12.Apr.2021 - 17:30 | Pärnu | Levadia II | J6 | |||||
Mon | 12.Apr.2021 - 18:00 | Nõmme United | Flora II | J6 | |||||
Mon | 12.Apr.2021 - 18:00 | Tammeka II | Elva | J6 | |||||
Thu | 06.May.2021 - 16:00 | Flora II | 2-2 | Paide U21 | J2 | ||||
Thu | 06.May.2021 - 17:30 | Levadia II | 0-5 | Maardu | J2 | 2 | |||
Thu | 06.May.2021 - 18:00 | Elva | 3-2 | Tartu Welco | J2 | ||||
Thu | 06.May.2021 - 18:30 | Nõmme United | 5-0 | Pärnu | J2 | ||||
Thu | 06.May.2021 - 18:30 | Tammeka II | 1-5 | Tallinna Kalev | J2 | ||||
Sun | 09.May.2021 - 12:00 | Pärnu | 2-0 | Tammeka II | J3 | ||||
Sun | 09.May.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 2-2 | Maardu | J3 | ||||
Sun | 09.May.2021 - 18:00 | Nõmme United | 4-0 | Tartu Welco | J3 | ||||
Mon | 10.May.2021 - 18:00 | Paide U21 | 3-1 | Elva | J3 | ||||
Mon | 10.May.2021 - 18:00 | Levadia II | 1-0 | Flora II | J3 | ||||
Thu | 13.May.2021 - 18:00 | Maardu | 5-0 | Pärnu | J4 | ||||
Sat | 15.May.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 0-2 | Paide U21 | J4 | ||||
Sun | 16.May.2021 - 12:00 | Flora II | 1-0 | Elva | J4 | ||||
Sun | 16.May.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 0-1 | Levadia II | J4 | ||||
Sun | 16.May.2021 - 12:00 | Tammeka II | 1-6 | Nõmme United | J4 | ||||
Thu | 20.May.2021 - 18:00 | Elva | 5-2 | Nõmme United | J5 | 1 | |||
Fri | 21.May.2021 - 18:00 | Flora II | 0-3 | Maardu | J5 | ||||
Fri | 21.May.2021 - 18:00 | Levadia II | 3-4 | Tallinna Kalev | J5 | ||||
Sat | 22.May.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 1-3 | Pärnu | J5 | ||||
Thu | 27.May.2021 - 17:30 | Tammeka II | 1-0 | Elva | J6 | 3 | |||
Thu | 27.May.2021 - 18:00 | Nõmme United | 2-1 | Flora II | J6 | 3 | |||
Thu | 27.May.2021 - 18:30 | Maardu | 2-1 | Paide U21 | J6 | 5 | |||
Thu | 27.May.2021 - 18:30 | Tallinna Kalev | 2-1 | Tartu Welco | J6 | 4 | |||
Thu | 27.May.2021 - 18:30 | Pärnu | 2-2 | Levadia II | J6 | ||||
Sun | 30.May.2021 - 12:00 | Elva | 0-4 | Tallinna Kalev | J7 | ||||
Sun | 30.May.2021 - 12:00 | Pärnu | 1-2 | Flora II | J7 | ||||
Mon | 31.May.2021 - 18:00 | Maardu | 6-0 | Tartu Welco | J7 | 1 | |||
Mon | 31.May.2021 - 18:00 | Nõmme United | 0-4 | Paide U21 | J7 | 5 | |||
Mon | 31.May.2021 - 18:00 | Tammeka II | 3-4 | Levadia II | J7 | 6 | |||
Sat | 12.Jun.2021 - 12:00 | Maardu | 2-2 | Tammeka II | J1 | 2 | |||
Sat | 19.Jun.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 1-1 | Tammeka II | J8 | 2 | |||
Sat | 19.Jun.2021 - 12:00 | Flora II | 1-5 | Tallinna Kalev | J8 | 2 | |||
Sun | 20.Jun.2021 - 12:00 | Elva | 0-6 | Maardu | J8 | 1 | |||
Sun | 20.Jun.2021 - 12:00 | Paide U21 | 4-0 | Pärnu | J8 | 1 | |||
Sat | 26.Jun.2021 - 12:00 | Tammeka II | 0-1 | Flora II | J9 | 1 | |||
Sat | 26.Jun.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 0-4 | Paide U21 | J9 | ||||
Sat | 26.Jun.2021 - 15:00 | Nõmme United | 1-3 | Maardu | J9 | 2 | |||
Sun | 27.Jun.2021 - 12:00 | Levadia II | 4-2 | Elva | J9 | ||||
Sun | 27.Jun.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 3-2 | Pärnu | J9 | ||||
Wed | 30.Jun.2021 - 18:00 | Elva | 4-0 | Tammeka II | J10 | 1 | |||
Wed | 30.Jun.2021 - 18:00 | Pärnu | 0-1 | Nõmme United | J10 | ||||
Thu | 01.Jul.2021 - 17:00 | Paide U21 | 0-4 | Tallinna Kalev | J10 | 9 | |||
Thu | 01.Jul.2021 - 18:00 | Flora II | 1-1 | Tartu Welco | J10 | 1 | |||
Sat | 03.Jul.2021 - 12:00 | Maardu | 3-1 | Levadia II | J10 | ||||
Sat | 10.Jul.2021 - 18:00 | Paide U21 | 8-2 | Flora II | J11 | 3 | |||
Wed | 14.Jul.2021 - 18:00 | Tallinna Kalev | 1-0 | Elva | J11 | ||||
Wed | 14.Jul.2021 - 18:00 | Tartu Welco | 0-4 | Maardu | J11 | ||||
Wed | 14.Jul.2021 - 18:00 | Nõmme United | 2-3 | Tammeka II | J11 | ||||
Wed | 14.Jul.2021 - 18:00 | Levadia II | 1-2 | Pärnu | J11 | ||||
Sat | 17.Jul.2021 - 18:00 | Tammeka II | 6-0 | Tartu Welco | J12 | ||||
Sat | 17.Jul.2021 - 18:00 | Flora II | 1-1 | Levadia II | J12 | 2 | |||
Sat | 17.Jul.2021 - 18:00 | Maardu | 5-1 | Nõmme United | J12 | 1 | |||
Mon | 19.Jul.2021 - 18:00 | Elva | 0-1 | Paide U21 | J12 | 7 | |||
Sun | 25.Jul.2021 - 18:00 | Paide U21 | 8-2 | Tammeka II | J5 | ||||
Wed | 28.Jul.2021 - 17:30 | Nõmme United | 1-1 | Levadia II | J13 | 2 | |||
Wed | 28.Jul.2021 - 17:30 | Elva | 1-3 | Flora II | J13 | 1 | |||
Wed | 28.Jul.2021 - 18:00 | Pärnu | 1-2 | Maardu | J13 | ||||
Wed | 28.Jul.2021 - 18:30 | Paide U21 | 2-1 | Tartu Welco | J13 | ||||
Wed | 28.Jul.2021 - 18:30 | Tallinna Kalev | 5-1 | Tammeka II | J13 | 2 | |||
Sat | 31.Jul.2021 - 18:00 | Tartu Welco | 3-0 | Elva | J14 | 1 | |||
Mon | 02.Aug.2021 - 18:00 | Levadia II | 2-3 | Paide U21 | J14 | 1 | |||
Mon | 02.Aug.2021 - 18:00 | Flora II | 2-2 | Nõmme United | J14 | 2 | |||
Mon | 02.Aug.2021 - 18:00 | Maardu | 1-2 | Tallinna Kalev | J14 | 3 | |||
Mon | 02.Aug.2021 - 18:00 | Tammeka II | 1-3 | Pärnu | J14 | ||||
Thu | 05.Aug.2021 - 18:00 | Pärnu | 2-1 | Tartu Welco | J15 | ||||
Fri | 06.Aug.2021 - 18:00 | Tammeka II | 1-2 | Maardu | J15 | ||||
Fri | 06.Aug.2021 - 18:00 | Elva | 3-1 | Levadia II | J15 | ||||
Sat | 07.Aug.2021 - 18:00 | Tallinna Kalev | 1-1 | Flora II | J15 | ||||
Thu | 12.Aug.2021 - 18:00 | Tartu Welco | 0-1 | Tallinna Kalev | J16 | 2 | |||
Thu | 12.Aug.2021 - 18:00 | Elva | 3-4 | Nõmme United | J16 | 4 | |||
Fri | 13.Aug.2021 - 18:00 | Flora II | 2-0 | Pärnu | J16 | ||||
Sat | 14.Aug.2021 - 18:00 | Levadia II | 3-0 | Tammeka II | J16 | ||||
Sat | 14.Aug.2021 - 18:00 | Paide U21 | 2-5 | Maardu | J16 | ||||
Tue | 17.Aug.2021 - 18:00 | Levadia II | 2-7 | Nõmme United | J8 | 2 | |||
Thu | 19.Aug.2021 - 18:00 | Tammeka II | 0-4 | Paide U21 | J17 | 1 | |||
Fri | 20.Aug.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 5-0 | Levadia II | J17 | 3 | |||
Fri | 20.Aug.2021 - 12:00 | Maardu | 1-3 | Flora II | J17 | 5 | |||
Fri | 20.Aug.2021 - 15:00 | Elva | 3-0 | Pärnu | J17 | 6 | |||
Wed | 25.Aug.2021 - 17:00 | Pärnu | 2-4 | Paide U21 | J18 | 1 | |||
Wed | 25.Aug.2021 - 17:00 | Elva | 0-1 | Maardu | J18 | 2 | |||
Wed | 25.Aug.2021 - 17:30 | Flora II | 2-1 | Tammeka II | J18 | 1 | |||
Sat | 28.Aug.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 1-1 | Tammeka II | J19 | ||||
Sat | 28.Aug.2021 - 12:00 | Flora II | 1-2 | Levadia II | J19 | ||||
Sun | 29.Aug.2021 - 15:00 | Nõmme United | 2-4 | Maardu | J19 | 1 | |||
Mon | 30.Aug.2021 - 17:00 | Pärnu | 0-3 | Tallinna Kalev | J19 | ||||
Mon | 30.Aug.2021 - 17:30 | Paide U21 | 1-2 | Elva | J19 | 1 | |||
Sun | 05.Sep.2021 - 12:00 | Pärnu | 2-2 | Tallinna Kalev | J12 | 6 | |||
Mon | 06.Sep.2021 - 17:00 | Levadia II | 1-2 | Tartu Welco | J18 | 4 | |||
Thu | 09.Sep.2021 - 17:00 | Maardu | 1-1 | Pärnu | J20 | ||||
Fri | 10.Sep.2021 - 17:00 | Paide U21 | 1-2 | Flora II | J20 | 2 | |||
Sat | 11.Sep.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 2-2 | Levadia II | J20 | ||||
Sat | 11.Sep.2021 - 12:00 | Elva | 4-2 | Tartu Welco | J20 | ||||
Sun | 12.Sep.2021 - 12:00 | Tammeka II | 0-8 | Nõmme United | J20 | ||||
Wed | 15.Sep.2021 - 16:30 | Nõmme United | 2-2 | Elva | J21 | 1 | |||
Wed | 15.Sep.2021 - 16:30 | Flora II | 1-8 | Maardu | J21 | 1 | |||
Wed | 15.Sep.2021 - 18:00 | Tallinna Kalev | 3-3 | Paide U21 | J21 | ||||
Wed | 15.Sep.2021 - 18:30 | Levadia II | 1-1 | Tammeka II | J21 | ||||
Wed | 15.Sep.2021 - 18:30 | Tartu Welco | 2-1 | Pärnu | J21 | ||||
Sat | 18.Sep.2021 - 12:00 | Nõmme United | 3-4 | Paide U21 | J22 | ||||
Sat | 18.Sep.2021 - 12:00 | Maardu | 7-0 | Tartu Welco | J22 | ||||
Sat | 18.Sep.2021 - 12:00 | Pärnu | 0-1 | Flora II | J22 | ||||
Sat | 18.Sep.2021 - 12:00 | Tammeka II | 0-1 | Tallinna Kalev | J22 | ||||
Mon | 20.Sep.2021 - 18:00 | Levadia II | 2-4 | Elva | J22 | 4 | |||
Thu | 23.Sep.2021 - 16:00 | Paide U21 | 4-1 | Levadia II | J23 | 2 | |||
Thu | 23.Sep.2021 - 17:00 | Tallinna Kalev | 4-2 | Maardu | J23 | 4 | |||
Sat | 25.Sep.2021 - 12:00 | Flora II | 5-1 | Tartu Welco | J23 | ||||
Sun | 26.Sep.2021 - 12:00 | Pärnu | 0-2 | Nõmme United | J23 | ||||
Sun | 26.Sep.2021 - 16:00 | Elva | 1-4 | Tammeka II | J23 | ||||
Wed | 29.Sep.2021 - 18:00 | Elva | 1-2 | Tallinna Kalev | J24 | ||||
Wed | 29.Sep.2021 - 18:00 | Tartu Welco | 0-4 | Nõmme United | J17 | ||||
Sat | 02.Oct.2021 - 12:00 | Nõmme United | 0-1 | Flora II | J24 | ||||
Sat | 02.Oct.2021 - 14:00 | Maardu | 4-2 | Tammeka II | J24 | ||||
Sun | 03.Oct.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 3-2 | Levadia II | J24 | ||||
Sun | 03.Oct.2021 - 12:00 | Paide U21 | 2-4 | Pärnu | J24 | ||||
Sun | 10.Oct.2021 - 12:00 | Pärnu | 1-3 | Tammeka II | J26 | ||||
Thu | 14.Oct.2021 - 18:00 | Maardu | vs | Elva | J33 | ||||
Thu | 14.Oct.2021 - 18:00 | Tartu Welco | vs | Tallinna Kalev | J27 | ||||
Thu | 14.Oct.2021 - 18:00 | Maardu | 2-1 | Elva | J25 | ||||
Fri | 15.Oct.2021 - 18:00 | Tammeka II | 2-2 | Paide U21 | J25 | ||||
Sat | 16.Oct.2021 - 12:00 | Tallinna Kalev | 1-0 | Flora II | J25 | ||||
Sun | 17.Oct.2021 - 12:00 | Levadia II | 3-2 | Pärnu | J25 | ||||
Sun | 17.Oct.2021 - 12:00 | Tartu Welco | 2-3 | Nõmme United | J25 | 1 | |||
Wed | 20.Oct.2021 - 18:00 | Paide U21 | 4-0 | Tartu Welco | J26 | 1 | |||
Wed | 20.Oct.2021 - 18:00 | Flora II | 0-1 | Elva | J26 | 1 | |||
Fri | 22.Oct.2021 - 18:00 | Tallinna Kalev | 2-2 | Nõmme United | J26 | ||||
Sat | 23.Oct.2021 - 14:00 | Levadia II | 0-4 | Maardu | J26 | ||||
Wed | 27.Oct.2021 - 18:00 | Paide U21 | 4-1 | Nõmme United | J15 | ||||
Sat | 30.Oct.2021 - 18:00 | Nõmme United | 7-2 | Levadia II | J27 | ||||
Sun | 31.Oct.2021 - 13:00 | Maardu | 2-1 | Paide U21 | J27 | ||||
Sun | 31.Oct.2021 - 13:00 | Elva | 0-0 | Pärnu | J27 | ||||
Sun | 31.Oct.2021 - 19:00 | Tartu Welco | 2-3 | Tallinna Kalev | J27 | ||||
Mon | 01.Nov.2021 - 19:00 | Tammeka II | 3-2 | Flora II | J27 | 2 | |||
Wed | 03.Nov.2021 - 18:00 | Nõmme United | 2-2 | Tallinna Kalev | J18 | 2 | |||
Sat | 06.Nov.2021 - 20:00 | Nõmme United | 0-2 | Tallinna Kalev | J28 | ||||
Fase de Manutenção | |||||||||
Sun | 07.Nov.2021 - 14:00 | Pärnu | 0-3 | Tartu Welco | J28 | ||||
Sun | 07.Nov.2021 - 19:00 | Tammeka II | 1-5 | Levadia II | J28 | ||||
Ronda de Promoção | |||||||||
Mon | 08.Nov.2021 - 19:00 | Paide U21 | 0-2 | Maardu | J28 | 7 | |||
Wed | 17.Nov.2021 - 19:00 | Paide U21 | 0-4 | Tallinna Kalev | J29 | 2 | |||
Wed | 17.Nov.2021 - 19:00 | Maardu | 4-0 | Nõmme United | J29 | 4 | |||
Fase de Manutenção | |||||||||
Wed | 17.Nov.2021 - 19:00 | Tammeka II | 1-1 | Pärnu | J29 | ||||
Wed | 17.Nov.2021 - 19:00 | Levadia II | 2-0 | Tartu Welco | J29 | 6 | |||
Ronda de Promoção | |||||||||
Sat | 20.Nov.2021 - 13:00 | Paide U21 | 6-5 | Nõmme United | J30 | ||||
Fase de Manutenção | |||||||||
Sat | 20.Nov.2021 - 13:00 | Pärnu | 4-0 | Levadia II | J30 | ||||
Sat | 20.Nov.2021 - 13:00 | Tammeka II | 1-1 | Tartu Welco | J30 | ||||
Ronda de Promoção | |||||||||
Sun | 21.Nov.2021 - 18:00 | Maardu | 1-1 | Tallinna Kalev | J30 | 1 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Esiliiga A - 2021
- 86% 147 / 170 Jogos
- Vitórias equipa Casa 38.1%
- Empates 17.01%
- Vitórias equipa Fora 44.9%
- Mais de 1,5 88.44%
- Mais de 2,5 75.51%
- Mais de 3,5 57.14%
- Golos 584
- Golos /jogo 3.97
- Golos /jogo casa 1.96
- Golos /jogo fora 2.01
- Ambas equipas marcam 62.59%
- Golos depois 80' 14.73%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)