Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

US Open Cup 2024

Estados Unidos da América


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Austin II 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 10.00 6.00 58%
Foro 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 22.00 2.50 2.00 50%
Tormenta 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 13.50 2.75 3.25 51%
America CFL Spurs 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 7.00 0.00 43%
Apotheos 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 8.00 0.00 0.50 16%
Georgia Lions 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Forward 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 10.50 3.00 1.50 53%
Duluth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 2.00 3.00 41%
Tulsa Athl. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 2.00 1.00 63%
Northern Colorado 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 12.67 6.67 1.33 45%
Chattanooga 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 19.00 5.00 5.00 69%
Miami United 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 17.67 3.33 3.00 35%
Asheville City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 7.00 1.00 40%
One Knoxville 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 16.50 4.50 1.00 61%
Predators 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 8.00 1.00 37%
Maryland Bobcats 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 19.00 6.50 2.00 53%
Portland B 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 5.00 7.00 0.00 48%
El Farolito 3 67% 0% 33% 0.00 0.00 16.00 4.67 1.67 50%
Lubbock Matadors 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 14.67 5.33 2.67 49%
Arizona Monsoon 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 20.00 4.00 2.00 31%
Frenzi 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 5.00 2.00 44%
Club De Lyon 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 12.50 8.00 0.50 54%
Steel City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 7.00 1.00 49%
Michigan Stars 3 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 18.33 4.00 2.00 40%
Chicago Fire B 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 15.00 5.67 2.33 62%
Chicago City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 0.00 3.00 25%
FC Motown 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 20.00 1.00 2.00 46%
New York City II 5 60% 20% 20% 2 0.00 0.00 7.40 4.60 1.40 39%
Irvine Zeta 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 9.67 2.33 0.33 49%
MesoAmerica 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 51%
Chicago House 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 4.00 4.00 42%
Minnesota United II 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 12.00 5.00 4.50 62%
Ballard 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 12.00 7.00 2.00 51%
Spokane Velocity 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 15.00 4.33 1.33 54%
Vermont Green 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 14.50 5.00 3.00 41%
Lexington 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 3.00 1.00 62%
Richmond 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 9.33 5.67 2.00 50%
Christos 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 5.00 0.00 43%
The Villages 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 4.00 2.00 53%
Savannah Clovers 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 16.00 3.00 4.00 44%
Rapids II 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 16.00 3.00 2.50 59%
Azteca 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 2.00 1.00 38%
LA Galaxy B 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 12.00 6.50 0.00 59%
Irvine Zeta II 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 1.00 0.00 28%
Folsom 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 5.00 2.00 34%
Central Valley Fuego 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 12.50 5.00 1.00 56%
New York RB B 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.50 8.00 6.50 59%
Hudson Valley Hammers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 4.00 2.00 2.00 28%
Carolina Core 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 10.00 5.67 1.33 47%
Northern Virginia 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 5.00 4.00 55%
LA Force 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 18.50 1.50 2.00 46%
Redlands 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.00 1.00 1.00 39%
Pioneers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 50%
Union Omaha 4 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 15.75 7.00 1.75 48%
Capo 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 14.00 5.00 3.00 50%
Des Moines 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 16.50 6.50 0.50 46%
Bantams 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 21.00 4.00 2.00 32%
Greenville 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 13.67 2.33 3.33 52%
V. Erzgebirge 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 2.00 0.00 35%
Independence 4 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 12.75 3.75 1.75 47%
Crown Legacy 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 14.00 3.00 3.00 66%
SC United Heat 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 16.00 4.50 1.50 40%
Red Wolves 3 33% 0% 67% 1 0.00 0.00 18.33 4.00 2.67 53%
Brockton 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 18.00 6.00 1.00 52%
Roots 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 13.00 4.00 2.00 51%
Memphis 901 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 12.50 3.00 2.00 57%
Loudoun Utd 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 12.33 3.67 1.33 48%
Tulsa 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 16.33 3.00 3.00 45%
Miami 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 5.00 2.00 43%
Legion 2 0% 0% 100% 0.00 0.00 9.50 14.00 5.00 56%
El Paso Loco 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 25.00 3.00 1.00 49%
New Mexico Utd 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 16.25 4.25 3.00 53%
LV Lights 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 11.50 8.00 2.50 55%
Monterey Bay 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 11.00 4.50 1.50 53%
Louisville 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 16.00 6.00 4.00 50%
Detroit City 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 9.67 4.67 0.00 56%
Indy Eleven 4 100% 0% 0% 3 0.00 0.00 12.75 6.25 1.50 38%
Rhode Island 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 26.00 7.00 1.00 65%
Carolina 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.50 55%
Hartford Ath 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Tampa Bay 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 3.50 9.00 4.00 50%
Seattle 3 67% 0% 33% 0.00 0.00 12.67 6.00 2.67 51%
Atlanta United 3 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 15.00 7.33 2.33 60%
Sacramento 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 16.67 4.67 2.00 51%
Orange County 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 9.00 1.00 63%
Dallas 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 9.00 6.00 2.00 53%
Kansas 3 33% 0% 67% 1 0.00 0.00 16.00 11.00 2.33 65%
Phoenix Rising 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 7.50 5.50 5.00 50%
Switchbacks 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 52%
San Antonio 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 8.00 4.00 57%
Salt Lake 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 3.00 2.00 64%
Pittsburgh 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 5.00 1.00 39%
Houston 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 24.00 14.00 5.00 64%
Charleston 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 3.50 12.00 1.50 61%
Los Angeles 3 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 10.33 6.67 2.33 51%
Earthquakes 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 13.00 3.50 1.00 53%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Austin II 2 100% 100% 0% 0% 0%
Foro 2 100% 100% 0% 0% 0%
Tormenta 3.75 100% 75% 75% 75% 25%
America CFL Spurs 1 100% 0% 0% 0% 0%
Apotheos 1 100% 0% 0% 0% 0%
Georgia Lions 1 100% 0% 0% 0% 0%
Forward 2 100% 100% 0% 0% 0%
Duluth 2 100% 100% 0% 0% 0%
Tulsa Athl. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Northern Colorado 4 100% 100% 100% 67% 33%
Chattanooga 1 100% 0% 0% 0% 0%
Miami United 1.67 100% 67% 0% 0% 0%
Asheville City 2 100% 100% 0% 0% 0%
One Knoxville 3 100% 100% 50% 50% 0%
Predators 2 100% 100% 0% 0% 0%
Maryland Bobcats 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Portland B 3 100% 100% 100% 0% 0%
El Farolito 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Lubbock Matadors 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Arizona Monsoon 2 100% 100% 0% 0% 0%
Frenzi 5 100% 100% 100% 100% 100%
Club De Lyon 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Steel City 1 100% 0% 0% 0% 0%
Michigan Stars 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Chicago Fire B 3 100% 67% 33% 33% 33%
Chicago City 6 100% 100% 100% 100% 100%
FC Motown 3 100% 100% 100% 0% 0%
New York City II 3 100% 80% 60% 20% 20%
Irvine Zeta 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
MesoAmerica 1 100% 0% 0% 0% 0%
Chicago House 3 100% 100% 100% 0% 0%
Minnesota United II 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Ballard 1 100% 0% 0% 0% 0%
Spokane Velocity 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Vermont Green 5 100% 100% 100% 50% 50%
Lexington 7 100% 100% 100% 100% 100%
Richmond 2.67 67% 33% 33% 33% 33%
Christos 1 100% 0% 0% 0% 0%
The Villages 2 100% 100% 0% 0% 0%
Savannah Clovers 3 100% 100% 50% 50% 0%
Rapids II 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Azteca 3 100% 100% 100% 0% 0%
LA Galaxy B 3 100% 100% 100% 0% 0%
Irvine Zeta II 3 100% 100% 100% 0% 0%
Folsom 3 100% 100% 100% 0% 0%
Central Valley Fuego 3 100% 100% 100% 0% 0%
New York RB B 6 100% 100% 100% 100% 100%
Hudson Valley Hammers 6 100% 100% 100% 100% 100%
Carolina Core 3 100% 67% 67% 33% 33%
Northern Virginia 5 100% 100% 100% 100% 100%
LA Force 2 100% 50% 50% 0% 0%
Redlands 3 100% 100% 100% 0% 0%
Pioneers 4 100% 100% 100% 100% 0%
Union Omaha 2.5 75% 75% 50% 50% 0%
Capo 2 100% 100% 0% 0% 0%
Des Moines 3 100% 100% 50% 50% 0%
Bantams 1 100% 0% 0% 0% 0%
Greenville 3 100% 67% 67% 67% 0%
V. Erzgebirge 2 100% 100% 0% 0% 0%
Independence 2.75 75% 75% 50% 25% 25%
Crown Legacy 1 100% 0% 0% 0% 0%
SC United Heat 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Red Wolves 3 100% 67% 67% 67% 0%
Brockton 4 100% 100% 100% 100% 0%
Roots 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Memphis 901 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Loudoun Utd 2 67% 67% 67% 0% 0%
Tulsa 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Miami 6 100% 100% 100% 100% 100%
Legion 6 100% 100% 100% 100% 50%
El Paso Loco 0% 0% 0% 0% 0%
New Mexico Utd 4.25 100% 100% 100% 75% 25%
LV Lights 3 100% 100% 50% 50% 0%
Monterey Bay 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Louisville 4 100% 100% 100% 100% 0%
Detroit City 3.33 100% 67% 67% 33% 33%
Indy Eleven 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Rhode Island 6 100% 100% 100% 100% 100%
Carolina 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Hartford Ath 2 100% 100% 0% 0% 0%
Tampa Bay 5.5 100% 100% 100% 50% 50%
Seattle 3.33 100% 100% 100% 33% 0%
Atlanta United 2 67% 67% 67% 0% 0%
Sacramento 3 100% 100% 67% 33% 0%
Orange County 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dallas 2 100% 67% 33% 0% 0%
Kansas 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Phoenix Rising 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Switchbacks 1 100% 0% 0% 0% 0%
San Antonio 2 100% 100% 0% 0% 0%
Salt Lake 6 100% 100% 100% 100% 100%
Pittsburgh 1 100% 0% 0% 0% 0%
Houston 6 100% 100% 100% 100% 100%
Charleston 2 50% 50% 50% 50% 0%
Los Angeles 3.67 100% 100% 100% 67% 0%
Earthquakes 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Médias da liga 2.83 95% 75% 53% 30% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 10 11%
1-1 9 10%
0-1 8 9%
1-2 8 9%
2-0 7 8%
2-2 7 8%
2-1 5 5%
0-0 5 5%
3-1 4 4%
3-0 4 4%
0-2 4 4%
0-3 4 4%
4-2 2 2%
3-3 2 2%
4-0 2 2%
2-4 1 1%
5-2 1 1%
4-4 1 1%
5-1 1 1%
0-4 1 1%
3-2 1 1%
4-3 1 1%
6-0 1 1%
2-3 1 1%
1-4 1 1%
1-3 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 28 30%
1-0 17 18%
0-1 15 16%
2-0 9 10%
0-2 5 5%
2-1 5 5%
3-1 4 4%
1-2 3 3%
1-1 3 3%
3-0 2 2%
2-2 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 37 13%
16-30 27 9%
31-45 52 18%
46-60 36 13%
61-75 37 13%
76-90 68 24%
Golos
1ª parte 116 41%
2ª parte 141 49%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

US Open Cup - 2024

  • 97% 92 / 95 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 56.52%
  • Empates 0%
  • Vitórias equipa Fora 43.48%
  • Mais de 1,5 75%
  • Mais de 2,5 53.26%
  • Mais de 3,5 30.43%
  • Golos 260
  • Golos /jogo 2.83
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 1.26
  • Ambas equipas marcam 50%
  • Golos depois 80' 32.31%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)