Competição

Primera División 2015/2016


Espanha


Jogos

Regular Season
Fri 21.Aug.2015 - 20:30 Málaga 0-0 Sevilla J1 157
Sat 22.Aug.2015 - 18:30 Espanyol 1-0 Getafe J1 20
Sat 22.Aug.2015 - 18:30 Deportivo La Coruña 0-0 Real Sociedad J1 21
Sat 22.Aug.2015 - 20:30 Atlético Madrid 1-0 Las Palmas J1 171
Sat 22.Aug.2015 - 22:30 Rayo Vallecano 0-0 Valencia J1 75
Sun 23.Aug.2015 - 18:30 Athletic Club 0-1 Barcelona J1 227
Sun 23.Aug.2015 - 20:30 Sporting Gijón 0-0 Real Madrid J1 276
Sun 23.Aug.2015 - 22:00 Levante 1-2 Celta de Vigo J1 32
Sun 23.Aug.2015 - 22:30 Real Betis 1-1 Villarreal J1 36
Mon 24.Aug.2015 - 20:30 Granada 1-3 Eibar J1 111
Fri 28.Aug.2015 - 20:30 Villarreal 3-1 Espanyol J2 97
Sat 29.Aug.2015 - 18:30 Real Sociedad 0-0 Sporting Gijón J2 60
Sat 29.Aug.2015 - 20:30 Barcelona 1-0 Málaga J2 202
Sat 29.Aug.2015 - 22:00 Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano J2 58
Sat 29.Aug.2015 - 22:30 Real Madrid 5-0 Real Betis J2 238
Sun 30.Aug.2015 - 18:30 Eibar 2-0 Athletic Club J2 74
Sun 30.Aug.2015 - 20:30 Sevilla 0-3 Atlético Madrid J2 136
Sun 30.Aug.2015 - 20:30 Valencia 1-1 Deportivo La Coruña J2 134
Sun 30.Aug.2015 - 22:30 Las Palmas 0-0 Levante J2 40
Sun 30.Aug.2015 - 22:30 Getafe 1-2 Granada J2 43
Fri 11.Sep.2015 - 20:30 Levante 1-1 Sevilla J3 266
Sat 12.Sep.2015 - 16:00 Espanyol 0-6 Real Madrid J3 225
Sat 12.Sep.2015 - 18:15 Sporting Gijón 0-1 Valencia J3 139
Sat 12.Sep.2015 - 20:30 Atlético Madrid 1-2 Barcelona J3 284
Sat 12.Sep.2015 - 22:00 Real Betis 1-0 Real Sociedad J3 77
Sun 13.Sep.2015 - 12:00 Granada 1-3 Villarreal J3 82
Sun 13.Sep.2015 - 16:00 Athletic Club 3-1 Getafe J3 115
Sun 13.Sep.2015 - 18:15 Celta de Vigo 3-3 Las Palmas J3 138
Sun 13.Sep.2015 - 20:30 Málaga 0-0 Eibar J3 114
Mon 14.Sep.2015 - 20:30 Rayo Vallecano 1-3 Deportivo La Coruña J3 149
Fri 18.Sep.2015 - 20:30 Getafe 1-0 Málaga J4 153
Sat 19.Sep.2015 - 16:00 Real Madrid 1-0 Granada J4 338
Sat 19.Sep.2015 - 18:15 Valencia 0-0 Real Betis J4 171
Sat 19.Sep.2015 - 20:30 Eibar 0-2 Atlético Madrid J4 194
Sat 19.Sep.2015 - 22:00 Real Sociedad 2-3 Espanyol J4 76
Sun 20.Sep.2015 - 12:00 Sevilla 1-2 Celta de Vigo J4 119
Sun 20.Sep.2015 - 16:00 Deportivo La Coruña 2-3 Sporting Gijón J4 59
Sun 20.Sep.2015 - 18:15 Villarreal 3-1 Athletic Club J4 64
Sun 20.Sep.2015 - 20:30 Las Palmas 0-1 Rayo Vallecano J4 42
Sun 20.Sep.2015 - 20:30 Barcelona 4-1 Levante J4 204
Tue 22.Sep.2015 - 20:00 Atlético Madrid 2-0 Getafe J5 377
Tue 22.Sep.2015 - 20:00 Espanyol 1-0 Valencia J5 181
Tue 22.Sep.2015 - 22:00 Granada 0-3 Real Sociedad J5 118
Wed 23.Sep.2015 - 20:00 Celta de Vigo 4-1 Barcelona J5 301
Wed 23.Sep.2015 - 20:00 Levante 2-2 Eibar J5 64
Wed 23.Sep.2015 - 20:00 Rayo Vallecano 2-1 Sporting Gijón J5 46
Wed 23.Sep.2015 - 21:00 Athletic Club 1-2 Real Madrid J5 270
Wed 23.Sep.2015 - 22:00 Las Palmas 2-0 Sevilla J5 116
Wed 23.Sep.2015 - 22:00 Málaga 0-1 Villarreal J5 74
Thu 24.Sep.2015 - 22:05 Real Betis 1-2 Deportivo La Coruña J5 195
Fri 25.Sep.2015 - 20:30 Valencia 1-0 Granada J6 283
Sat 26.Sep.2015 - 16:00 Barcelona 2-1 Las Palmas J6 174
Sat 26.Sep.2015 - 18:15 Real Madrid 0-0 Málaga J6 102
Sat 26.Sep.2015 - 20:30 Sevilla 3-2 Rayo Vallecano J6 100
Sat 26.Sep.2015 - 20:30 Villarreal 1-0 Atlético Madrid J6 150
Sat 26.Sep.2015 - 22:05 Eibar 1-1 Celta de Vigo J6 123
Sun 27.Sep.2015 - 12:00 Sporting Gijón 1-2 Real Betis J6 39
Sun 27.Sep.2015 - 16:00 Deportivo La Coruña 3-0 Espanyol J6 47
Sun 27.Sep.2015 - 18:15 Getafe 3-0 Levante J6 52
Sun 27.Sep.2015 - 20:30 Real Sociedad 0-0 Athletic Club J6 99
Fri 02.Oct.2015 - 20:30 Celta de Vigo 0-0 Getafe J7 189
Sat 03.Oct.2015 - 16:00 Sevilla 2-1 Barcelona J7 295
Sat 03.Oct.2015 - 18:15 Granada 1-1 Deportivo La Coruña J7 91
Sat 03.Oct.2015 - 20:30 Espanyol 1-2 Sporting Gijón J7 86
Sat 03.Oct.2015 - 22:00 Las Palmas 0-2 Eibar J7 79
Sat 03.Oct.2015 - 22:05 Málaga 3-1 Real Sociedad J7 119
Sun 04.Oct.2015 - 12:00 Rayo Vallecano 0-2 Real Betis J7 79
Sun 04.Oct.2015 - 16:00 Athletic Club 3-1 Valencia J7 106
Sun 04.Oct.2015 - 18:15 Levante 1-0 Villarreal J7 115
Sun 04.Oct.2015 - 20:30 Atlético Madrid 1-1 Real Madrid J7 337
Sat 17.Oct.2015 - 16:00 Real Madrid 3-0 Levante J8 279
Sat 17.Oct.2015 - 18:15 Eibar 1-1 Sevilla J8 138
Sat 17.Oct.2015 - 20:30 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano J8 288
Sat 17.Oct.2015 - 22:00 Valencia 3-0 Málaga J8 200
Sat 17.Oct.2015 - 22:05 Real Betis 1-3 Espanyol J8 72
Sun 18.Oct.2015 - 12:00 Villarreal 1-2 Celta de Vigo J8 208
Sun 18.Oct.2015 - 16:00 Real Sociedad 0-2 Atlético Madrid J8 217
Sun 18.Oct.2015 - 18:15 Getafe 4-0 Las Palmas J8 98
Sun 18.Oct.2015 - 20:30 Deportivo La Coruña 2-2 Athletic Club J8 147
Mon 19.Oct.2015 - 20:30 Sporting Gijón 3-3 Granada J8 224
Fri 23.Oct.2015 - 20:30 Rayo Vallecano 3-0 Espanyol J9 222
Sat 24.Oct.2015 - 16:00 Celta de Vigo 1-3 Real Madrid J9 298
Sat 24.Oct.2015 - 18:15 Granada 1-1 Real Betis J9 77
Sat 24.Oct.2015 - 20:30 Sevilla 5-0 Getafe J9 206
Sat 24.Oct.2015 - 22:05 Málaga 2-0 Deportivo La Coruña J9 135
Sun 25.Oct.2015 - 13:00 Levante 0-4 Real Sociedad J9 67
Sun 25.Oct.2015 - 17:00 Las Palmas 0-0 Villarreal J9 93
Sun 25.Oct.2015 - 19:15 Barcelona 3-1 Eibar J9 266
Sun 25.Oct.2015 - 21:30 Atlético Madrid 2-1 Valencia J9 209
Mon 26.Oct.2015 - 21:30 Athletic Club 3-0 Sporting Gijón J9 373
Fri 30.Oct.2015 - 21:30 Deportivo La Coruña 1-1 Atlético Madrid J10 204
Sat 31.Oct.2015 - 17:00 Real Madrid 3-1 Las Palmas J10 263
Sat 31.Oct.2015 - 19:15 Villarreal 2-1 Sevilla J10 140
Sat 31.Oct.2015 - 19:15 Valencia 3-0 Levante J10 158
Sat 31.Oct.2015 - 21:30 Getafe 0-2 Barcelona J10 206
Sat 31.Oct.2015 - 23:05 Real Sociedad 2-3 Celta de Vigo J10 153
Sun 01.Nov.2015 - 13:00 Eibar 1-0 Rayo Vallecano J10 139
Sun 01.Nov.2015 - 17:00 Espanyol 1-1 Granada J10 142
Sun 01.Nov.2015 - 19:15 Sporting Gijón 1-0 Málaga J10 101
Sun 01.Nov.2015 - 21:30 Real Betis 1-3 Athletic Club J10 128
Fri 06.Nov.2015 - 21:30 Las Palmas 2-0 Real Sociedad J11 231
Sat 07.Nov.2015 - 17:00 Celta de Vigo 1-5 Valencia J11 230
Sat 07.Nov.2015 - 19:15 Levante 1-1 Deportivo La Coruña J11 96
Sat 07.Nov.2015 - 21:30 Eibar 3-1 Getafe J11 117
Sat 07.Nov.2015 - 21:30 Rayo Vallecano 2-1 Granada J11 85
Sat 07.Nov.2015 - 23:05 Málaga 0-1 Real Betis J11 104
Sun 08.Nov.2015 - 13:00 Athletic Club 2-1 Espanyol J11 220
Sun 08.Nov.2015 - 17:00 Barcelona 3-0 Villarreal J11 292
Sun 08.Nov.2015 - 19:15 Atlético Madrid 1-0 Sporting Gijón J11 250
Sun 08.Nov.2015 - 21:30 Sevilla 3-2 Real Madrid J11 419
Sat 21.Nov.2015 - 17:00 Real Sociedad 2-0 Sevilla J12 150
Sat 21.Nov.2015 - 19:15 Real Madrid 0-4 Barcelona J12 437
Sat 21.Nov.2015 - 21:30 Espanyol 2-0 Málaga J12 87
Sat 21.Nov.2015 - 23:00 Valencia 1-1 Las Palmas J12 338
Sat 21.Nov.2015 - 23:05 Deportivo La Coruña 2-0 Celta de Vigo J12 212
Sun 22.Nov.2015 - 13:00 Sporting Gijón 0-3 Levante J12 106
Sun 22.Nov.2015 - 17:00 Villarreal 1-1 Eibar J12 205
Sun 22.Nov.2015 - 19:15 Granada 2-0 Athletic Club J12 187
Sun 22.Nov.2015 - 21:30 Real Betis 0-1 Atlético Madrid J12 321
Mon 23.Nov.2015 - 21:30 Getafe 1-1 Rayo Vallecano J12 325
Fri 27.Nov.2015 - 21:30 Levante 0-1 Real Betis J13 167
Sat 28.Nov.2015 - 17:00 Barcelona 4-0 Real Sociedad J13 310
Sat 28.Nov.2015 - 19:15 Atlético Madrid 1-0 Espanyol J13 225
Sat 28.Nov.2015 - 21:30 Málaga 2-2 Granada J13 91
Sat 28.Nov.2015 - 23:00 Las Palmas 0-2 Deportivo La Coruña J13 106
Sat 28.Nov.2015 - 23:05 Celta de Vigo 2-1 Sporting Gijón J13 155
Sun 29.Nov.2015 - 13:00 Getafe 2-0 Villarreal J13 90
Sun 29.Nov.2015 - 17:00 Eibar 0-2 Real Madrid J13 308
Sun 29.Nov.2015 - 19:15 Rayo Vallecano 0-3 Athletic Club J13 96
Sun 29.Nov.2015 - 21:30 Sevilla 1-0 Valencia J13 230
Sat 05.Dec.2015 - 17:00 Real Madrid 4-1 Getafe J14 409
Sat 05.Dec.2015 - 19:15 Granada 0-2 Atlético Madrid J14 344
Sat 05.Dec.2015 - 21:30 Valencia 1-1 Barcelona J14 422
Sat 05.Dec.2015 - 23:00 Deportivo La Coruña 1-1 Sevilla J14 180
Sat 05.Dec.2015 - 23:05 Real Betis 1-1 Celta de Vigo J14 184
Sun 06.Dec.2015 - 13:00 Real Sociedad 2-1 Eibar J14 113
Sun 06.Dec.2015 - 17:00 Villarreal 2-1 Rayo Vallecano J14 216
Sun 06.Dec.2015 - 19:15 Sporting Gijón 3-1 Las Palmas J14 89
Sun 06.Dec.2015 - 21:30 Athletic Club 0-0 Málaga J14 346
Mon 07.Dec.2015 - 21:30 Espanyol 1-1 Levante J14 334
Fri 11.Dec.2015 - 21:30 Getafe 1-1 Real Sociedad J15 163
Sat 12.Dec.2015 - 17:00 Barcelona 2-2 Deportivo La Coruña J15 270
Sat 12.Dec.2015 - 19:15 Celta de Vigo 1-0 Espanyol J15 154
Sat 12.Dec.2015 - 19:15 Levante 1-2 Granada J15 79
Sat 12.Dec.2015 - 21:30 Sevilla 2-0 Sporting Gijón J15 191
Sat 12.Dec.2015 - 23:05 Las Palmas 1-0 Real Betis J15 136
Sun 13.Dec.2015 - 13:00 Rayo Vallecano 1-2 Málaga J15 115
Sun 13.Dec.2015 - 17:00 Eibar 1-1 Valencia J15 112
Sun 13.Dec.2015 - 19:15 Atlético Madrid 2-1 Athletic Club J15 291
Sun 13.Dec.2015 - 21:30 Villarreal 1-0 Real Madrid J15 460
Sat 19.Dec.2015 - 17:00 Valencia 2-2 Getafe J16 183
Sat 19.Dec.2015 - 19:15 Espanyol 1-0 Las Palmas J16 124
Sat 19.Dec.2015 - 21:30 Real Betis 0-0 Sevilla J16 156
Sat 19.Dec.2015 - 23:05 Deportivo La Coruña 2-0 Eibar J16 167
Sun 20.Dec.2015 - 17:00 Real Madrid 10-2 Rayo Vallecano J16 246
Sun 20.Dec.2015 - 19:15 Real Sociedad 0-2 Villarreal J16 80
Sun 20.Dec.2015 - 19:15 Granada 0-2 Celta de Vigo J16 92
Sun 20.Dec.2015 - 19:15 Athletic Club 2-0 Levante J16 150
Sun 20.Dec.2015 - 21:30 Málaga 1-0 Atlético Madrid J16 287
Wed 30.Dec.2015 - 17:00 Real Madrid 3-1 Real Sociedad J17 435
Wed 30.Dec.2015 - 17:00 Levante 0-1 Málaga J17 163
Wed 30.Dec.2015 - 19:15 Sevilla 2-0 Espanyol J17 269
Wed 30.Dec.2015 - 19:15 Rayo Vallecano 0-2 Atlético Madrid J17 306
Wed 30.Dec.2015 - 19:30 Eibar 2-0 Sporting Gijón J17 142
Wed 30.Dec.2015 - 21:30 Getafe 0-0 Deportivo La Coruña J17 165
Wed 30.Dec.2015 - 21:30 Barcelona 4-0 Real Betis J17 354
Wed 30.Dec.2015 - 21:30 Celta de Vigo 0-1 Athletic Club J17 211
Wed 30.Dec.2015 - 22:00 Las Palmas 4-1 Granada J17 132
Thu 31.Dec.2015 - 17:00 Villarreal 1-0 Valencia J17 570
Sat 02.Jan.2016 - 17:00 Espanyol 0-0 Barcelona J18 459
Sat 02.Jan.2016 - 21:30 Atlético Madrid 1-0 Levante J18 502
Sat 02.Jan.2016 - 23:05 Málaga 2-0 Celta de Vigo J18 311
Sun 03.Jan.2016 - 13:00 Rayo Vallecano 2-2 Real Sociedad J18 215
Sun 03.Jan.2016 - 17:00 Real Betis 0-4 Eibar J18 194
Sun 03.Jan.2016 - 17:00 Granada 2-1 Sevilla J18 275
Sun 03.Jan.2016 - 19:15 Deportivo La Coruña 1-2 Villarreal J18 296
Sun 03.Jan.2016 - 19:15 Athletic Club 2-2 Las Palmas J18 390
Sun 03.Jan.2016 - 21:30 Valencia 2-2 Real Madrid J18 651
Mon 04.Jan.2016 - 21:30 Sporting Gijón 1-2 Getafe J18 552
Sat 09.Jan.2016 - 17:00 Barcelona 4-0 Granada J19 627
Sat 09.Jan.2016 - 19:15 Getafe 1-0 Real Betis J19 170
Sat 09.Jan.2016 - 19:15 Sevilla 2-0 Athletic Club J19 431
Sat 09.Jan.2016 - 21:30 Real Madrid 5-0 Deportivo La Coruña J19 653
Sat 09.Jan.2016 - 23:05 Levante 2-1 Rayo Vallecano J19 248
Sun 10.Jan.2016 - 13:00 Villarreal 2-0 Sporting Gijón J19 377
Sun 10.Jan.2016 - 17:00 Real Sociedad 2-0 Valencia J19 238
Sun 10.Jan.2016 - 19:15 Eibar 2-1 Espanyol J19 166
Sun 10.Jan.2016 - 19:15 Las Palmas 1-1 Málaga J19 155
Sun 10.Jan.2016 - 21:30 Celta de Vigo 0-2 Atlético Madrid J19 413
Sat 16.Jan.2016 - 17:00 Sevilla 2-1 Málaga J20 345
Sat 16.Jan.2016 - 19:15 Celta de Vigo 4-3 Levante J20 288
Sat 16.Jan.2016 - 21:30 Villarreal 0-0 Real Betis J20 353
Sat 16.Jan.2016 - 23:05 Real Sociedad 1-1 Deportivo La Coruña J20 250
Sun 17.Jan.2016 - 13:00 Valencia 2-2 Rayo Vallecano J20 315
Sun 17.Jan.2016 - 17:00 Real Madrid 5-1 Sporting Gijón J20 491
Sun 17.Jan.2016 - 19:15 Las Palmas 0-3 Atlético Madrid J20 349
Sun 17.Jan.2016 - 19:15 Getafe 3-1 Espanyol J20 142
Sun 17.Jan.2016 - 21:30 Barcelona 6-0 Athletic Club J20 513
Mon 18.Jan.2016 - 21:30 Eibar 5-1 Granada J20 492
Fri 22.Jan.2016 - 21:30 Sporting Gijón 5-1 Real Sociedad J21 380
 

Primera División - 2015/2016

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.16%
  • Empates 24.21%
  • Vitórias equipa Fora 27.63%
  • Mais de 1,5 76.58%
  • Mais de 2,5 51.58%
  • Mais de 3,5 28.95%
  • Golos 1043
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.62
  • Golos /jogo fora 1.13
  • Ambas equipas marcam 50.26%
  • Golos depois 80' 17.64%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)