Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Superliga 1994/1995

Dinamarca


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Aarhus 32 38% 41% 22% 8
Odense 32 41% 38% 22% 7
AaB 32 59% 22% 19% 11
Silkeborg 32 34% 34% 31% 10
Brondby 32 56% 25% 19% 12
Lyngby 32 34% 41% 25% 8
Copenhaga 32 34% 41% 25% 5
Naestved 32 31% 34% 34% 5
Ikast 18 17% 56% 28% 3
Fremad Amager 18 22% 78% 0%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Aarhus 3.13 94% 84% 66% 44% 22%
Odense 2.97 94% 88% 56% 34% 19%
AaB 3.5 97% 94% 72% 41% 22%
Silkeborg 2.59 84% 72% 47% 31% 19%
Brondby 3.09 91% 84% 59% 31% 25%
Lyngby 3.41 97% 91% 75% 50% 28%
Copenhaga 3.53 97% 88% 72% 53% 34%
Naestved 3.13 91% 88% 69% 44% 19%
Ikast 2.83 100% 89% 44% 33% 17%
Fremad Amager 3.78 100% 89% 83% 50% 39%
Médias da liga 3.18 94% 86% 64% 41% 24%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 15 10%
2-0 13 9%
1-1 12 8%
2-2 12 8%
3-2 9 6%
1-2 9 6%
0-0 9 6%
1-0 8 5%
0-2 7 5%
3-0 6 4%
4-1 6 4%
2-3 5 3%
3-1 5 3%
0-3 4 3%
0-4 3 2%
0-1 3 2%
4-0 3 2%
5-0 2 1%
0-5 2 1%
1-3 2 1%
2-4 2 1%
5-1 2 1%
1-4 2 1%
3-3 1 1%
5-2 1 1%
4-2 1 1%
1-6 1 1%
6-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 146 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Superliga - 1994/1995

  • 100% 146 / 146 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.32%
  • Empates 23.29%
  • Vitórias equipa Fora 27.4%
  • Mais de 1,5 86.3%
  • Mais de 2,5 64.38%
  • Mais de 3,5 41.1%
  • Golos 465
  • Golos /jogo 3.18
  • Golos /jogo casa 1.79
  • Golos /jogo fora 1.39
  • Ambas equipas marcam 58.9%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)