Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Primera B 2024

Colômbia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Barranquilla 32 31% 38% 31% 6 0.00 0.00 1.97 4.66 0.16 11%
Quindío 43 35% 37% 28% 13 0.00 0.00 2.77 4.26 0.07 10%
Boca 32 34% 47% 19% 11 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 8%
Bogotá 32 22% 53% 25% 4 0.00 0.00 2.28 3.63 0.09 12%
Cartagena 43 56% 26% 19% 24 0.00 0.00 5.09 4.79 0.35 13%
Cúcuta 44 45% 32% 23% 14 0.00 0.00 4.00 4.27 0.30 20%
Orsomarso 46 43% 33% 24% 19 0.00 0.00 3.63 4.28 0.09 9%
Real S. Andrés 31 16% 74% 10% 6 0.00 0.00 2.26 4.29 0.16 11%
Atlético 31 13% 68% 19% 4 0.00 0.00 1.74 3.77 0.10 9%
Internacional Palmira 32 38% 38% 25% 11 0.00 0.00 2.00 5.19 0.06 12%
Llaneros 50 52% 22% 26% 20 0.00 0.00 3.10 5.68 0.00 12%
Tigres 38 32% 45% 24% 13 0.00 0.00 3.37 4.55 0.11 9%
Huila 43 56% 35% 9% 17 0.00 0.00 4.14 4.98 0.30 11%
Leones 32 19% 38% 44% 7 0.00 0.00 3.28 4.00 0.47 12%
Real Soacha 38 37% 37% 26% 11 0.00 0.00 2.39 4.18 0.16 9%
Magdalena 47 51% 19% 30% 19 0.00 0.00 1.83 4.60 0.06 8%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Néider Stiven Ospina Flórez 14 3 42 33 11 1158
Lucas Farías 13 2 4 31 24 8 1121
Cristian Andrés Vergara Rivas 13 1 12 24 24 1201
Arney David Rocha Marimón 11 2 5 36 36 1659
José Andrade Torres 10 1 6 32 30 1 1958
Juan Jose Salcedo Villadiego 10 1 23 23 1003
Alexis Serna 9 3 4 21 21 1301
Jhon Cabal 9 1 18 15 3 739
J. Ramos Ramírez 9 2 5 1 17 15 2 497
José Muñoz 8 1 5 30 24 6 1400
Miguel Murillo 8 1 6 26 16 11 743
Andrés Lorenzo Carreño Zambrano 8 1 6 22 17 6 1087
Wilfrido De la Rosa 8 1 3 20 20 646
Miller Joel Bacca Tejera 7 2 27 23 7 1127
Geovan Montes 6 6 43 41 3 1663
Julián Estiben Angulo Sevillano 6 35 28 12 1180
Santiago Muñoz Gómez 6 1 33 20 15 944
Stiwart Acuña 6 1 1 31 29 3 1395
Christian Marrugo 6 4 3 31 27 4 1057
Johan Carlos Bogotá Valencia 6 1 31 3 32 382
K. Suárez Díaz 6 4 4 24 19 5 1311
Cristian David Caicedo Castillo 6 3 21 13 8 667
Carlos Andrés Copete Vélez 6 5 21 14 7 645
Juan Jose Salcedo Villadiego 6 2 20 16 4 528
Mauricio Duarte 5 6 1 42 41 1 1480

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Barranquilla 2.38 97% 66% 44% 22% 6%
Quindío 2.44 93% 67% 49% 28% 5%
Boca 2.19 88% 63% 34% 19% 9%
Bogotá 3.13 97% 78% 69% 41% 22%
Cartagena 2.14 88% 63% 37% 14% 7%
Cúcuta 2.41 98% 66% 41% 18% 11%
Orsomarso 2.11 89% 52% 26% 15% 11%
Real S. Andrés 2.84 94% 71% 48% 32% 19%
Atlético 2.35 100% 77% 39% 19% 0%
Internacional Palmira 2.03 84% 59% 38% 9% 6%
Llaneros 2.68 92% 72% 46% 22% 14%
Tigres 2.24 87% 53% 39% 32% 11%
Huila 2.07 95% 60% 40% 7% 2%
Leones 2.75 94% 78% 53% 38% 9%
Real Soacha 2.45 95% 61% 39% 21% 16%
Magdalena 2.28 91% 77% 38% 17% 4%
Médias da liga 2.39 93% 66% 42% 21% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 56 18%
1-1 31 10%
2-1 30 10%
2-0 29 9%
0-1 25 8%
0-0 23 7%
1-2 17 6%
2-2 17 6%
0-2 14 5%
3-0 10 3%
4-0 8 3%
4-2 8 3%
0-3 6 2%
1-3 5 2%
3-1 5 2%
3-2 5 2%
2-3 5 2%
6-0 2 1%
0-4 2 1%
3-3 2 1%
3-4 1 0%
4-1 1 0%
6-5 1 0%
4-3 1 0%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
5-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 95 31%
1-0 73 24%
0-1 42 14%
1-1 34 11%
2-0 21 7%
0-2 13 4%
2-1 10 3%
1-2 3 1%
4-0 3 1%
2-2 3 1%
3-0 3 1%
3-1 2 1%
0-3 1 0%
5-0 1 0%
- 1 0%
2-3 1 0%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 102 14%
16-30 92 13%
31-45 154 22%
46-60 111 16%
61-75 112 16%
76-90 143 20%
Golos
1ª parte 348 49%
2ª parte 366 51%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera B - 2024

  • 99% 307 / 310 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.14%
  • Empates 24.1%
  • Vitórias equipa Fora 24.76%
  • Mais de 1,5 66.12%
  • Mais de 2,5 42.02%
  • Mais de 3,5 21.5%
  • Golos 734
  • Golos /jogo 2.39
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 0.95
  • Ambas equipas marcam 42.67%
  • Golos depois 80' 14.71%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)