Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Catarinense 2 2011

Brasil


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Guarani P 20 45% 45% 10% 6
Caxias Joinville 18 6% 67% 28% 2
Juventus 20 40% 35% 25% 9
Tubarão 20 50% 25% 25% 8
Porto 18 44% 44% 11% 4
Camboriú 24 54% 21% 25% 9
Joaçaba 18 6% 78% 17%
Aichinger 28 54% 18% 29% 17
Hercílio 24 50% 33% 17% 10
XV Outubro 18 33% 56% 11% 3
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Guarani P 2.65 95% 65% 45% 25% 25%
Caxias Joinville 2.89 89% 67% 56% 33% 17%
Juventus 2.15 85% 55% 40% 20% 5%
Tubarão 2.45 85% 55% 40% 30% 15%
Porto 3.17 100% 83% 61% 39% 33%
Camboriú 2.5 92% 71% 46% 25% 17%
Joaçaba 3.56 100% 83% 67% 44% 17%
Aichinger 2.29 89% 61% 39% 25% 11%
Hercílio 2.29 96% 63% 46% 21% 4%
XV Outubro 2.94 94% 78% 61% 33% 17%
Médias da liga 2.64 92% 67% 49% 29% 15%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-1 14 13%
1-0 12 12%
0-0 8 8%
1-1 8 8%
3-0 7 7%
2-0 6 6%
0-2 5 5%
1-2 5 5%
3-1 5 5%
2-1 5 5%
2-2 4 4%
0-3 4 4%
3-2 3 3%
1-3 3 3%
4-1 3 3%
5-0 2 2%
6-1 2 2%
4-0 2 2%
1-4 1 1%
3-3 1 1%
2-5 1 1%
2-3 1 1%
8-1 1 1%
1-5 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 104 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Catarinense 2 - 2011

  • 100% 104 / 104 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.15%
  • Empates 20.19%
  • Vitórias equipa Fora 33.65%
  • Mais de 1,5 67.31%
  • Mais de 2,5 49.04%
  • Mais de 3,5 28.85%
  • Golos 275
  • Golos /jogo 2.64
  • Golos /jogo casa 1.56
  • Golos /jogo fora 1.09
  • Ambas equipas marcam 42.31%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)