Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Cearense 1 2007

Brasil


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Ceará 20 55% 25% 20% 3
Maranguape 18 17% 56% 28% 1
Quixadá 18 33% 44% 22% 3
Ferroviário 18 33% 39% 28% 2
Fortaleza 22 59% 18% 23% 8
Itapipoca 20 50% 25% 25% 6
Itapajé 18 6% 56% 39% 1
Atlético CE 18 22% 56% 22% 2
Icasa 22 55% 18% 27% 5
Juazeiro 18 22% 39% 39% 4
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Ceará 3.3 95% 90% 65% 35% 30%
Maranguape 3.67 100% 89% 83% 67% 17%
Quixadá 3.72 100% 89% 72% 61% 33%
Ferroviário 3.33 89% 83% 83% 61% 17%
Fortaleza 3.05 91% 77% 59% 45% 23%
Itapipoca 3.3 90% 70% 65% 50% 35%
Itapajé 3.67 94% 83% 72% 61% 33%
Atlético CE 3 100% 83% 61% 39% 11%
Icasa 3.68 95% 82% 68% 50% 41%
Juazeiro 2.94 94% 78% 50% 44% 17%
Médias da liga 3.36 95% 82% 68% 51% 26%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-2 12 13%
2-1 8 8%
3-2 8 8%
0-1 7 7%
1-1 7 7%
1-3 6 6%
1-2 5 5%
1-0 5 5%
2-3 5 5%
0-0 5 5%
3-1 4 4%
0-2 4 4%
2-0 3 3%
3-3 2 2%
0-4 2 2%
4-1 2 2%
3-0 2 2%
5-3 2 2%
1-4 1 1%
5-1 1 1%
3-4 1 1%
2-4 1 1%
5-0 1 1%
0-3 1 1%
1-6 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 93 97%
0-0 1 1%
0-2 1 1%
1-2 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Cearense 1 - 2007

  • 100% 96 / 96 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.54%
  • Empates 26.04%
  • Vitórias equipa Fora 35.42%
  • Mais de 1,5 82.29%
  • Mais de 2,5 67.71%
  • Mais de 3,5 51.04%
  • Golos 323
  • Golos /jogo 3.36
  • Golos /jogo casa 1.69
  • Golos /jogo fora 1.68
  • Ambas equipas marcam 68.75%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)