Estatísticas completas da competição
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista Série A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaúcho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1Sergipano 1AcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista Série A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioCopa do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Copa do Brasil 2014
Brasil
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 3.00 | 7.50 | 23.50 | 5.50 | 2.00 | 41% | |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 5 | 3.75 | 5.63 | 18.38 | 4.38 | 0.50 | 49% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 0.25 | 6.50 | 0.50 | 1.25 | 11% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 25% |
![]() | 4 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0.75 | 2.50 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 26% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 1.25 | 5.50 | 0.75 | 0.25 | 10% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 19% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 3.00 | 8.75 | 12.00 | 5.00 | 0.75 | 44% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.33 | 2.00 | 3.67 | 2.00 | 0.67 | 14% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 20% | 40% | 40% | 1.60 | 5.80 | 14.80 | 2.80 | 2.60 | 38% | |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.25 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 11% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.50 | 1.50 | 10.25 | 1.50 | 1.50 | 22% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.00 | 6.00 | 17.50 | 2.50 | 2.00 | 40% | |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 3 | 3.67 | 5.33 | 15.50 | 5.00 | 1.33 | 59% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 6.00 | 36.00 | 10.00 | 4.00 | 100% | |
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 3.00 | 6.20 | 14.60 | 6.60 | 1.80 | 55% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 3.50 | 2.50 | 16.50 | 2.00 | 1.50 | 41% | |
![]() | 7 | 57% | 29% | 14% | 4 | 2.14 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 0.57 | 38% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 10 | 50% | 30% | 20% | 1 | 2.70 | 2.80 | 15.30 | 4.30 | 1.70 | 36% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 2.25 | 2.75 | 9.75 | 3.25 | 2.00 | 26% |
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1.50 | 2.00 | 8.50 | 1.83 | 2.33 | 23% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 5.00 | 10.00 | 39.00 | 6.00 | 7.00 | 100% | |
![]() | 8 | 63% | 38% | 0% | 4 | 3.25 | 6.50 | 20.38 | 6.25 | 2.63 | 56% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 4.50 | 3.50 | 26.00 | 4.00 | 3.00 | 45% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 3 | 3.17 | 3.83 | 12.67 | 3.00 | 2.00 | 45% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 3.00 | 8.00 | 14.50 | 5.00 | 2.50 | 53% | |
![]() | 4 | 25% | 0% | 75% | 2.75 | 4.50 | 20.25 | 6.00 | 1.50 | 49% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.50 | 5.50 | 13.50 | 2.50 | 2.00 | 46% | |
![]() | 5 | 60% | 40% | 0% | 3 | 2.40 | 4.40 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 32% |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.50 | 0.75 | 5.50 | 0.25 | 0.75 | 10% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.50 | 4.00 | 13.50 | 4.00 | 1.00 | 31% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 1.67 | 5.33 | 1.00 | 0.33 | 14% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 24% | |
![]() | 10 | 50% | 50% | 0% | 3 | 2.00 | 5.20 | 15.80 | 2.00 | 1.00 | 32% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2.33 | 1.33 | 4.67 | 1.33 | 0.67 | 15% |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 2 | 1.25 | 3.75 | 12.50 | 3.25 | 2.00 | 32% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 4.50 | 8.50 | 22.50 | 8.50 | 2.00 | 60% |
![]() | 8 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.13 | 1.63 | 8.88 | 1.13 | 0.75 | 20% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 1.00 | 29% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.00 | 2.00 | 18.50 | 10.00 | 0.00 | 49% |
![]() | 8 | 50% | 38% | 13% | 3 | 1.88 | 5.50 | 18.00 | 4.38 | 1.38 | 45% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 22% | |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 2.67 | 2.67 | 14.83 | 3.17 | 2.33 | 32% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 2 | 0.75 | 1.50 | 2.75 | 1.75 | 0.50 | 10% |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 8 | 75% | 13% | 13% | 1 | 2.38 | 3.13 | 16.13 | 2.63 | 1.38 | 32% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | 0.50 | 1.50 | 19% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 4.00 | 4.00 | 12.25 | 8.00 | 1.25 | 45% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.00 | 2.00 | 22.50 | 3.00 | 1.50 | 37% |
![]() | 11 | 64% | 18% | 18% | 5 | 2.55 | 4.18 | 15.91 | 6.36 | 1.36 | 48% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 49% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 4.33 | 4.67 | 18.33 | 7.00 | 2.00 | 51% | |
![]() | 4 | 0% | 50% | 50% | 3.25 | 6.75 | 15.25 | 4.00 | 1.00 | 52% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 54% | |
![]() | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.50 | 2.00 | 9.00 | 3.50 | 2.50 | 25% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 1 | 2.67 | 3.17 | 10.33 | 2.83 | 1.33 | 28% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 40% | 60% | 0% | 3.80 | 2.80 | 11.40 | 2.80 | 2.00 | 29% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.50 | 4.50 | 21.50 | 2.00 | 2.50 | 44% |
![]() | 8 | 50% | 13% | 38% | 3 | 4.38 | 7.50 | 14.75 | 5.00 | 1.63 | 50% |
![]() | 6 | 67% | 17% | 17% | 4 | 2.17 | 4.83 | 21.33 | 5.67 | 0.83 | 44% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 2.00 | 7.00 | 17.00 | 5.50 | 1.00 | 60% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.00 | 4.33 | 9.33 | 4.00 | 2.00 | 38% |
![]() | 8 | 50% | 38% | 13% | 3 | 2.00 | 5.50 | 14.88 | 4.75 | 1.63 | 55% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.50 | 2.50 | 7.50 | 5.50 | 1.00 | 28% |
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 4.75 | 6.25 | 14.75 | 5.75 | 1.25 | 54% | |
![]() | 6 | 67% | 33% | 0% | 4 | 2.83 | 5.00 | 16.83 | 2.67 | 2.33 | 51% |
![]() | 8 | 75% | 25% | 0% | 4 | 3.75 | 4.75 | 12.25 | 6.50 | 2.63 | 52% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 0.00 | 57% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 7 | 625 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 598 | ||||
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 5 | 5 | 438 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 402 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 387 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 634 | |||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 578 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | 3 | 395 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 494 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 448 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 5 | 5 | 450 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 391 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 180 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 7 | 3 | 696 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 591 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 453 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 5 | 2 | 480 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 540 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 421 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 5 | 406 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | 1 | 323 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 4 | 354 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 4 | 317 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 306 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 295 | ||||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.88 | 100% | 63% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.8 | 100% | 100% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 83% | 83% | 17% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.2 | 100% | 100% | 80% | 60% | 40% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 40% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.71 | 100% | 100% | 57% | 14% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.5 | 100% | 70% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 3.2 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
![]() | 1.8 | 100% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 83% | 83% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.63 | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 13% |
![]() | 2.4 | 100% | 60% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.83 | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.4 | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.7 | 100% | 80% | 50% | 10% | 10% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 60% | 0% | 10% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.38 | 88% | 88% | 63% | 38% | 38% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 50% | 25% | 38% |
![]() | 4.25 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.38 | 88% | 63% | 63% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.75 | 75% | 75% | 75% | 50% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 83% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 17% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 75% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.5 | 100% | 88% | 75% | 38% | 25% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 75% | 75% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.27 | 91% | 82% | 64% | 36% | 36% |
![]() | 4.4 | 100% | 100% | 80% | 60% | 36% |
![]() | 2.33 | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 1.75 | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 83% | 50% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.2 | 100% | 80% | 60% | 40% | 40% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 40% |
![]() | 3.67 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 88% | 75% | 38% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.83 | 100% | 50% | 17% | 17% | 0% |
![]() | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 63% | 50% | 38% | 38% |
![]() | 2 | 100% | 25% | 25% | 25% | 38% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
Médias da liga | 2.74 | 94% | 79% | 52% | 27% | 14% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
