Áustria
Bundesliga 2024/2025
Áustria
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Sturm | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | ... E V V E V |
2 | Austria Viena | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | ... V V V V V |
3 | Rapid Viena | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | +5 | ... E V E D E |
4 | WAC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | ... D D V V V |
5 | Salzburg | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | ... D E V E V |
6 | BW Linz | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | ... D V D V V |
7 | LASK | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | ... E V V D D |
8 | Hartberg | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | ... D D E D V |
9 | Wattens | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | ... V D E V D |
10 | Aus Klagenfurt | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 35 | -21 | ... D D D D D |
11 | Grazer AK | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 | ... E V V D D |
12 | Altach | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 | ... D D D E D |
Estatísticas 2024/2025
Equipas | |||
Melhor Ataque | Sturm | 40 | Golos |
Melhor Defesa | Austria Viena | 14 | Golos |
Mais vitórias | Sturm | 11 | Vitórias |
Mais derrotas | Altach | 10 | Derrotas |
Mais empates | Rapid Viena | 7 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Mika Bieveth ... | 11 | Golos |
Mais cartões amarelos | Christopher Cvetko | 7 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Filip Stojković ... | 1 | Cartões |
Mais minutos | Serge Raux Yao ... | 1440 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 96 | Jogos | |
Golos totais | 269 | Golos | |
Golos/jogo | 2.8 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de Bundesliga é Sturm Graz, com 40 golos marcados em 16 jogos.
O melhor marcador de Bundesliga é o Mika Bieveth de Sturm, com 11 golos marcados em 16 jogos.
Atualmente Bundesliga 2024/2025 ja conta com 269 golos marcados em 96 jogos, o que dá uma média de 2.8 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Bundesliga |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Bundesliga - 2024/2025
- 73% 96 / 132 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.79%
- Empates 23.96%
- Vitórias equipa Fora 31.25%
- Mais de 1,5 79.17%
- Mais de 2,5 56.25%
- Mais de 3,5 25%
- Golos 269
- Golos /jogo 2.8
- Golos /jogo casa 1.63
- Golos /jogo fora 1.18
- Ambas equipas marcam 57.29%
- Golos depois 80' 16.73%