Estatísticas completas da competição

Asian Games 2010 China PR

Ásia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Quirguistão U23 3 0% 100% 0%
Malásia U23 4 25% 75% 0%
China U23 4 50% 50% 0% 1
Japan U23 7 100% 0% 0% 6
Vietname U23 4 25% 75% 0%
Barém U23 3 0% 67% 33%
Irão U23 7 71% 29% 0% 3
Turquemenistão 4 25% 25% 50% 1
Korea Rep U23 7 57% 14% 29% 4
Coreia Norte U23 5 80% 0% 20% 5
Palestina U23 3 0% 67% 33% 1
Jordan U23 3 0% 67% 33% 1
Kuwait U23 4 50% 50% 0% 2
India U23 4 25% 75% 0%
Catar U23 4 50% 0% 50% 3
Singapura U23 3 0% 67% 33% 1
Uzbequistão U23 5 20% 40% 40% 2
Bangladesh U23 3 0% 100% 0%
Hong Kong U23 4 50% 25% 25% 1
EAU U23 7 43% 14% 43% 5
Oman U23 5 60% 20% 20% 3
Maldivas U23 3 0% 33% 67% 2
Tailândia U23 5 20% 20% 60% 3
Pakistan U23 3 0% 67% 33% 1
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Seyed Jalal Hosseini 4 1 7 7 630
Karim Ansarifard 4 1 7 7 556
Park Chu-Young 4 1 6 5 1 507
Kensuke Nagai 4 1 6 6 1 466
Ahmed Khalil 3 7 6 1 580
Koo Ja-Cheol 3 2 6 6 1 576
Kum-Chol Choe 3 2 5 4 1 405
Mohammed Fawzi 2 1 7 7 683
Abdulla Mousa 2 1 7 7 661
Kim Bo-Kyung 2 7 7 633
Hamidreza Aliasgari 2 1 7 7 613
Hotaru Yamaguchi 2 7 6 1 566
Kota Mizunuma 2 2 7 6 1 529
Cho Young-Cheol 2 7 7 494
Ryohei Yamazaki 2 6 6 1 536
Ji Dong-Won 2 6 3 4 290
Al Moatasim Al Mukhaini 2 5 5 441
Choe Myong-Ho 2 2 5 3 2 316
Kyohei Noborizato 2 1 5 1 6 123
Jarallah Al Marri 2 4 4 390
Arslanmyrat Amanow 2 4 4 390
Nguyễn Trọng Hoàng 2 4 4 353
A. Nguyễn 2 4 4 345
Ivan Nagaev 2 2 1 1 4 4 1 342
Norshahrul Idlan Talaha 2 1 1 4 4 335

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Quirguistão U23 3 100% 100% 100% 0% 0%
Malásia U23 3 100% 100% 75% 25% 0%
China U23 3 100% 100% 100% 0% 0%
Japan U23 2.57 100% 71% 57% 14% 14%
Vietname U23 3.75 100% 75% 50% 50% 25%
Barém U23 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Irão U23 3.14 100% 57% 57% 43% 29%
Turquemenistão 3.75 75% 75% 50% 50% 50%
Korea Rep U23 2.86 86% 71% 57% 29% 14%
Coreia Norte U23 1.8 80% 60% 40% 0% 0%
Palestina U23 2 67% 67% 67% 0% 0%
Jordan U23 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Kuwait U23 2 100% 100% 0% 0% 0%
India U23 3.75 100% 100% 75% 50% 50%
Catar U23 1.25 50% 50% 25% 0% 0%
Singapura U23 2.33 67% 67% 33% 33% 33%
Uzbequistão U23 1.8 80% 60% 40% 0% 0%
Bangladesh U23 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Hong Kong U23 2.75 100% 75% 50% 25% 25%
EAU U23 1.57 71% 57% 29% 0% 0%
Oman U23 2.2 100% 80% 40% 0% 0%
Maldivas U23 1 33% 33% 33% 0% 0%
Tailândia U23 1.8 60% 40% 20% 20% 20%
Pakistan U23 2.67 67% 67% 33% 33% 33%
Médias da liga 2.5 85% 71% 50% 19% 13%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 8 15%
2-0 6 12%
3-0 6 12%
0-3 6 12%
1-0 4 8%
1-1 4 8%
2-1 3 6%
4-1 3 6%
0-1 3 6%
3-1 2 4%
5-0 1 2%
6-0 1 2%
1-2 1 2%
4-0 1 2%
2-6 1 2%
0-2 1 2%
4-3 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 15 29%
1-0 13 25%
0-1 10 19%
0-2 4 8%
2-0 4 8%
1-1 3 6%
3-0 2 4%
3-1 1 2%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 17 13%
16-30 20 15%
31-45 18 13%
46-60 20 15%
61-75 24 18%
76-90 31 23%
Golos
1ª parte 55 41%
2ª parte 75 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Asian Games - 2010 China PR

  • 100% 52 / 52 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 55.77%
  • Empates 13.46%
  • Vitórias equipa Fora 30.77%
  • Mais de 1,5 71.15%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 19.23%
  • Golos 130
  • Golos /jogo 2.5
  • Golos /jogo casa 1.62
  • Golos /jogo fora 0.88
  • Ambas equipas marcam 28.85%
  • Golos depois 80' 23.85%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)