Competição
Bundesliga 2011/2012
Alemanha
Jogos
Regular Season | |||||||||
Sat | 25.Feb.2012 - 16:30 | Stuttgart | 4-1 | Freiburg | J23 | ||||
Sat | 25.Feb.2012 - 16:30 | Köln | 0-2 | Bayer Leverkusen | J23 | ||||
Sat | 25.Feb.2012 - 16:30 | Wolfsburg | 1-2 | Hoffenheim | J23 | ||||
Sat | 25.Feb.2012 - 16:30 | Augsburg | 3-0 | Hertha BSC | J23 | ||||
Sat | 25.Feb.2012 - 19:30 | Werder Bremen | 0-1 | Nürnberg | J23 | ||||
Sun | 26.Feb.2012 - 16:30 | Bayern Munique | 2-0 | Schalke 04 | J23 | ||||
Sun | 26.Feb.2012 - 18:30 | Borussia Dortmund | 3-1 | Hannover 96 | J23 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | Bayern Munique | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Hamburger SV | 0-4 | Stuttgart | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Hannover 96 | 2-2 | Augsburg | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Freiburg | 2-1 | Schalke 04 | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 0-0 | Wolfsburg | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 16:30 | Hertha BSC | 1-0 | Werder Bremen | J24 | ||||
Sat | 03.Mar.2012 - 19:30 | Borussia Dortmund | 2-1 | Mainz 05 | J24 | ||||
Sun | 04.Mar.2012 - 16:30 | Nürnberg | 1-0 | Borussia M'gladbach | J24 | ||||
Sun | 04.Mar.2012 - 18:30 | Hoffenheim | 1-1 | Köln | J24 | ||||
Fri | 09.Mar.2012 - 21:30 | Stuttgart | 0-0 | Kaiserslautern | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 16:30 | Bayern Munique | 7-1 | Hoffenheim | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 16:30 | Mainz 05 | 2-1 | Nürnberg | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 16:30 | Köln | 1-0 | Hertha BSC | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 16:30 | Wolfsburg | 3-2 | Bayer Leverkusen | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 16:30 | Borussia M'gladbach | 0-0 | Freiburg | J25 | ||||
Sat | 10.Mar.2012 - 19:30 | Augsburg | 0-0 | Borussia Dortmund | J25 | ||||
Sun | 11.Mar.2012 - 16:30 | Werder Bremen | 3-0 | Hannover 96 | J25 | ||||
Sun | 11.Mar.2012 - 18:30 | Schalke 04 | 3-1 | Hamburger SV | J25 | ||||
Fri | 16.Mar.2012 - 21:30 | Hoffenheim | 1-2 | Stuttgart | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 16:30 | Borussia Dortmund | 1-0 | Werder Bremen | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 16:30 | Bayer Leverkusen | 1-2 | Borussia M'gladbach | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 16:30 | Hamburger SV | 1-3 | Freiburg | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 16:30 | Nürnberg | 1-3 | Wolfsburg | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 16:30 | Augsburg | 2-1 | Mainz 05 | J26 | ||||
Sat | 17.Mar.2012 - 19:30 | Hertha BSC | 0-6 | Bayern Munique | J26 | ||||
Sun | 18.Mar.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 1-4 | Schalke 04 | J26 | ||||
Sun | 18.Mar.2012 - 18:30 | Hannover 96 | 4-1 | Köln | J26 | ||||
Fri | 23.Mar.2012 - 21:30 | Wolfsburg | 2-1 | Hamburger SV | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 16:30 | Bayern Munique | 2-1 | Hannover 96 | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 16:30 | Werder Bremen | 1-1 | Augsburg | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 16:30 | Mainz 05 | 1-3 | Hertha BSC | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 16:30 | Freiburg | 2-0 | Kaiserslautern | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 16:30 | Borussia M'gladbach | 1-2 | Hoffenheim | J27 | ||||
Sat | 24.Mar.2012 - 19:30 | Schalke 04 | 2-0 | Bayer Leverkusen | J27 | ||||
Sun | 25.Mar.2012 - 16:30 | Stuttgart | 1-0 | Nürnberg | J27 | ||||
Sun | 25.Mar.2012 - 18:30 | Köln | 1-6 | Borussia Dortmund | J27 | ||||
Fri | 30.Mar.2012 - 21:30 | Borussia Dortmund | 4-4 | Stuttgart | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 16:30 | Bayer Leverkusen | 0-2 | Freiburg | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 16:30 | Werder Bremen | 0-3 | Mainz 05 | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 16:30 | Nürnberg | 0-1 | Bayern Munique | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 0-1 | Hamburger SV | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 16:30 | Augsburg | 2-1 | Köln | J28 | ||||
Sat | 31.Mar.2012 - 19:30 | Hertha BSC | 1-4 | Wolfsburg | J28 | ||||
Sun | 01.Apr.2012 - 16:30 | Hannover 96 | 2-1 | Borussia M'gladbach | J28 | ||||
Sun | 01.Apr.2012 - 18:30 | Hoffenheim | 1-1 | Schalke 04 | J28 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Bayern Munique | 2-1 | Augsburg | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Freiburg | 2-2 | Nürnberg | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 1-2 | Hoffenheim | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Stuttgart | 4-1 | Mainz 05 | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Köln | 1-1 | Werder Bremen | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 16:30 | Wolfsburg | 1-3 | Borussia Dortmund | J29 | ||||
Sat | 07.Apr.2012 - 19:30 | Borussia M'gladbach | 0-0 | Hertha BSC | J29 | ||||
Sun | 08.Apr.2012 - 16:30 | Schalke 04 | 3-0 | Hannover 96 | J29 | ||||
Sun | 08.Apr.2012 - 18:30 | Hamburger SV | 1-1 | Bayer Leverkusen | J29 | ||||
Tue | 10.Apr.2012 - 21:00 | Werder Bremen | 2-2 | Borussia M'gladbach | J30 | ||||
Tue | 10.Apr.2012 - 21:00 | Mainz 05 | 4-0 | Köln | J30 | ||||
Tue | 10.Apr.2012 - 21:00 | Augsburg | 1-3 | Stuttgart | J30 | ||||
Tue | 10.Apr.2012 - 21:00 | Hertha BSC | 1-2 | Freiburg | J30 | ||||
Wed | 11.Apr.2012 - 21:00 | Borussia Dortmund | 1-0 | Bayern Munique | J30 | ||||
Wed | 11.Apr.2012 - 21:00 | Bayer Leverkusen | 3-1 | Kaiserslautern | J30 | ||||
Wed | 11.Apr.2012 - 21:00 | Hannover 96 | 2-0 | Wolfsburg | J30 | ||||
Wed | 11.Apr.2012 - 21:00 | Nürnberg | 4-1 | Schalke 04 | J30 | ||||
Wed | 11.Apr.2012 - 21:00 | Hoffenheim | 4-0 | Hamburger SV | J30 | ||||
Fri | 13.Apr.2012 - 21:30 | Stuttgart | 4-1 | Werder Bremen | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 16:30 | Bayer Leverkusen | 3-3 | Hertha BSC | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 16:30 | Schalke 04 | 1-2 | Borussia Dortmund | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 16:30 | Hamburger SV | 1-0 | Hannover 96 | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 0-2 | Nürnberg | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 16:30 | Wolfsburg | 1-2 | Augsburg | J31 | ||||
Sat | 14.Apr.2012 - 19:30 | Bayern Munique | 0-0 | Mainz 05 | J31 | ||||
Sun | 15.Apr.2012 - 16:30 | Borussia M'gladbach | 3-0 | Köln | J31 | ||||
Sun | 15.Apr.2012 - 18:30 | Freiburg | 0-0 | Hoffenheim | J31 | ||||
Fri | 20.Apr.2012 - 21:30 | Mainz 05 | 0-0 | Wolfsburg | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 16:30 | Werder Bremen | 1-2 | Bayern Munique | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 16:30 | Nürnberg | 1-1 | Hamburger SV | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 16:30 | Hoffenheim | 0-1 | Bayer Leverkusen | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 16:30 | Köln | 1-1 | Stuttgart | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 16:30 | Hertha BSC | 1-2 | Kaiserslautern | J32 | ||||
Sat | 21.Apr.2012 - 19:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Borussia M'gladbach | J32 | ||||
Sun | 22.Apr.2012 - 16:30 | Augsburg | 1-1 | Schalke 04 | J32 | ||||
Sun | 22.Apr.2012 - 18:30 | Hannover 96 | 0-0 | Freiburg | J32 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Hannover 96 | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Bayern Munique | 2-0 | Stuttgart | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Schalke 04 | 4-0 | Hertha BSC | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Hamburger SV | 0-0 | Mainz 05 | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Freiburg | 4-1 | Köln | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Kaiserslautern | 2-5 | Borussia Dortmund | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Hoffenheim | 2-3 | Nürnberg | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Wolfsburg | 3-1 | Werder Bremen | J33 | ||||
Sat | 28.Apr.2012 - 16:30 | Borussia M'gladbach | 0-0 | Augsburg | J33 | ||||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Borussia Dortmund | 4-0 | Freiburg | J34 | 107 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Werder Bremen | 2-3 | Schalke 04 | J34 | 48 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Hannover 96 | 2-1 | Kaiserslautern | J34 | 47 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Mainz 05 | 0-3 | Borussia M'gladbach | J34 | 42 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Nürnberg | 1-4 | Bayer Leverkusen | J34 | 29 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Stuttgart | 3-2 | Wolfsburg | J34 | 67 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Köln | 1-4 | Bayern Munique | J34 | 52 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Augsburg | 1-0 | Hamburger SV | J34 | 31 | |||
Sat | 05.May.2012 - 16:30 | Hertha BSC | 3-1 | Hoffenheim | J34 | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Bundesliga - 2011/2012
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.42%
- Empates 25.82%
- Vitórias equipa Fora 28.76%
- Mais de 1,5 78.1%
- Mais de 2,5 55.56%
- Mais de 3,5 33.99%
- Golos 875
- Golos /jogo 2.86
- Golos /jogo casa 1.66
- Golos /jogo fora 1.2
- Ambas equipas marcam 54.58%
- Golos depois 80' 14.17%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)