Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Bundesliga 2006/2007

Alemanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Bayern Munique 34 53% 29% 18% 8
Dortmund 34 35% 41% 24% 9
Hamburgo 34 29% 26% 44% 12
Bielefeld 34 32% 41% 26% 5
Schalke 04 34 62% 24% 15% 14
Frankfurt 34 26% 35% 38% 7
Leverkusen 34 44% 38% 18% 7
Alemannia 34 26% 53% 21% 6
Stuttgart 34 62% 18% 21% 14
Nuremberga 34 32% 24% 44% 12
M'gladbach 34 18% 59% 24% 6
Cottbus 34 32% 44% 24% 8
Mainz 05 34 24% 47% 29% 7
Bochum 34 38% 44% 18% 9
Hannover 34 35% 41% 24% 10
Bremen 34 59% 24% 18% 11
Wolfsburg 34 24% 38% 38% 9
Hertha 34 35% 41% 24% 6
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
T. Gekas 21 32 31 1 2767
R. Makaay 16 1 2 33 31 3 2612
A. Frei 16 2 9 32 31 1 2619
Kevin Kuranyi 15 4 34 33 1 2894
Sergiu Radu 14 3 34 34 2961
Marko Pantelic 14 1 5 32 30 2 2558
Mario Gómez 14 2 25 22 4 1982
Diego 13 1 9 33 33 2941
Cacau 13 4 32 31 2 2633
M. Klose 13 31 31 2693
Mohamed Zidan 13 4 2 15 15 1 1310
Christian Gimenez 12 2 28 26 5 2167
Vlad Munteanu 11 3 5 33 33 2736
Naohiro Takahara 11 1 30 28 2 2348
Artur Wichniarek 10 1 5 32 29 4 2440
Andriy Voronin 10 7 31 21 11 2067
Ivan Saenko 9 4 32 30 2 2660
Ebi Smolarek 9 4 30 25 5 2252
Aaron Hunt 9 6 28 18 12 1665
Claudio Pizarro 8 2 33 23 11 2159
Stefan Kießling 8 4 1 32 19 13 1824
J. Schlaudraff 8 3 28 27 1 2390
I. Amanatidis 8 2 1 27 22 5 1878
Rafael van der Vaart 8 3 4 1 26 26 2233
Mike Hanke 8 1 1 22 17 6 1500

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Bayern Munique 2.79 94% 79% 59% 24% 15%
Dortmund 2.47 94% 71% 38% 26% 15%
Hamburgo 2.35 85% 74% 44% 21% 6%
Bielefeld 2.82 94% 76% 53% 32% 21%
Schalke 04 2.5 97% 82% 44% 21% 3%
Frankfurt 3.06 94% 82% 56% 44% 12%
Leverkusen 3.03 94% 85% 68% 38% 18%
Alemannia 3.41 94% 85% 76% 50% 24%
Stuttgart 2.88 88% 74% 59% 38% 24%
Nuremberga 2.21 85% 71% 38% 18% 9%
M'gladbach 1.97 94% 59% 24% 15% 3%
Cottbus 2.56 88% 74% 47% 29% 15%
Mainz 05 2.68 91% 76% 50% 26% 12%
Bochum 2.91 94% 82% 59% 29% 15%
Hannover 2.68 94% 76% 53% 26% 12%
Bremen 3.41 97% 94% 65% 41% 24%
Wolfsburg 2.41 85% 68% 47% 29% 12%
Hertha 3.09 94% 85% 68% 38% 18%
Médias da liga 2.74 92% 77% 53% 30% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 36 12%
2-1 31 10%
1-0 29 9%
2-0 25 8%
0-0 24 8%
1-2 19 6%
2-2 17 6%
3-1 17 6%
0-1 16 5%
0-2 15 5%
2-3 11 4%
3-0 10 3%
1-3 9 3%
0-3 8 3%
3-2 8 3%
2-4 5 2%
4-0 4 1%
1-4 4 1%
0-4 3 1%
4-2 3 1%
4-1 3 1%
3-3 2 1%
5-0 1 0%
1-6 1 0%
2-6 1 0%
4-3 1 0%
5-1 1 0%
0-6 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 88 29%
1-0 58 19%
0-1 49 16%
1-1 42 14%
2-0 21 7%
0-2 11 4%
1-2 11 4%
2-1 11 4%
3-0 4 1%
0-3 4 1%
3-1 3 1%
1-3 2 1%
3-2 1 0%
2-2 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 112 13%
16-30 135 16%
31-45 127 15%
46-60 146 17%
61-75 143 17%
76-90 174 21%
Golos
1ª parte 374 45%
2ª parte 463 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Bundesliga - 2006/2007

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.79%
  • Empates 25.82%
  • Vitórias equipa Fora 30.39%
  • Mais de 1,5 77.45%
  • Mais de 2,5 52.61%
  • Mais de 3,5 30.39%
  • Golos 837
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.46
  • Golos /jogo fora 1.27
  • Ambas equipas marcam 55.56%
  • Golos depois 80' 13.86%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)